반응형
1. 1인분 주문
반응형
메뉴 | 가격 |
해바라기 | 10,000 |
매화A | 10,000 |
매화B | 10,000 |
1993왕돈까스 | 9,300 |
제육 김치 부대찌개 정식 | 8,500 |
돈치스팸 김치 부대찌개 정식 | 8,500 |
돈치스팸 김치찌개 정식 | 8,200 |
제육 김치찌개 정식 | 8,200 |
개나리 | 8,000 |
후라이드 순살 (중) + 케이준소스, 양념치킨소스 | 7,500 |
빅치킨마요 김치 부대찌개 정식 | 7,500 |
진달래 | 7,500 |
빅치킨마요 김치찌개 정식 | 7,000 |
메가 치킨제육 | 7,000 |
치킨마요 김치 부대찌개 정식 | 6,900 |
더블함박 도시락 | 6,700 |
새치 고기고기 도시락 | 6,700 |
치킨마요 김치찌개 정식 | 6,500 |
숯불직화구이 | 6,500 |
나시고랭 | 6,000 |
2. 신메뉴
반응형
메뉴 | 가격 |
해바라기 | 10,000 |
더블함박도시락 | 6,700 |
오리지널 치즈닭갈비덮밥 | 5,900 |
핫치즈닭갈비덮밥 | 5,900 |
데미햄버그불고기덮밥 | 4,800 |
데미햄버그불고기파스타 | 5,200 |
1993왕돈까스 | 9,300 |
치킨마요 김치찌개 정식 | 6,500 |
빅치킨마요 김치찌개 정식 | 7,000 |
후라이드 순살 (중) + 케이준소스,양념치킨소스 | 7,500 |
후라이드 순살(소) + 양념치킨소스 | 4,000 |
후라이드 순살(소) + 케이준소스 | 4,000 |
돈치스팸 김치찌개 정식 | 8,200 |
돈치스팸 | 4,900 |
리얼꿀 미니호떡 | 2,200 |
제육 김치 부대찌개 정식 | 8,500 |
한솥 매콤 해물 된장국 | 1,000 |
한솥 완도 미역국 | 1,000 |
돈치스팸 김치 부대찌개 정식 | 8,500 |
빅치킨마요 김치 부대찌개 정식 | 7,500 |
치킨마요 김치 부대찌개 정식 | 6,900 |
토마토미트 파스타 | 4,500 |
한솥 황태 해장국 | 1,000 |
트리플치즈 파스타 | 5,500 |
토네이도 소세지 파스타 | 5,500 |
후라이드순살 (소) 스리라차마요 | 4,000 |
3. 스팸 시리즈
메뉴 | 가격 |
메가스팸마요 | 5,600 |
스팸마요 | 3,700 |
스팸철판볶음밥 | 4,500 |
4. 프리미엄 시리즈
메뉴 | 가격 |
매화A | 10,000 |
매화B | 10,000 |
개나리 | 8,000 |
진달래 | 7,500 |
5. 정식 시리즈
메뉴 | 가격 |
제육 김치찌개 정식 | 8,200 |
6. 메가 시리즈
메뉴 | 가격 |
메가 치킨제육 | 7,000 |
7. 고기고기 시리즈
반응형
메뉴 | 가격 |
탕수육 도련님 고기고기 | 5,800 |
돈까스 도련님 고기고기 | 6,000 |
새치 고기고기 도시락 | 6,700 |
돈치 고기고기 | 5,800 |
8. 모둠 시리즈
반응형
메뉴 | 가격 |
숯불직화구이 | 6,500 |
소불고기 | 5,400 |
동백 | 5,800 |
칠리 찹쌀탕수육 도련님 | 4,200 |
치킨제육 | 4,700 |
돈까스 도련님 | 4,500 |
제육볶음 | 4,200 |
9. 덮밥 시리즈
메뉴 | 가격 |
숯불직화구이 덮밥 | 5,900 |
왕카레돈까스 덮밥 | 5,900 |
새우돈까스 덮밥 | 4,100 |
돈까스 덮밥 | 4,000 |
마파두부덮밥 | 5,000 |
10. 마요 시리즈
반응형
메뉴 | 가격 |
치킨마요 | 3,500 |
참치마요 | 3,200 |
빅치킨마요 | 4,100 |
왕치킨마요 | 4,800 |
메가치킨마요 | 5,800 |
돈치마요 | 3,800 |
11. 비빔밥 시리즈
메뉴 | 가격 |
참치야채감초고추장 | 3,300 |
시골제육두부강된장비빔밥 | 5,000 |
소불고기감초고추장비빔밥 | 5,200 |
12. 볶음밥 시리즈
메뉴 | 가격 |
소불고기 철판볶음밥 | 4,700 |
김치볶음밥 | 3,900 |
스팸 김치볶음밥 | 4,700 |
3종 치즈 김치볶음밥 | 4,800 |
13. 카레 시리즈
메뉴 | 가격 |
치즈 카레도시락 | 4,300 |
돈까스 카레 | 4,500 |
14. 스낵 시리즈
반응형
메뉴 | 가격 |
치킨박스 | 5,000 |
닭강정 | 3,400 |
토네이도 소세지 | 2,600 |
반찬 순살고등어 간장구이 | 3,600 |
반찬 소불고기 | 3,900 |
반찬 제육볶음 | 3,200 |
반찬 고기고기 | 3,400 |
반찬 돈까스도련님 | 3,800 |
반찬 치킨 5개 | 3,600 |
반찬 돈까스 | 2,800 |
반찬 묵은지김치찌개 | 4,000 |
반찬 치즈계란말이 | 3,000 |
반찬 계란말이 | 2,500 |
반찬 카레 | 2,800 |
15. 미니반찬메뉴
메뉴 | 가격 |
김치 | 400 |
무말랭이 | 400 |
오징어젓갈 | 500 |
한솥볶음고추장 | 1,200 |
간편 시금치 된장국 | 700 |
한솥 완도 미역국 | 1,000 |
한솥 매콤 해물 된장국 | 1,000 |
한솥 황태 해장국 | 1,000 |
간편 콩나물 북어국 | 700 |
한솥밥 | 1,000 |
현미밥 | 1,700 |
16. 음료 메뉴
메뉴 | 가격 |
웰치스포도 355ml | 1,200 |
마운틴듀 355ml | 1,600 |
코카콜라 500ml | 2,200 |
코카콜라 250ml | 1,600 |
미니콜라 190ml | 900 |
칠성사이다 500ml | 2,100 |
칠성사이다 250ml | 1,500 |
미니사이다 190ml | 900 |
델몬드링크 오렌지 | 500 |
미니생수 | 200 |
같이 먹으면 더 맛있는 메뉴
1. 매머드 커피
2. 투썸플레이스
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍔 맛있는 "식사"' 카테고리의 다른 글
2023 본죽 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.01.31 |
---|---|
2023 봉구스밥버거 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.01.30 |
2023 롯데리아 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.01.18 |
2023 써브웨이 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.01.14 |
2023 맥도날드 메뉴 가격 정리 (+딜리버리 가격 적용) (0) | 2023.01.12 |