반응형
1. 인기 메뉴
메뉴 | 가격 |
봉구킹 | 6,500 |
햄치즈봉에그 | 5,300 |
햄치즈 | 4,300 |
봉구스 | 3,000 |
더블치즈제육 | 5,000 |
2. 추천 메뉴
반응형
메뉴 | 가격 |
내가 만든 도시락 | 1,600 |
불족 | 5,500 |
양념치킨 | 4,500 |
몬스터봉구 | 6,500 |
봉구킹 | 6,500 |
더블치즈닭갈비 | 4,500 |
점보치킨마요 | 5,200 |
3. 도시락
메뉴 | 가격 |
봉구도시락 | 6,000 |
매콤봉구도시락 | 7,000 |
고기봉구도시락 | 7,000 |
4. 봉구스 인기메뉴
메뉴 | 가격 |
더블치즈제육 | 5,000 |
봉구퀸 | 6,500 |
에간장치즈떡갈비 | 5,100 |
햄치즈 봉에그 | 5,300 |
햄치즈 | 4,300 |
5. 세트 메뉴
반응형
메뉴 | 가격 |
몬스터봉구세트 | 11,800 |
봉구킹세트 | 11,800 |
봉구퀸세트 | 11,800 |
고기3종세트 | 10,800 |
매콤제육닭갈비세트 | 10,100 |
점보치킨마요세트 | 10,500 |
햄치즈봉에그세트 | 10,600 |
불닭봉구세트메뉴 | 5,300 |
6. 봉구스 꿀맛 메뉴
반응형
메뉴 | 가격 |
김치통살돈까스 | 5,300 |
에그통살돈까스 | 5,500 |
치즈통살돈까스 | 5,000 |
김치돼지불백 | 4,300 |
에그돼지불백 | 4,500 |
햄쏘야 | 4,000 |
햄치즈쏘야 | 4,500 |
에그치즈쏘야 | 4,700 |
햄치즈봉에그 | 5,300 |
추억의제육도시락 | 5,900 |
추억의닭갈비도시락 | 5,800 |
추억의소불고기도시락 | 6,800 |
에그김치소불고기 | 6,800 |
매콤마요불고기 | 6,000 |
치즈치킨마요 | 4,700 |
에그치킨마요 | 5,200 |
치즈칠리치킨 | 4,500 |
마요칠리치킨 | 5,000 |
김치소고기고추장 | 6,300 |
청양소고기고추장 | 6,000 |
멸치소고기고추장 | 6,300 |
더블치즈닭갈비 | 4,500 |
에그치즈닭갈비 | 5,000 |
치즈마요닭갈비 | 5,000 |
치즈해봉이 | 4,700 |
햄봉순이 | 4,500 |
마요봉순이 | 4,700 |
마요오므라이스 | 4,500 |
해쉬오므라이스 | 4,700 |
에그김치제육 | 5,800 |
더블치즈제육 | 5,000 |
에그치즈제육 | 5,500 |
에간장치즈떡갈비 | 5,100 |
김치불족 | 6,300 |
청양불족 | 6,000 |
에그불족 | 6,500 |
마요양념치킨 | 5,500 |
치즈양념치킨 | 5,000 |
치즈마요양념치킨 | 6,000 |
7. 컵밥 메뉴
반응형
메뉴 | 가격 |
고기3종 | 5,500 |
돼불에햄 | 5,200 |
점보치킨마요 | 5,200 |
매콤제육닭갈비 | 4,800 |
깻잎마요소불고기 | 4,800 |
깻잎마요소불고기 | 6,000 |
소고기봉된장 | 4,800 |
데리야끼봉구 | 5,200 |
8. 어린이 인기메뉴
반응형
메뉴 | 가격 |
에간장치킨 | 4,800 |
에간장치즈떡갈비 | 5,100 |
소불고기 | 5,000 |
치즈떡갈비 | 3,500 |
마요떡갈비 | 4,000 |
치킨마요 | 4,200 |
통살돈까스 | 5,500 |
에그통살돈까스 | 5,500 |
치즈통살돈까스 | 5,000 |
오므라이스 | 3,500 |
마요오므라이스 | 4,500 |
9. 기본 메뉴
반응형
메뉴 | 가격 |
봉구스 | 3,000 |
치즈 | 3,500 |
햄 | 3,800 |
해봉이 | 4,200 |
쏘야 | 3,200 |
봉순이 | 3,700 |
제육 | 4,000 |
김치제육 | 4,800 |
치즈제육 | 4,500 |
닭갈비 | 3,500 |
치즈닭갈비 | 4,000 |
소불고기 | 5,000 |
매콤마요소불고기 | 6,000 |
치킨마요 | 4,200 |
칠리치킨 | 4,000 |
김치떡갈비 | 3,800 |
돼지불백쌈밥 | 3,500 |
소고기고추장 | 5,500 |
에햄 | 3,800 |
바삭멸치 | 4,000 |
추억의도시락 | 5,000 |
김치불고기 | 5,800 |
청양불고기 | 5,500 |
통살돈까스 | 4,500 |
맛있새우 | 4,500 |
통살돈까스마요 | 5,500 |
10. 사이드
메뉴 | 가격 |
치즈볼 | 1,700 |
연유치즈볼 | 2,000 |
수제미니핫도그 | 3,000 |
고구마치즈스틱 | 2,000 |
소떡소떡 | 2,500 |
봉구스떡볶이 | 2,500 |
해쉬브라운 | 1,200 |
치즈스틱 | 1,500 |
새우튀김 | 1,800 |
치킨가라아게 | 3,000 |
손맛 미역국 | 700 |
손맛 된장국 | 700 |
반응형
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍔 맛있는 "식사"' 카테고리의 다른 글
2023 빽보이피자 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.02.23 |
---|---|
2023 본죽 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.01.31 |
2023 한솥 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.01.25 |
2023 롯데리아 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.01.18 |
2023 써브웨이 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.01.14 |