반응형
반응형
1. 샌드위치 15cm 단품 & 세트
메뉴 | 단품 | 세트 | 가격 차이 |
K-바비큐 | 6,700 | 9,300 | 2,600 |
풀드포크 바비큐 | 6,600 | 9,200 | 2,600 |
쉬림프 | 6,500 | 9,100 | 2,600 |
햄 | 5,200 | 7,800 | 2,600 |
참치 | 5,200 | 7,800 | 2,600 |
에그마요 | 4,900 | 7,500 | 2,600 |
베지 | 4,400 | 7,000 | 2,600 |
비엘티 | 6,000 | 8,600 | 2,600 |
이탈리안 비엠티 | 6,100 | 8,700 | 2,600 |
치킨 슬라이스 | 5,900 | 8,500 | 2,600 |
스파이시 이탈리안 | 6,300 | 8,900 | 2,600 |
치킨데리야끼 | 6,400 | 9,000 | 2,600 |
써브웨이 클럽 | 6,500 | 9,100 | 2,600 |
로스트 치킨 | 6,700 | 9,300 | 2,600 |
스테이크&치즈 | 7,400 | 10,000 | 2,600 |
치킨 베이컨 아보카도 | 7,400 | 10,000 | 2,600 |
로티세리 바비큐치킨 | 6,700 | 9,300 | 2,600 |
2. 샌드위치 30cm 단품 & 세트
반응형
메뉴 | 단품 | 세트 | 가격 차이 |
K-바비큐 | 12,500 | 15,100 | 2,600 |
풀드포크 바비큐 | 12,300 | 14,900 | 2,600 |
쉬림프 | 12,100 | 14,700 | 2,600 |
햄 | 9,900 | 12,500 | 2,600 |
참치 | 9,900 | 12,500 | 2,600 |
에그마요 | 9,400 | 12,000 | 2,600 |
베지 | 8,200 | 10,800 | 2,600 |
비엘티 | 11,200 | 13,800 | 2,600 |
이탈리안 비엠티 | 11,400 | 14,000 | 2,600 |
치킨 슬라이스 | 11,000 | 13,600 | 2,600 |
스파이시 이탈리안 | 11,700 | 14,300 | 2,600 |
치킨데리야끼 | 11,900 | 14,500 | 2,600 |
써브웨이 클럽 | 12,100 | 14,700 | 2,600 |
로스트 치킨 | 12,500 | 15,100 | 2,600 |
스테이크&치즈 | 13,800 | 16,400 | 2,600 |
치킨 베이컨 아보카도 | 13,800 | 16,400 | 2,600 |
로티세리 바비큐치킨 | 12,500 | 15,100 | 2,600 |
3. 샐러드 단품 & 세트
반응형
메뉴 | 단품 | 세트 | 가격 차이 |
K-바비큐 | 8,400 | 11,000 | 2,600 |
풀드포크 바비큐 | 8,300 | 10,900 | 2,600 |
쉬림프 | 8,200 | 10,800 | 2,600 |
햄 | 6,900 | 9,500 | 2,600 |
참치 | 6,900 | 9,500 | 2,600 |
에그마요 | 6,600 | 9,200 | 2,600 |
베지 | 6,100 | 8,700 | 2,600 |
비엘티 | 7,700 | 10,300 | 2,600 |
이탈리안 비엠티 | 7,800 | 10,400 | 2,600 |
치킨 슬라이스 | 7,600 | 10,200 | 2,600 |
스파이시 이탈리안 | 8,000 | 10,600 | 2,600 |
치킨데리야끼 | 8,100 | 10,700 | 2,600 |
써브웨이 클럽 | 8,200 | 10,800 | 2,600 |
로스트 치킨 | 8,400 | 11,000 | 2,600 |
스테이크&치즈 | 9,100 | 11,700 | 2,600 |
치킨 베이컨 아보카도 | 9,100 | 11,700 | 2,600 |
로티세리 바비큐치킨 | 8,400 | 11,000 | 2,600 |
4. 시그니처 랩 단품 & 세트
메뉴 | 단품 | 세트 | 가격 차이 |
스테이크 앤치즈 아보카도 | 6,000 | 8,600 | 2,600 |
쉬림프 에그마요 | 5,300 | 7,900 | 2,600 |
치킨 베이컨 미니랩 | 3,400 | 6,000 | 2,600 |
5. 사이드 & 음료
반응형
메뉴 | 가격 |
해쉬브라운 | 1,800 |
웨지 포테이토 | 1,900 |
Cheesy 웨지 포테이토 | 2,400 |
Bacon Cheesy 웨지 포테이토 | 2,700 |
오늘의 수프 | 3,200 |
코카콜라 (335ml) | 2,000 |
스프라이트 (355ml) | 2,000 |
닥터페퍼 (355ml) | 2,000 |
코카콜라 제로 (355ml) | 2,000 |
씨그램 레몬 (350ml) | 2,000 |
미닛메이드 오렌지 (350ml) | 2,800 |
토레타 (500ml) | 2,200 |
생수 (500ml) | 1,000 |
6. 쿠키 & 칩
메뉴 | 가격 |
초코칩 쿠키 | 1,300 |
더블 초코칩 쿠키 | 1,300 |
오트밀 레이즌 쿠키 | 1,300 |
라즈베리 치즈케익 쿠키 | 1,300 |
화이트 초코 마카다미아 쿠키 | 1,300 |
쿠키 3개입 | 3,500 |
쿠키팩 6개입 | 6,900 |
쿠키박스 | 13,600 |
칩(랜덤) | 1,300 |
함께 먹으면 좋은 메뉴
[1] 버거킹
[2] 맥도날드
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍔 맛있는 "식사"' 카테고리의 다른 글
2023 한솥 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.01.25 |
---|---|
2023 롯데리아 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.01.18 |
2023 맥도날드 메뉴 가격 정리 (+딜리버리 가격 적용) (0) | 2023.01.12 |
2023 공차 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.01.09 |
2022 맥시칸치킨 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.12.14 |