반응형
해당 칼로리는 평균적인 칼로리로서, 참고하시기 바랍니다.
PC로 접속하셨다면, Ctrl + F (검색키)를 눌러 검색하세요.
데이터 출처 : 식품의약품안전청 식품영양성분 DB
1. 갑각류 칼로리
반응형
1회제공량 | 식품명 | 에너지(kcal) |
100 | 가시발새우 | 71 |
100 | 가재 | 126 |
100 | 각시흰새우 | 85 |
100 | 갯가재 | - |
100 | 갯가재 | - |
100 | 갯가재 | 87 |
100 | 거북손 | - |
100 | 긴뿔천길새우 | 92 |
100 | 깨다시꽃게 | - |
100 | 깨다시꽃게 | - |
100 | 꽃게 | - |
100 | 꽃게 | - |
100 | 꽃게 | 74 |
100 | 꽃게 | - |
100 | 꽃게-내장 | - |
100 | 꽃게-내장 | - |
100 | 꽃게-알 | - |
100 | 꽃새우 | - |
100 | 남방도화새우 | - |
100 | 닭게 | 69 |
100 | 닭새우 | - |
100 | 닭새우 | - |
100 | 닭새우 | 88 |
100 | 닭새우 | - |
100 | 대게 | 85 |
100 | 대게 | - |
100 | 대하 | - |
100 | 대하 | 82 |
100 | 대하 | - |
100 | 대하 | - |
100 | 동남참게 | 125 |
100 | 물렁가시붉은새우 | 83 |
100 | 물렁가시붉은새우 | - |
100 | 민꽃게 | 86 |
100 | 바닷가재 | - |
100 | 밤송이게 | - |
100 | 보리새우 | - |
100 | 보리새우 | - |
100 | 보리새우 | - |
100 | 보리새우 | 71 |
100 | 부채새우 | - |
100 | 부채새우 | - |
100 | 부채새우 | - |
100 | 부채새우 | 65 |
100 | 북쪽분홍새우 | - |
100 | 붉은대게 | 48 |
100 | 붉은대게 | - |
100 | 붉은대게-수컷-다리 | - |
100 | 붉은대게-수컷-몸통 | - |
100 | 붉은대게-알 | - |
100 | 붉은대게-암컷-다리 | - |
100 | 붉은대게-암컷-몸통 | - |
100 | 쏙 | - |
100 | 쏙 | - |
100 | 쏙 | - |
100 | 쏙 | 85 |
100 | 왕게 | 67 |
100 | 젓새우 | 62 |
100 | 조개삿갓 | - |
100 | 주름송편게 | - |
100 | 주름송편게 | 87 |
100 | 중하 | 94 |
100 | 진흙새우 | - |
100 | 징거미새우 | 90 |
100 | 참게 | - |
100 | 참게 | 175 |
100 | 털게 | - |
100 | 펄닭새우 | - |
100 | 펄닭새우 | 61 |
100 | 홍다리얼룩새우 | - |
100 | 흰다리새우 | - |
100 | 흰다리새우 | - |
100 | 흰다리새우 | 105 |
100 | 철모새우 | 90 |
2. 두족류 칼로리
반응형
1회제공량 | 식품명 | 에너지(kcal) |
100 | 갈고리흰오징어 | - |
100 | 갈고리흰오징어 | 72 |
100 | 갈고리흰오징어-근육 | - |
100 | 낙지 | - |
100 | 낙지 | 75 |
100 | 낙지 | - |
100 | 낙지 | - |
100 | 낙지-내장 | - |
100 | 낙지-알 | - |
100 | 대문어 | - |
100 | 대문어 | 58 |
100 | 대문어 | - |
100 | 대문어-내장 | - |
100 | 대문어-몸통 | - |
100 | 매오징어 | 80 |
100 | 빨강오징어 | - |
100 | 빨강오징어 | - |
100 | 살오징어 | - |
100 | 살오징어 | - |
100 | 살오징어 | 72 |
100 | 살오징어 | - |
100 | 살오징어-수컷 | - |
100 | 살오징어-수컷 | - |
100 | 살오징어-수컷 | - |
100 | 살오징어-수컷 | - |
100 | 살오징어-수컷 | - |
100 | 살오징어-수컷 | - |
100 | 살오징어-수컷 | - |
100 | 살오징어-수컷 | - |
100 | 살오징어-수컷 | - |
100 | 살오징어-암컷 | - |
100 | 살오징어-암컷 | - |
100 | 살오징어-암컷 | - |
100 | 살오징어-암컷 | - |
100 | 살오징어-암컷 | - |
100 | 살오징어-암컷 | - |
100 | 살오징어-암컷 | - |
100 | 살오징어-암컷 | - |
100 | 살오징어-암컷 | - |
100 | 쇠갑오징어 | 79 |
100 | 주꾸미 | - |
100 | 주꾸미 | 52 |
100 | 주꾸미-내장 | - |
100 | 주꾸미-혼합 | - |
100 | 참문어-내장 | - |
100 | 참문어-다리 | - |
100 | 참문어-몸통 | - |
100 | 창꼴뚜기 | 70 |
100 | 팔완향오징어 | 66 |
100 | 살오징어-간 | - |
100 | 살오징어-간 | - |
100 | 참갑오징어 | - |
100 | 참갑오징어 | 76 |
100 | 참갑오징어 | - |
100 | 참갑오징어 | - |
100 | 참꼴뚜기 | - |
100 | 참꼴뚜기 | 78 |
100 | 참문어 | - |
100 | 참문어 | 56 |
100 | 참문어 | - |
100 | 화살꼴뚜기 | - |
100 | 화살꼴뚜기 | - |
3. 해조류 칼로리
1회제공량 | 식품명 | 에너지(kcal) |
100 | 갈래곰보 | 12 |
100 | 갈래곰보 | - |
100 | 갈래곰보 | - |
100 | 갈래곰보 | - |
100 | 갈파래 | - |
100 | 갈파래 | - |
100 | 개도박 | - |
100 | 고리매 | - |
100 | 곰피 | - |
100 | 곰피 | - |
100 | 구멍갈파래 | - |
100 | 구멍갈파래 | - |
100 | 구멍갈파래 | - |
100 | 김 | - |
100 | 꼬시래기 | 17 |
100 | 납작파래 | 17 |
100 | 납작파래 | - |
100 | 납작파래 | - |
100 | 다시마 | - |
100 | 다시마 | 12 |
100 | 다시마 | - |
100 | 마디잘록이 | - |
100 | 매생이 | - |
100 | 매생이 | - |
100 | 모자반 | 18 |
100 | 모자반 | - |
100 | 모자반 | - |
100 | 미역 | - |
100 | 미역 | - |
100 | 미역 | - |
100 | 미역-양식산 | 18 |
100 | 미역-자연산 | 15 |
100 | 미역-줄기 | 14 |
100 | 바위두둑 | - |
100 | 비틀대모자반 | - |
100 | 비틀대모자반 | - |
100 | 서실 | - |
100 | 서실 | - |
100 | 쇠미역 | - |
100 | 쇠미역 | - |
100 | 순채 | 25 |
100 | 애기청각 | - |
100 | 우뭇가사리 | - |
100 | 우뭇가사리 | - |
100 | 우뭇가사리 | 52 |
100 | 우뭇가사리 | - |
100 | 지충이 | - |
100 | 지충이 | - |
100 | 진두발 | - |
100 | 진두발 | - |
100 | 참김 | 12 |
100 | 참김 | - |
100 | 참김 | - |
100 | 청각 | - |
100 | 청각 | - |
100 | 청각 | - |
100 | 청각 | 8 |
100 | 톱니모자반 | - |
100 | 톱니모자반 | - |
100 | 톳 | 16 |
100 | 톳 | - |
100 | 톳 | - |
100 | 풀가사리 | - |
100 | 풀가사리 | - |
100 | 참도박 | - |
100 | 참도박 | - |
100 | 홍해삼 | - |
100 | 흑해삼 | - |
100 | 흑해삼 | - |
100 | 흑해삼-창자 | - |
4. 수산가공품 칼로리
반응형
1회제공량 | 식품명 | 에너지(kcal) |
100 | 가다랑어-레토르트식품(기름담금) | 175 |
100 | 가다랑어-레토르트식품(조미) | - |
100 | 가다랑어-통조림(기름담금) | 209 |
100 | 가다랑어-포 | 372 |
100 | 갈치-속젓갈 | 195 |
100 | 갈치-얼간품 | 188 |
100 | 갈치-젓갈 | 176 |
100 | 개량조개-소건품 | 276 |
100 | 고등어-염건품 | 171 |
100 | 고등어-염장품 | 172 |
100 | 고등어-통조림(보일드) | 207 |
100 | 고등어-통조림(조미) | - |
100 | 구멍갈파래-소건품 | - |
100 | 기름가자미-소건품 | 114 |
100 | 까나리-액젓 | 36 |
100 | 꽁치-동건품 | 421 |
100 | 꽁치-동건품 | - |
100 | 꽁치-통조림(보일드) | - |
100 | 꽁치-통조림(조미) | 243 |
100 | 꽃새우-자건품 | 307 |
100 | 날개다랑어-통조림(기름담금) | 206 |
100 | 눈강달이-젓갈 | 107 |
100 | 다시마-소건품 | 110 |
100 | 다시마-소건품 | - |
100 | 대게-자건품 | 314 |
100 | 대구-소건품 | 312 |
100 | 대구-소건품 | - |
100 | 대구-소건품 | - |
100 | 대구-조미건품(포) | 305 |
100 | 대문어-소건품 | 348 |
100 | 대황-소건품 | 145 |
100 | 돌가자미-소건품 | 107 |
100 | 둥근돌김-소건품 | 168 |
100 | 뜸부기-소건품 | 128 |
100 | 말쥐치-조미건품 | 325 |
100 | 매생이-소건품 | 125 |
100 | 멸치-소건품-대멸 | 333 |
100 | 멸치-소건품-소멸 | 334 |
100 | 멸치-소건품-자멸 | 285 |
100 | 멸치-소건품-중멸 | 341 |
100 | 멸치-액젓 | 39 |
100 | 멸치-액젓 | - |
100 | 멸치-자건품-대멸 | - |
100 | 멸치-자건품-대멸 | - |
100 | 멸치-자건품-대멸 | 303 |
100 | 멸치-자건품-대멸 | - |
100 | 멸치-자건품-세멸 | 239 |
100 | 멸치-자건품-소멸 | - |
100 | 멸치-자건품-중멸 | - |
100 | 멸치-자건품-중멸 | 232 |
100 | 멸치-자건품-혼합 | - |
100 | 멸치-젓갈 | 118 |
100 | 멸치-젓갈 | - |
100 | 명태-동건품(포) | 350 |
100 | 명태-명란젓 | 126 |
100 | 명태-명란젓 | - |
100 | 명태-소건품 | - |
100 | 명태-소건품(노가리) | 351 |
100 | 명태-소건품(코다리) | 290 |
100 | 명태-조미건품(포) | 319 |
100 | 명태-조미건품(포) | - |
100 | 명태-창란젓 | 116 |
100 | 명태-창란젓 | - |
100 | 명태-포(먹태) | 372 |
100 | 명태-포(북어) | 358 |
100 | 모무늬돌김-소건품 | - |
100 | 모자반-염장품 | 18 |
100 | 미역-소건품 | 126 |
100 | 미역-소건품 | - |
100 | 미역-염장품(데침) | 35 |
100 | 민어-조미건품 | 327 |
100 | 밀복-조미건품(포) | - |
100 | 바지락-소건품 | 347 |
100 | 바지락-자숙품 | - |
100 | 바지락-젓갈 | 51 |
100 | 방사무늬김-소건품 | - |
100 | 밴댕이-자건품 | - |
100 | 밴댕이-자건품 | 333 |
100 | 밴댕이-젓갈 | 117 |
100 | 뱀장어-조미-구운치 | 262 |
100 | 뱅어-소건품 | 311 |
100 | 뱅어-조미건품(포) | 382 |
100 | 북방전복-자숙품 | - |
100 | 불등풀가사리-소건품 | 152 |
100 | 살오징어-소건품 | 352 |
100 | 살오징어-소건품 | - |
100 | 살오징어-소건품 | - |
100 | 살오징어-젓갈 | 77 |
100 | 살오징어-조미훈제품 | 215 |
100 | 석묵-소건품 | 148 |
100 | 쇠미역-소건품 | - |
100 | 아귀-조미건품(포) | 304 |
100 | 양미리-반건품 | - |
100 | 연어-통조림(기름담금) | 204 |
100 | 연어-통조림(조미) | - |
100 | 연어-훈제품 | 174 |
100 | 옥돔-반건품 | 104 |
100 | 옥돔-염장품 | - |
100 | 우뭇가사리-우무 | 2 |
100 | 우뭇가사리-한천 | 154 |
100 | 잇바디돌김-소건품 | - |
100 | 자리돔-젓갈 | 151 |
100 | 전갱이-염건품 | 262 |
100 | 전어-젓갈 | 130 |
100 | 중하-자건품 | 300 |
100 | 중하-조미건품 | 331 |
100 | 쥐치-조미건품(포) | 333 |
100 | 진주담치-소건품 | - |
100 | 참가자미-식해 | 120 |
100 | 참굴-젓갈 | 95 |
100 | 참김-소건품 | 165 |
100 | 참김-소건품 | - |
100 | 참김-조미건품 | 172 |
100 | 참문어-소건품 | - |
100 | 참서대-염건품 | 107 |
100 | 참조기-염건품 | - |
100 | 참조기-염건품 | 332 |
100 | 참조기-염건품 | - |
100 | 참조기-젓갈 | 123 |
100 | 참홑파래-소건품 | 146 |
100 | 창자파래-소건품 | 151 |
100 | 청각-소건품 | 137 |
100 | 청각-소건품 | - |
100 | 청어-동건품 | 349 |
100 | 크릴-페이스트 | 130 |
100 | 톳-자건품 | 135 |
100 | 톳-자건품 | - |
100 | 해삼-창자젓 | 45 |
100 | 해파리-염장품 | 35 |
100 | 황다랑어-통조림(기름담금) | 163 |
100 | 가시파래-소건품 | 136 |
100 | 보라성게-알젓 | 150 |
100 | 새우젓(새우류)-젓갈 | - |
100 | 연어-수입산 통조림(조미) | - |
100 | 참갑오징어-소건품 | 339 |
100 | 참꼴뚜기-자건품 | 286 |
100 | 참꼴뚜기-자건품 | - |
100 | 참꼴뚜기-젓갈 | 88 |
100 | 해삼-소건품 | 348 |
100 | 황석어(강달이류)-젓갈 | 88 |
100 | 젓새우-백하젓 | 55 |
5. 어류 칼로리
반응형
1회제공량 | 식품명 | 에너지(kcal) |
100 | 가다랑어 | - |
100 | 가다랑어 | - |
100 | 가다랑어 | 127 |
100 | 가다랑어 | - |
100 | 가다랑어-간 | - |
100 | 가다랑어-내장 | - |
100 | 가다랑어-보통육 | - |
100 | 가다랑어-보통육 | - |
100 | 가다랑어-알 | - |
100 | 가다랑어-혈합육 | - |
100 | 가다랑어-혈합육 | - |
100 | 가다랑어-혈합육 | - |
100 | 가라지 | 78 |
100 | 가래상어 | 99 |
100 | 가물치 | - |
100 | 가물치 | - |
100 | 가물치 | - |
100 | 가물치 | 86 |
100 | 가숭어 | - |
100 | 가시망둑 | 101 |
100 | 가시베도라치 | - |
100 | 가시베도라치 | 85 |
100 | 각시가자미 | 84 |
100 | 각시돔 | 90 |
100 | 각시서대 | 95 |
100 | 각시서대 | - |
100 | 갈가자미 | 90 |
100 | 갈전갱이 | - |
100 | 갈전갱이 | - |
100 | 갈전갱이 | 111 |
100 | 갈치 | - |
100 | 갈치 | 149 |
100 | 갈치 | - |
100 | 갈치 | - |
100 | 갈치 | - |
100 | 감성돔 | 101 |
100 | 감성돔 | - |
100 | 감성돔 | - |
100 | 강담돔 | 93 |
100 | 강담돔-양식산 | - |
100 | 강도다리 | - |
100 | 강도다리 | - |
100 | 강도다리-알 | - |
100 | 강준치 | 90 |
100 | 개복치 | - |
100 | 개볼락 | 88 |
100 | 개볼락 | - |
100 | 개서대 | 85 |
100 | 갯장어 | - |
100 | 갯장어 | 170 |
100 | 갯장어 | - |
100 | 검복 | - |
100 | 검복 | - |
100 | 검복 | 94 |
100 | 게르치 | 158 |
100 | 게르치 | - |
100 | 게르치 | - |
100 | 고등어 | - |
100 | 고등어 | - |
100 | 고등어 | - |
100 | 고등어 | 183 |
100 | 고등어 | - |
100 | 고등어 | 246 |
100 | 고등어 | 175 |
100 | 고등어 | 146 |
100 | 고등어 | 139 |
100 | 고등어-대 | - |
100 | 고등어-보통육 | - |
100 | 고등어-세 | - |
100 | 고등어-소 | - |
100 | 고등어-중 | - |
100 | 고등어-혈합육 | - |
100 | 고려홍어 | - |
100 | 고려홍어 | - |
100 | 고무꺽정이 | 81 |
100 | 곱상어 | 164 |
100 | 광동홍어 | 103 |
100 | 광동홍어 | - |
100 | 광동홍어 | - |
100 | 괴도라치 | - |
100 | 괴도라치 | 74 |
100 | 구갈돔 | 89 |
100 | 국매리복 | 91 |
100 | 군평선이 | - |
100 | 군평선이 | 103 |
100 | 궁제기서대 | - |
100 | 궁제기서대 | 91 |
100 | 그물베도라치 | 107 |
100 | 기름가자미 | 83 |
100 | 기름가자미-수컷 | - |
100 | 기름가자미-수컷 | - |
100 | 기름가자미-수컷 | - |
100 | 기름가자미-수컷 | - |
100 | 기름가자미-수컷 | - |
100 | 기름가자미-수컷 | - |
100 | 기름가자미-수컷 | - |
100 | 기름가자미-수컷 | - |
100 | 기름가자미-수컷 | - |
100 | 기름가자미-수컷 | - |
100 | 기름가자미-수컷 | - |
100 | 기름가자미-수컷 | - |
100 | 기름가자미-알 | - |
100 | 기름가자미-암컷 | - |
100 | 기름가자미-암컷 | - |
100 | 기름가자미-암컷 | - |
100 | 기름가자미-암컷 | - |
100 | 기름가자미-암컷 | - |
100 | 기름가자미-암컷 | - |
100 | 기름가자미-암컷 | - |
100 | 기름가자미-암컷 | - |
100 | 기름가자미-암컷 | - |
100 | 기름가자미-암컷 | - |
100 | 기름가자미-암컷 | - |
100 | 기름가자미-암컷 | - |
100 | 기름종개 | 107 |
100 | 긴꼬리벵에돔 | 97 |
100 | 까나리 | 114 |
100 | 까나리 | - |
100 | 까나리 | - |
100 | 까치복 | - |
100 | 까치복 | - |
100 | 까치복 | 85 |
100 | 까치상어 | 112 |
100 | 까칠복 | 85 |
100 | 까칠복 | - |
100 | 꺽저기 | 92 |
100 | 꼬치고기 | - |
100 | 꼬치고기 | 96 |
100 | 꼬치고기 | - |
100 | 꼼치 | - |
100 | 꼼치 | 70 |
100 | 꼽새돔 | 102 |
100 | 꽁지양태 | 78 |
100 | 꽁치 | - |
100 | 꽁치 | - |
100 | 꽁치 | - |
100 | 꽁치 | 142 |
100 | 나비가오리 | 80 |
100 | 날치 | 99 |
100 | 남방대구 | - |
100 | 납지리 | 86 |
100 | 넙치 | - |
100 | 넙치 | 109 |
100 | 넙치 | - |
100 | 넙치-무안부 | - |
100 | 넙치-무안부 | - |
100 | 넙치-무안부 | - |
100 | 넙치-생식소 | - |
100 | 넙치-양식산 | - |
100 | 넙치-유안부 | - |
100 | 넙치-유안부 | - |
100 | 넙치-유안부 | - |
100 | 넙치-지느러미 | - |
100 | 네동가리 | 82 |
100 | 노랑가오리 | - |
100 | 노랑가오리 | - |
100 | 노랑가오리 | 97 |
100 | 노랑가오리-간 | - |
100 | 노랑가자미-양식산 | - |
100 | 노랑가자미-자연산 | - |
100 | 노랑각시서대 | - |
100 | 노랑벤자리 | - |
100 | 노랑벤자리 | 94 |
100 | 노래미 | - |
100 | 노래미 | 89 |
100 | 녹새치 | - |
100 | 놀래기 | 107 |
100 | 놀래기 | - |
100 | 농어 | - |
100 | 농어 | - |
100 | 농어 | 96 |
100 | 농어-양식산 | - |
100 | 농어-자연산-대 | - |
100 | 농어-자연산-소 | - |
100 | 누루시볼락 | 149 |
100 | 누치 | - |
100 | 누치 | 105 |
100 | 눈가자미 | 93 |
100 | 눈강달이 | - |
100 | 눈강달이 | 109 |
100 | 눈강달이 | - |
100 | 눈다랑어 | - |
100 | 눈다랑어 | - |
100 | 눈볼대 | - |
100 | 눈볼대 | 144 |
100 | 눈볼대 | - |
100 | 눈양태 | 90 |
100 | 눈퉁멸 | 138 |
100 | 눈퉁멸 | - |
100 | 능성어 | 93 |
100 | 능성어 | - |
100 | 능성어-간 | - |
100 | 다금바리 | 100 |
100 | 달강어 | - |
100 | 달강어 | 121 |
100 | 달고기 | - |
100 | 달고기 | - |
100 | 달고기 | - |
100 | 달고기 | 97 |
100 | 달고기 | - |
100 | 달고기-알 | 115 |
100 | 대구 | - |
100 | 대구 | 86 |
100 | 대구 | - |
100 | 대구-수컷 | - |
100 | 대구-수컷 | - |
100 | 대구-수컷 | 83 |
100 | 대구-수컷-간 | - |
100 | 대구-수컷-근육 | - |
100 | 대구-수컷-내장 | - |
100 | 대구-알 | - |
100 | 대구-알 | - |
100 | 대구-알 | - |
100 | 대구-암컷 | - |
100 | 대구-암컷 | 69 |
100 | 대구-암컷-근육 | - |
100 | 대구-암컷-내장 | - |
100 | 대구횟대 | 93 |
100 | 대두어 | 96 |
100 | 덕대 | - |
100 | 덕대-알 | - |
100 | 도다리 | - |
100 | 도다리 | - |
100 | 도다리 | 78 |
100 | 도다리 | - |
100 | 도도바리 | 95 |
100 | 도루묵 | - |
100 | 도루묵 | 113 |
100 | 도화돔 | 130 |
100 | 도화양태 | - |
100 | 도화양태 | 77 |
100 | 독가시치 | - |
100 | 독가시치 | 97 |
100 | 독돔 | 97 |
100 | 돌가자미 | 90 |
100 | 돌가자미 | - |
100 | 돌고기 | - |
100 | 돌돔 | - |
100 | 돌돔 | 86 |
100 | 돌돔 | - |
100 | 돌돔-양식산 | - |
100 | 돌돔-자연산 | - |
100 | 돔발상어 | 85 |
100 | 돔발상어-알 | 329 |
100 | 동갈돗돔 | - |
100 | 동갈치 | - |
100 | 동갈치 | 97 |
100 | 동동갈치 | 121 |
100 | 동사리 | 81 |
100 | 동자개 | - |
100 | 동자개 | - |
100 | 동자개 | 81 |
100 | 동자개-알 | - |
100 | 동자개-양식산 | - |
100 | 동자개-자연산 | - |
100 | 돛양태 | 81 |
100 | 두툽상어 | - |
100 | 두툽상어 | 94 |
100 | 두툽상어 | - |
100 | 두툽상어-간 | - |
100 | 둑중개 | 104 |
100 | 드렁허리 | 92 |
100 | 등가시치 | - |
100 | 등가시치 | 79 |
100 | 등가시치 | - |
100 | 떡붕어 | - |
100 | 떡붕어 | 96 |
100 | 떡붕어 | - |
100 | 떡붕어-알 | - |
100 | 떡붕어-알 | - |
100 | 만새기 | - |
100 | 만새기 | 66 |
100 | 말쥐치 | - |
100 | 말쥐치 | - |
100 | 말쥐치 | 80 |
100 | 말쥐치 | - |
100 | 망상어 | 89 |
100 | 망상어 | - |
100 | 매리복 | 88 |
100 | 매리복 | - |
100 | 매퉁이 | - |
100 | 매퉁이 | 93 |
100 | 매퉁이 | - |
100 | 먹장어 | - |
100 | 먹장어 | - |
100 | 먹장어 | 129 |
100 | 먹장어-껍질 | - |
100 | 먹장어-전어체 | - |
100 | 메기 | 114 |
100 | 메기-자연산 | - |
100 | 메기-자연산 | - |
100 | 메기-자연산 | - |
100 | 멸치 | - |
100 | 멸치 | 127 |
100 | 멸치 | - |
100 | 멸치-근육 | - |
100 | 멸치-알 | - |
100 | 멸치-전어체 | - |
100 | 명태 | - |
100 | 명태 | - |
100 | 명태 | 80 |
100 | 명태 | - |
100 | 명태 | - |
100 | 명태-간 | - |
100 | 명태-간 | - |
100 | 명태-알 | - |
100 | 명태-알 | - |
100 | 모래무지 | 77 |
100 | 모조리상어 | 108 |
100 | 목탁가오리 | 98 |
100 | 몽치다래 | 159 |
100 | 무늬홍어 | - |
100 | 무지개송어 | - |
100 | 무지개송어 | - |
100 | 무지개송어 | - |
100 | 무지개송어 | - |
100 | 무지개송어 | 126 |
100 | 문절망둑 | 90 |
100 | 문절망둑 | - |
100 | 문절망둑 | - |
100 | 문치가자미 | - |
100 | 문치가자미 | 93 |
100 | 물가자미 | - |
100 | 물메기 | 78 |
100 | 물메기 | - |
100 | 물메기-근육 | - |
100 | 물메기-내장 | - |
100 | 물메기-내장 | - |
100 | 물치다래 | 168 |
100 | 미꾸라지 | - |
100 | 미꾸라지 | - |
100 | 미꾸리 | - |
100 | 미꾸리 | - |
100 | 미꾸리 | - |
100 | 미꾸리 | - |
100 | 미꾸리 | 96 |
100 | 민달고기 | 95 |
100 | 민어 | - |
100 | 민어 | 86 |
100 | 민어-양식산 | - |
100 | 민어-자연산 | - |
100 | 민태 | 88 |
100 | 밀복 | - |
100 | 밀복 | - |
100 | 밀복 | 80 |
100 | 바다빙어 | 92 |
100 | 박대 | 90 |
100 | 반딧불게르치 | - |
100 | 반지 | - |
100 | 반지 | 128 |
100 | 반지 | - |
100 | 방어 | - |
100 | 방어 | - |
100 | 방어 | - |
100 | 방어 | - |
100 | 방어 | 101 |
100 | 방어-혈합육 | - |
100 | 배스 | - |
100 | 배스 | - |
100 | 백미돔 | 102 |
100 | 백연 | 89 |
100 | 밴댕이 | 225 |
100 | 뱀장어 | - |
100 | 뱀장어 | 223 |
100 | 뱀장어 | - |
100 | 뱀장어-간 | 202 |
100 | 뱀장어-양식산 | - |
100 | 뱀장어-자연산 | - |
100 | 뱅어 | 68 |
100 | 벌레문치 | 88 |
100 | 범가자미 | 82 |
100 | 범돔 | - |
100 | 범돔 | 94 |
100 | 베도라치 | - |
100 | 베도라치 | 105 |
100 | 베로치 | 86 |
100 | 벤자리 | - |
100 | 벤자리 | 123 |
100 | 벵에돔 | - |
100 | 벵에돔 | 98 |
100 | 벵에돔 | - |
100 | 벵에돔 | - |
100 | 별상어 | - |
100 | 별상어 | - |
100 | 별상어 | - |
100 | 별상어 | 103 |
100 | 별상어 | - |
100 | 별상어-간 | - |
100 | 별상어-간 | - |
100 | 별성대 | 91 |
100 | 별쭉지성대 | - |
100 | 별쭉지성대 | 129 |
100 | 병어 | - |
100 | 병어 | - |
100 | 병어 | 130 |
100 | 병어 | - |
100 | 병어-알 | - |
100 | 보구치 | 119 |
100 | 보구치 | - |
100 | 보구치 | - |
100 | 복섬 | - |
100 | 볼기우럭 | 129 |
100 | 볼락 | - |
100 | 볼락 | 93 |
100 | 볼락-양식산 | - |
100 | 볼락-자연산 | - |
100 | 부세 | - |
100 | 부세 | 105 |
100 | 부세 | - |
100 | 부시리 | - |
100 | 부시리 | 109 |
100 | 분홍꼼치 | 74 |
100 | 불볼락 | - |
100 | 불볼락 | - |
100 | 불볼락 | 125 |
100 | 불볼락 | - |
100 | 붉바리 | - |
100 | 붉바리 | - |
100 | 붉바리 | 99 |
100 | 붉은메기 | - |
100 | 붉은메기 | 83 |
100 | 붉은메기 | - |
100 | 붉은메기 | - |
100 | 붕어 | - |
100 | 붕어 | - |
100 | 붕어 | - |
100 | 붕어 | 94 |
100 | 붕어-알 | - |
100 | 붕장어 | - |
100 | 붕장어 | - |
100 | 붕장어 | 135 |
100 | 붕장어 | - |
100 | 블루길 | 83 |
100 | 블루길 | - |
100 | 블루길 | - |
100 | 블루길-알 | - |
100 | 빙어 | 85 |
100 | 빨간횟대 | - |
100 | 빨간횟대 | 74 |
100 | 빨강부치 | 71 |
100 | 뿔돔 | 97 |
100 | 뿔돔 | - |
100 | 사당놀래기 | 104 |
100 | 산천어 | - |
100 | 산천어 | - |
100 | 산천어 | 117 |
100 | 살살치 | 70 |
100 | 살살치 | - |
100 | 삼세기 | 97 |
100 | 삼세기 | - |
100 | 삼세기 | - |
100 | 삼세기 | - |
100 | 삼치 | - |
100 | 삼치 | - |
100 | 삼치 | 108 |
100 | 삼치 | - |
100 | 삼치-보통육 | - |
100 | 삼치-혈합육 | - |
100 | 새날치 | - |
100 | 새다래 | - |
100 | 새다래 | 104 |
100 | 샛돔 | 121 |
100 | 샛돔 | - |
100 | 샛멸 | - |
100 | 선홍치 | - |
100 | 성대 | 94 |
100 | 성대 | - |
100 | 성대 | - |
100 | 성대 | - |
100 | 송어 | 121 |
100 | 송어 | - |
100 | 수조기 | - |
100 | 수조기 | - |
100 | 술봉가자미 | 84 |
100 | 숭어 | - |
100 | 숭어 | - |
100 | 숭어 | 107 |
100 | 숭어 | - |
100 | 실꼬리돔 | - |
100 | 실꼬리돔 | - |
100 | 실꼬리돔 | 107 |
100 | 쌍동가리 | - |
100 | 쌍동가리 | 101 |
100 | 쌍뿔달재 | 75 |
100 | 쏘가리 | - |
100 | 쏘가리 | - |
100 | 쏘가리 | - |
100 | 쏘가리 | - |
100 | 쏘가리 | - |
100 | 쏘가리 | - |
100 | 쏘가리 | - |
100 | 쏘가리 | - |
100 | 쏘가리 | 111 |
100 | 쏘가리-알 | - |
100 | 쏨뱅이 | - |
100 | 쏨뱅이 | 90 |
100 | 쑤기미 | 84 |
100 | 쑥감펭 | - |
100 | 쑥감펭 | 83 |
100 | 아귀 | 63 |
100 | 아귀 | - |
100 | 아귀 | - |
100 | 아귀-간 | - |
100 | 아귀-간 | 432 |
100 | 아귀-간 | - |
100 | 아귀-근육 | - |
100 | 아귀-내장 | - |
100 | 아귀-대창 | - |
100 | 아홉동가리 | - |
100 | 아홉동가리 | 106 |
100 | 악상어 | 284 |
100 | 애꼬치 | - |
100 | 양미리 | 123 |
100 | 양태 | - |
100 | 양태 | 87 |
100 | 어름돔 | 94 |
100 | 어름돔 | - |
100 | 얼룩통구멍 | 82 |
100 | 얼룩통구멍 | - |
100 | 여덟동가리 | 110 |
100 | 연어 | - |
100 | 연어 | 106 |
100 | 연어-알 | - |
100 | 연어병치 (수정수정) | - |
100 | 열쌍동가리 | 86 |
100 | 옥돔 | 82 |
100 | 옥돔 | - |
100 | 용가자미 | - |
100 | 용가자미 | - |
100 | 용가자미 | 82 |
100 | 용서대 | - |
100 | 용치놀래기 | 85 |
100 | 용치놀래기 | - |
