반응형
1. 인기 메뉴
메뉴 | 가격 |
수박 주스 | 6,500원 |
스페셜티아메리카노 | 3,900원 |
구수아메리카노 | 3,900원 |
카페라떼 | 4,500원 |
깔루아 돌체라떼 (시그니쳐) | 5,900원 |
2. 신 메뉴
메뉴 | 가격 |
포트다방커피 | 4,000원 |
애플 밀크티 | 5,100원 |
성주 참외주스 | 6,500원 |
수박 주스 | 6,500원 |
생크림 모카번 | 4,100원 |
크림치즈 소보로 | 4,300원 |
잠봉뵈르 크로와상 샌드위치 | 5,800원 |
크루키 | 5,100원 |
연유버터롤 | 4,600원 |
뉴욕롤 | 4,800원 |
바나나 라떼 | 4,800원 |
딸기 바나나 스무디 | 6,300원 |
바나나 카페라떼 | 5,300원 |
딸기 바나나 라떼 | 5,500원 |
소다 라떼 | 4,800원 |
소다 카페라떼 | 5,300원 |
소다 에이드 | 5,300원 |
소다 쉐이크 | 6,200원 |
제주말차라떼 | 4,800원 |
제주말차카페라떼 | 5,300원 |
제주말차딸기라떼 | 5,800원 |
제주말차쉐이크 | 6,000원 |
제주말차 코코넛스무디 | 6,300원 |
3. 오백의 행복
반응형
메뉴 | 가격 |
아메리카노 | 500원 |
대만 아이스티 | 500원 |
얼음동동 식혜 | 500원 |
크룽지 쿠키 | 500원 |
데이비드 쿠키 (랜덤) | 500원 |
콤부차 레몬 | 1,000원 |
콤부차 자몽 | 1,000원 |
콤부차 복숭아 | 1,000원 |
콤부차 베리 | 1,000원 |
4. 커피 메뉴
메뉴 | 가격 |
스페셜티 아메리카노 | 3,900원 |
구수 아메리카노 | 3,900원 |
시그니처 아메리카노 | 5,200원 |
헤이즐넛 드립커피 | 5,500원 |
콜드브루 커피 | 5,000원 |
아미노산커피 (콜롬비아) | 5,500원 |
아미노산커피 (브라질) | 5,500원 |
카페라떼 | 4,500원 |
바닐라라떼 | 5,300원 |
돌체 라떼 | 5,500원 |
코코넛라떼 | 5,300원 |
연유 카페라떼 | 5,300원 |
깔루아 돌체라떼 | 5,900원 |
흑당라떼 | 4,800원 |
달고나 카페라떼 | 5,300원 |
콜드브루라떼 | 5,500원 |
흑임자 카페라떼 | 5,300원 |
카라멜 마끼아또 | 5,300원 |
카페모카 | 5,300원 |
꿀 아메리카노 | 4,500원 |
5. 디카페인
메뉴 | 가격 |
아메리카노 | 5,200원 |
꿀아메리카노 | 5,500원 |
카페라떼 | 5,800원 |
바닐라라떼 | 6,500원 |
카페모카 | 6,500원 |
카라멜마끼아또 | 6,600원 |
흑당라떼 | 6,500원 |
코코넛라떼 | 6,500원 |
연유라떼 | 6,500원 |
달고나 카페 라떼 | 6,500원 |
흑임자 카페라떼 | 6,500원 |
6. 생과일쥬스
메뉴 | 가격 |
골드파인애플쥬스 | 6,500원 |
망고쥬스 | 6,500원 |
블루베리쥬스 | 6,500원 |
7. 논커피
반응형
메뉴 | 가격 |
딸기라떼 | 6,500원 |
아이스초코 | 5,000원 |
얼그레이 밀크티 | 5,500원 |
전통식혜 | 4,300원 |
베리베리라떼 | 6,000원 |
미숫가루 라떼 | 5,200원 |
초당옥수수라떼 | 5,200원 |
흑임자라떼 | 5,200원 |
녹차라떼 | 5,000원 |
달고나 밀크티 ice | 5,700원 |
흑당 달고나 | 5,600원 |
토피넛 라떼 | 5,500원 |
고구마 라떼 | 5,200원 |
8. 베버리지
메뉴 | 가격 |
대만아이스티 | 4,300원 |
자몽에이드 | 5,000원 |
레몬에이드 | 5,000원 |
청사과에이드 | 5,000원 |
청포도에이드 | 5,000원 |
샤인머스켓 에이드 | 5,000원 |
패션 후르츠 에이드 | 5,000원 |
오미자 에이드 | 5,200원 |
체리콕 | 5,200원 |
망고스무디 | 5,500원 |
자몽스무디 | 5,500원 |
딸기스무디 | 5,500원 |
자두&복숭아 스무디 | 5,500원 |
죠리퐁쉐이크 | 6,000원 |
베트남 코코넛스무디 | 6,000원 |
플레인요거트 | 5,800원 |
딸기요거트 | 5,800원 |
망고요거트 | 5,800원 |
블루베리요거트 | 5,800원 |
자바칩프라페 | 6,000원 |
민트초코프라페 | 6,000원 |
쿠앤크프라페 | 6,000원 |
9. 버블티
메뉴 | 가격 |
대만 흑당 버블티 | 6,000원 |
밀크티 버블티 | 6,000원 |
녹차 버블티 | 6,000원 |
초코 버블티 | 6,000원 |
10. 1리터 대용량 메뉴
메뉴 | 가격 |
캔1L 스페셜티아메리카노 | 7,800원 |
캔1L디카페인아메리카노 | 10,400원 |
캔1L시그니쳐 아메리카노 | 10,400원 |
1리터 꿀아메리카노 | 9,600원 |
캔1L 콜드브루 | 10,000원 |
캔1L 카페라떼 | 9,000원 |
캔1L 돌체 라떼 | 11,000원 |
캔1L 바닐라라떼 | 10,600원 |
캔1L 코코넛라떼 | 10,600원 |
캔1L 청사과에이드 | 10,000원 |
캔1L 청포도에이드 | 10,000원 |
캔1L 자몽에이드 | 10,000원 |
캔1L 레몬에이드 | 10,000원 |
캔1L 샤인머스켓 에이드 | 10,000원 |
캔1L 패션후르츠 에이드 | 10,000원 |
캔1L 오미자에이드 | 10,400원 |
캔1L 체리콕 | 10,400원 |
캔1L 대만 아이스티 | 8,600원 |
캔1L 딸기라떼 | 13,000원 |
캔1L 베리베리라떼 | 12,000원 |
캔1L 초당옥수수 라떼 | 10,400원 |
캔1L 녹차라떼 | 10,300원 |
캔1L 흑임자라떼 | 10,700원 |
캔1L 아이스초코 | 10,300원 |
캔1L 얼그레이 밀크티 | 11,300원 |
캔1L 아미노산커피 | 11,000원 |
캔1L 아미노산커피 | 11,000원 |
캔1L 달고나 밀크티 | 11,400원 |
캔1L 흑당 달고나 | 11,200원 |
캔1L 수박주스 | 13,000원 |
캔1L 골드파인애플주스 | 13,000원 |
캔1L 망고주스 | 13,000원 |
캔1L 블루베리 주스 | 13,000원 |
캔1L 흑당라떼 | 9,500원 |
캔1L 디카페인 코코넛라떼 | 13,200원 |
캔1L 디카페인 카페라떼 | 11,600원 |
캔1L 디카페인 바닐라라떼 | 13,200원 |
캔1L 디카페인 카페모카 | 13,200원 |
캔1L 디카페인 카라멜마끼아또 | 13,200원 |
캔1L 디카페인 연유라떼 | 13,200원 |
캔1L 디카페인 달고나카페라떼 | 13,200원 |
캔1L 디카페인 흑임자카페라떼 | 13,200원 |
캔1L 흑당버블티 | 12,000원 |
캔1L 녹차버블티 | 12,000원 |
캔1L 초코버블티 | 12,000원 |
캔1L 밀크티버블티 | 12,000원 |
캔1L 콜드브루 라떼 | 11,200원 |
캔1L 달고나 카페라떼 | 10,200원 |
캔1L 카페모카 | 10,600원 |
캔1L 연유카페라떼 | 10,600원 |
캔1L 흑임자 카페라떼 | 10,600원 |
캔1L 카라멜 마끼야또 | 10,600원 |
1L 미숫가루 라떼 | 10,400원 |
1L 고구마 라떼 | 10,400원 |
11. 티
메뉴 | 가격 |
레몬 콤부차 | 4,800원 |
자몽 콤부차 | 4,800원 |
복숭아 콤부차 | 4,800원 |
베리 콤부차 | 4,800원 |
레몬 얼그레이 스윗티 | 4,800원 |
리치 캐모마일 스윗티 | 4,800원 |
오렌지 자몽 블랙 스윗티 | 4,800원 |
오미자차 | 4,800원 |
얼그레이 홍차 | 4,500원 |
페퍼민트허브티 | 4,500원 |
캐모마일허브티 | 4,500원 |
히비스커스 | 4,500원 |
트로피칼 히비스커스 | 6,000원 |
달달 유자차 | 5,000원 |
새콤하게 레몬차 | 5,000원 |
새콤달콤 자몽차 | 5,000원 |
건강한 대추차 | 5,000원 |
꿀 자몽 블랙티 | 6,000원 |
12. 디저트
반응형
메뉴 | 가격 |
크로크무슈 | 4,500원 |
바질토마토크림치즈 베이글 샌드위치 | 5,300원 |
크룽지 | 3,200원 |
갈릭 크룽지 | 3,700원 |
시나몬 크룽지 | 3,200원 |
폭탄 카스테라 | 5,500원 |
초코 폭탄 카스테라 | 5,600원 |
딸기 폭탄카스테라 | 5,600원 |
어니언 베이글+크림치즈 | 3,500원 |
블루베리 베이글 + 크림치즈 | 3,500원 |
플레인베이글 + 크림치즈 | 3,500원 |
쿠키 | 1,800원 |
다쿠아즈 | 3,000원 |
사과 맘모스빵 | 4,800원 |
크붕어 | 3,800원 |
국물떡볶이 | 5,900원 |
마라떡볶이 | 6,200원 |
김치볶음밥 | 5,300원 |
새우볶음밥 | 5,300원 |
닭갈비볶음밥 | 5,300원 |
소불고기볶음밥 | 5,800원 |
함께 먹으면 더 맛있는 메뉴
[1] 써브웨이
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍰 달콤한 "간식"' 카테고리의 다른 글
2024 감성커피 메뉴 가격 정리 (2) | 2024.08.31 |
---|---|
2024 와플칸 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.08.11 |
2024 플러스82 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.06.29 |
2024 요거트아이스크림의정석 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.06.26 |
2024 던킨 도너츠 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.06.23 |