반응형
1. 인기 메뉴
메뉴 | 가격 |
아메리카노 5잔 set | 10,000원 |
1리터보틀 카페라떼 | 7,300원 |
1리터보틀 다방커피 | 6,800원 |
1리터보틀 아이스티 | 6,400원 |
1리터보틀 아이스초코 | 7,300원 |
2. 스페셜티 커피
메뉴 | 가격 (ICE) | 가격 (HOT) |
이달의 스페셜티 커피 | 3,000원 | 3,000원 |
스페셜티 후르츠 | 3,300원 | 3,300원 |
스페셜티 굿발란스 | 3,300원 | 3,300원 |
스페셜티 믹스너츠 | 3,300원 | 3,300원 |
스페셜티 후르츠라떼 | 4,300원 | 4,300원 |
스페셜티 굿발란스라떼 | 4,300원 | 4,300원 |
스페셜티 믹스너츠라떼 | 4,300원 | 4,300원 |
이달의 스페셜티 1L | 7,500원 | |
스페셜티후르츠 1L | 8,000원 | |
스페셜티굿발란스 1L | 8,000원 | |
스페셜티믹스너츠 1L | 8,000원 | |
스페셜티후르츠라떼 1L | 10,000원 | |
스페셜티굿발란스라떼 1L | 10,000원 | |
스페셜티믹스너츠라떼 1L | 10,000원 |
3. 커피
반응형
메뉴 | 가격 (ICE) | 가격 (HOT) |
생아메리카노 | 2,400원 | 2,400원 |
꿀메리카노 | 3,000원 | 3,000원 |
믹스킹다방커피 | 2,800원 | 2,800원 |
시나몬카푸치노 | 3,500원 | 3,500원 |
카페라떼 | 3,500원 | 3,500원 |
카라멜마끼아또 | 3,900원 | 3,900원 |
바닐라라떼 | 3,900원 | 3,900원 |
헤이즐넛라떼 | 3,900원 | 3,900원 |
더블돌체라떼 | 4,500원 | 4,500원 |
생아메리카노 1L | 6,500원 | |
카페라떼 1L | 8,000원 | |
꿀메리카노 1L | 7,500원 | |
믹스킹다방커피 1L | 7,000원 | |
시나몬카푸치노 1L | 8,000원 | |
넥스퀵카페모카 1L | 9,000원 | |
바닐라라떼 1L | 9,500원 | |
헤이즐넛라떼 1L | 9,500원 | |
카라멜마끼아또 1L | 9,500원 | |
더블돌체라떼 1L | 10,500원 |
4. 콜드브루
메뉴 | 가격 |
콜드브루아메리카노 | 3,700원 |
콜드브루라떼 | 4,500원 |
콜드브루아인슈페너 | 4,800원 |
콜드브루그린티플랫 | 4,800원 |
콜드브루아메리카노(1리터보틀) | 9,500원 |
콜드브루라떼(1리터보틀) | 10,500원 |
콜드브루아인슈페너(1리터보틀) | 11,500원 |
콜드브루그린티플랫(1리터보틀) | 11,500원 |
[한정판매]콜드브루 원액 1000ml | 20,000원 |
5. 콜라보
메뉴 | 가격 (ICE) | 가격 (HOT) |
허쉬초코라떼 | 4,900원 | 4,900원 |
허쉬모카라떼 | 5,900원 | 5,900원 |
허쉬아몬드라떼 | 6,900원 | 6,900원 |
초록매실슬러시 | 4,000원 | |
초록매실샹그리아 | 3,500원 | |
제티딸기슈페너 | 3,500원 | 3,500원 |
제티딸기에반하나(딸기바나나쉐이크) | 4,900원 |
6. 스무디 & 쉐이크
반응형
메뉴 | 가격 |
제주당근사과스무디 | 4,500원 |
제주당근감귤스무디 | 4,500원 |
서주밀크쉐이크 | 4,500원 |
서주밀크파르페 | 5,900원 |
코코넛커피스무디 | 5,100원 |
코코넛플레인스무디 | 4,900원 |
감귤슬러시 | 4,500원 |
듬뿍딸기밀크쉐이크 | 4,900원 |
플레인요거트스무디 | 4,900원 |
딸기요거트스무디 | 4,900원 |
망고요거트스무디 | 4,900원 |
블루베리요거트스무디 | 5,000원 |
블루요거트스무디 | 5,000원 |
쿠앤크프라페 | 5,400원 |
초코쿠앤크 프라페 | 5,900원 |
찐하다녹차프라페 | 5,900원 |
다크초코칩 | 4,900원 |
레몬유자몽스무디 | 4,900원 |
구름스무디블루요거트 | 5,900원 |
구름스무디망고 | 5,900원 |
구름스무디딸기 | 5,900원 |
구름스무디블루베리 | 5,900원 |
골드키위요거트스무디 | 5,000원 |
7. 스위트 드링크
메뉴 | 가격 |
(ICE)딸기라떼 | 3,900원 |
(ICE)진짜꿀우유 | 2,500원 |
(HOT)꿀우유 | 2,500원 |
(ICE)녹차라떼 | 3,500원 |
(HOT)녹차라떼 | 3,500원 |
(ICE)17곡미숫가루 | 3,500원 |
(HOT)17곡 미숫가루 | 3,500원 |
(ICE)감귤라떼 | 3,900원 |
(ICE)얼그레이티라떼(밀크티라떼) | 4,200원 |
(HOT)얼그레이티라떼(밀크티라떼) | 4,200원 |
(ICE)대만타이거밀크티 | 4,900원 |
(ICE)대만타이거라떼 | 4,900원 |
(ICE)대만리얼밀크티 | 4,900원 |
(ICE)달구나커피 | 4,200원 |
(ICE)달구나라떼 | 3,900원 |
(ICE)달구나밀크티 | 3,900원 |
(HOT)달구나커피 | 4,200원 |
(HOT)달구나라떼 | 3,900원 |
(HOT)달구나밀크티 | 3,900원 |
(ICE)민트식후라땡 | 3,900원 |
민초덕후칩 | 4,900원 |
8. 에이드
메뉴 | 가격 |
색다른에이드유자 | 3,800원 |
색다른에이드레몬 | 3,800원 |
색다른에이드자몽 | 3,800원 |
색다른에이드청포도 | 3,800원 |
체리콕 | 3,500원 |
딸기유자에이드 | 3,800원 |
9. 과일주스 & 과일티
메뉴 | 가격 |
(ICE)복숭아아이스티 | 3,000원 |
(ICE)허니자몽블랙티 | 3,500원 |
(HOT)허니자몽블랙티 | 3,500원 |
(ICE)유자차 | 3,500원 |
(HOT)유자차 | 3,500원 |
(ICE)감귤티 | 3,500원 |
(HOT)감귤티 | 3,500원 |
(ICE)얼그레이레몬티 | 3,500원 |
(HOT)얼그레이레몬티 | 3,500원 |
(ICE)레몬자몽티 | 4,500원 |
(HOT)레몬자몽티 | 4,500원 |
리치펄복숭아주스 | 4,500원 |
생우유딸기[Milk] | 4,000원 |
딸기블루베리 주스 | 4,000원 |
망고몽땅주스 | 4,000원 |
수박쥬스 | 4,500원 |
딸기몽땅주스[No Milk] | 4,000원 |
망고펄키위주스 | 4,500원 |
10. 차
메뉴 | 가격 |
(ICE)캐모마일 | 3,200원 |
(HOT)캐모마일 | 3,200원 |
(ICE)페퍼민트 | 3,200원 |
(HOT)페퍼민트 | 3,200원 |
(ICE)얼그레이 | 3,200원 |
(HOT)얼그레이 | 3,200원 |
(ICE)피나콜라다 | 3,500원 |
(HOT)피나콜라다 | 3,500원 |
(ICE)초콜릿루이보스 | 3,500원 |
(HOT)초콜릿루이보스 | 3,500원 |
(ICE)녹차 | 3,200원 |
(HOT)녹차 | 3,200원 |
11. 디저트
반응형
메뉴 | 가격 |
감성국물떡볶이 | 6,000원 |
감성로제떡볶이 | 6,500원 |
소불고기 구운주먹밥 | 3,000원 |
김치모짜 구운주먹밥 | 3,000원 |
우도땅콩과자(10ea) | 2,800원 |
[NEEW]팝콘 | 2,500원 |
탕종식빵 | 4,000원 |
누텔라카야 빅토스트 | 5,000원 |
딸기체리카야 빅토스트 | 5,500원 |
카야버터 빅토스트 | 5,500원 |
플레인 탕종베이글 | 3,500원 |
어니언바질 탕종베이글 | 4,000원 |
토마토바질 탕종베이글 | 4,000원 |
소금빵 | 3,000원 |
씨리얼 | 2,000원 |
고감성(고구마감자) | 3,500원 |
[NEW]클래식 버터바 | 4,700원 |
[NEW]황치즈 버터바 | 4,700원 |
[NEW]30cm츄러스 | 3,000원 |
[NEW]눈꽃치즈매콤핫도그 | 4,500원 |
[NEW]눈꽃치즈미트핫도그 | 4,500원 |
[NEW]눈꽃치즈어니언핫도그 | 4,500원 |
[NEW] 계란빵 | 2,500원 |
붕어빵(팥) 3ea | 3,300원 |
붕어빵(슈크림) 3ea | 3,300원 |
호두과자 5ea | 3,000원 |
꿀호떡 | 2,500원 |
델리만쥬(5ea) | 2,300원 |
델리만쥬(10ea) | 4,200원 |
리얼초코브라우니 | 3,600원 |
플레인크로플 | 3,000원 |
쿠앤크스퀘어 | 6,000원 |
말렌카호두 | 5,500원 |
말렌카코코아 | 5,500원 |
모카번 | 3,800원 |
크로크무슈 | 4,000원 |
크림프레즐 | 3,500원 |
피자포켓토스트 | 4,300원 |
누텔라 뚱카롱 | 3,000원 |
오레오 뚱카롱 | 3,000원 |
황치즈 뚱카롱 | 3,000원 |
바닐라 뚱카롱 | 3,000원 |
돼지바 뚱카롱 | 3,000원 |
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍰 달콤한 "간식"' 카테고리의 다른 글
2024 벤앤제리스 아이스크림 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.09.08 |
---|---|
2024 마이요거트립 메뉴 가격 정리 (1) | 2024.09.02 |
2024 와플칸 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.08.11 |
2024 포트앤커피 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.08.04 |
2024 플러스82 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.06.29 |