반응형
1. 딸기 메뉴
메뉴 | 가격 |
슈크림 딸기 쉐이크 | 6,900원 |
젤라또 딸기 라떼 | 6,900원 |
(V)프루티 빅 리프레셔_저당 | 6,300원 |
딸기 카카오 쉐이크 | 6,800원 |
딸기 밀크 쉐이크 | 6,800원 |
딸기라떼R | 6,700원 |
딸기라떼L | 7,300원 |
딸기주스R | 6,700원 |
딸기주스L | 7,300원 |
2. 세트 메뉴
메뉴 | 가격 |
허니브레드생크림Set | 15,200원 |
클래식파니니Set | 15,500원 |
에그불고기파니니Set | 16,300원 |
3. 커피 메뉴
메뉴 | 레귤러 (R) | 라지 (L) | 벤티 (V) |
아이스 아메리카노 | 4,500원 | 5,000원 | 5,500원 |
아이스 카페라떼 | 5,000원 | 5,500원 | 6,000원 |
아메리카노 | 4,500원 | 5,000원 | |
카페라떼 | 5,000원 | 5,500원 | |
아이스 바닐라 라떼 | 5,800원 | 6,300원 | |
아이스 카라멜 라떼 | 5,800원 | 6,300원 | |
카라멜라떼 마끼아또 | 5,800원 | 6,300원 | |
바닐라라떼 마끼아또 | 5,800원 | 6,300원 | |
콜드브루 아메리카노 | 4,800원 | 5,800원 | |
콜드브루 라떼 | 5,300원 | 6,300원 | |
아이스 카페모카 | 5,500원 | 6,000원 | |
카페모카 | 5,500원 | 6,000원 | |
콜드브루 라떼 | 5,800원 | ||
콜드브루 아메리카노 | 5,300원 | ||
연유콜드 브루플로 | 5,900원 | 6,400원 | 6,900원 |
카페 헤이오트 | 5,800원 | 6,300원 | |
아이스 카페헤이오트 | 5,800원 | 6,300원 | 6,800원 |
티라미수 젤라또 카페라떼 | 6,300원 | ||
카카오 젤라또 카페라떼 | 6,300원 | ||
솔티 젤라또 카페라떼 | 6,300원 | ||
바닐라빈 골든라떼 | 6,100원 | ||
아이스 바닐라빈 골든라떼 | 6,100원 | ||
아이스 펌킨 스파이스 골든 오트 | 6,500원 | ||
베르가못 오렌지 비앙코 골든 라떼 | 6,700원 | ||
아이스 베르가못 오렌지 골든 라떼 | 6,700원 | ||
시그니처크림커피 | 5,800원 | ||
콜드브루원액(500ml) | 13,000원 | ||
이탈리안 초콜릿 골든라떼 | 6,700원 | ||
아이스 이탈리안 초콜릿 골든라떼 | 6,700원 | ||
펌킨 스파이스 골든 오트 | 6,500원 |
반응형
4. 그라니따 메뉴
메뉴 | 레귤러 (R) | 라지 (L) | 벤티 (V) |
코코넛커피그라니따 | 6,500원 | ||
샤인머스캣 그라니따 | 6,800원 | ||
망고요거트 그라니따 | 6,500원 | ||
플레인요거트 그라니따 | 6,500원 | ||
자바칩 그라니따 | 6,300원 | ||
스트로베리요거트 그라니따 | 6,500원 | ||
스트로베리 그라니따 | 6,300원 | ||
블루베리요거트 그라니따 | 6,500원 | ||
복숭아 그라니따 | 6,300원 | ||
그린티 그라니따 | 6,300원 | ||
샤인 스위티 자몽 그라니따 | 6,900원 | ||
오렌지 트로피칼 그라니따 | 6,900원 | ||
수박 그라니따 | 6,900원 | ||
오트 흑임자 그라니따 | 6,700원 | ||
오트 카라멜 그라니따 | 6,700원 | ||
모카브라우니그라니따 | 6,800원 | ||
파인비타 그라니따 | 6,800원 | ||
자두그라니따 | 6,700원 | ||
리모네 코코 커피 그라니따 | 6,800원 | ||
돌체 콜드브루 그라니따 | 6,800원 | ||
아마레나체리젤라니따 | 6,900원 | ||
솔트카라멜젤라니따 | 6,900원 | ||
초코바나나젤라니따 | 7,100원 | ||
민초카카오젤라니따 | 7,100원 | ||
이탈리안 초콜릿 그라니따 | 6,900원 | ||
레드빈 흑임자 그라니따 | 6,900원 | ||
레드빈 찰인절미 그라니따 | 6,900원 |
5. 제조 음료 메뉴
메뉴 | 레귤러 (R) | 라지 (L) | 벤티 (V) |
체리 윈터 드림티 | 6,700원 | ||
아이스 체리 윈터 드림티 | 6,700원 | ||
딸기 라떼 | 6,700원 | 7,300원 | |
딸기 주스 | 6,700원 | 7,300원 | |
핫 자몽 주스 | 6,500원 | ||
아이스 자몽 주스 | 6,500원 | ||
아이스 그린티라떼 | 5,000원 | 5,500원 | |
그린티라떼 | 5,000원 | 5,500원 | |
아이스 초콜릿 | 4,500원 | 5,000원 | |
아이스흑당펄라떼 | 5,500원 | ||
아이스흑당펄밀크티 | 5,800원 | ||
히비스커스 뱅쇼(논알콜) | 6,500원 | ||
애플 시나몬 블랙티 | 6,500원 | ||
애플 차이 밀크티 | 6,500원 | ||
아이스 애플 차이 밀크티 | 6,500원 | ||
레몬 유자차 | 5,800원 | ||
아이스 레몬 유자차 | 5,800원 | ||
자색 고구마 라떼 | 5,800원 | ||
아이스 자색 고구마 라떼 | 5,800원 | ||
라즈베리 윈터 핫초콜릿 | 6,700원 | ||
딸기피치그라니따 | 6,800원 | ||
딸기피나콜라다그라니따 | 6,900원 | ||
딸기아보카도그라니따 | 7,100원 | ||
핫 흑당펄라떼 | 5,500원 | ||
핫 흑당펄밀크티 | 5,800원 | ||
레몬티 | 5,000원 | ||
레몬 스파클링 | 5,500원 | 6,000원 | |
자몽 스파클링 | 5,500원 | 6,000원 | |
청포도 스파클링 | 5,500원 | 6,000원 | |
애플망고 콤부차 | 5,800원 | 6,300원 | |
애플 히비스커스 콤부차 | 5,800원 | 6,300원 | |
아이스 흑당 펄 라떼 | 6,000원 | ||
흑당 펄 밀크티 | 6,300원 | ||
아이스 흑당 펄 밀크티 | 6,300원 | ||
플레인 콤부차 | 5,500원 | 6,000원 | |
유채꿀 애플 스파클링 | 5,500원 | ||
아이스 Oh!미자 | 6,100원 | ||
청포도 민트 빅 리프레셔 | 6,300원 | ||
애플진저 블랙 빅 리프레셔 | 6,300원 | ||
핑크구아바 히비 빅 리프레셔 | 6,300원 | ||
리치히비 빅 리프레셔 | 5,800원 | ||
피치우롱 빅 리프레셔 | 5,800원 |
6. 주스 & 티
반응형
메뉴 | 레귤러 (R) | 라지 (L) | 벤티 (V) |
복숭아아이스티 | 5,000원 | ||
라즈베리아이스티
|
5,000원 | ||
뷰티풀오렌지 | 4,800원 | ||
청귤 자스민 빅 아이스티
|
5,500원 | ||
파인마테아이스티
|
5,500원 | ||
아이스티 | 4,500원 | ||
POG패션 | 4,800원 | ||
ABC클린 | 4,800원 | ||
그린마인드 | 4,800원 | ||
유채꿀애플티 | 5,500원 | ||
자몽주스 | 6,500원 | ||
오렌지 주스 | 6,500원 |
7. 베이커리
메뉴 | 가격 |
허니브레드(생크림) | 6,200원 |
이탈리안 비스코티 | 6,200원 |
11겹미니바움쿠헨 | 3,200원 |
피낭시에 | 2,500원 |
NEW 젤라또 연유브레드 | 6,900원 |
NEW 갈릭 연유브레드 | 6,900원 |
NEW 생크림 연유브레드 | 6,400원 |
NEW 애플 연유브레드 | 6,700원 |
프로마쥬&베이글(플레인) | 4,300원 |
프로마쥬&베이글(올리브) | 4,500원 |
프로마쥬&베이글(바질) | 4,500원 |
녹차 샌드 마카롱 | 2,300원 |
딸기 샌드 마카롱 | 2,300원 |
망고 샌드 마카롱 | 2,300원 |
바닐라 샌드 마카롱 | 2,300원 |
초코 샌드 마카롱 | 2,300원 |
아몬드퀸아망 | 4,900원 |
화이트마카다미아데니쉬 | 6,300원 |
피칸초코데니쉬 | 6,500원 |
애플파이 | 4,500원 |
어니언베이글&크림치즈 | 3,900원 |
에그타르트 | 1,900원 |
쇼콜라 샤브레 | 6,200원 |
에그듬뿍 샌드위치 | 4,200원 |
베리베리 카스텔라 | 4,900원 |
폭신한생크림카스텔라 | 4,800원 |
정통파운드 | 1,900원 |
호두파운드 | 1,900원 |
돌체 브리오슈 | 6,600원 |
블루베리 롱브레드 | 5,700원 |
플레인 스콘 | 4,100원 |
크랜베리 스콘 | 4,100원 |
갈릭 돌체브리오슈 | 7,100원 |
갈릭 허니브레드 | 6,700원 |
밤롱브레드 | 5,300원 |
스폴리아띠네글라사떼 | 3,500원 |
파운드페스츄리 | 6,800원 |
파운드페스츄리(하프) | 3,400원 |
버터바 | 3,800원 |
크룽지 | 4,500원 |
크룽지 With 젤라또 | 7,800원 |
팔스타프 | 3,300원 |
현무암브레드 | 3,600원 |
블루베리 쁘띠 치즈타르트 | 3,800원 |
아몬드 미니 몽블랑 | 4,800원 |
마드렌 | 2,400원 |
8. 케익 메뉴
반응형
메뉴 | 가격 |
화이트생크림(조각) | 6,500원 |
오마이초코(조각) | 6,500원 |
카사타 티라미수 | 6,900원 |
블랙쿠키치즈케이크(쇼트) | 6,300원 |
블랙포레스트(쇼트) | 6,400원 |
카사타 바나나 카라멜 | 6,900원 |
카사타 쿠키 앤 크림 | 6,900원 |
카사타 요거트 블루베리 | 6,900원 |
바스크 치즈케이크 | 7,900원 |
9. 홀케익
메뉴 | 가격 |
윈터 오 마이 초코(1호) | 34,000원 |
윈터 화이트 생크림 | 34,000원 |
윈터 더 진한 캐롯 | 34,000원 |
윈터 뉴 수플레 치즈 | 33,000원 |
윈터 초코 글레이즈 | 35,000원 |
윈터 블랙 포레스트 | 35,000원 |
NEW 딸기 샌드(홀) | 31,000원 |
블랙쿠키치즈케이크(홀) | 32,000원 |
레드벨벳케이크(홀) | 32,000원 |
블랙포레스트 케이크(홀) | 33,000원 |
10. 델리
메뉴 | 가격 |
카프레제 포카챠 샌드위치 | 7,800원 |
로제치킨루꼴라 포카챠 샌드위치 | 7,800원 |
멜팅 치즈 미트 파니니 | 7,700원 |
치즈 스크램블 크로크무슈 | 4,300원 |
오믈렛 토스트 | 4,200원 |
치킨텐더샐러드 | 6,900원 |
그릴드치킨샐러드 | 6,900원 |
잠봉레드페퍼바게트 | 7,600원 |
햄치즈크라상 샌드위치 | 6,900원 |
햄에그크라상 샌드위치 | 6,500원 |
프로방스 바질 치킨파니니 | 7,300원 |
에그불고기파니니 | 7,300원 |
필리스테이크바게트파니니 | 7,300원 |
바비큐치킨파니니 | 7,000원 |
P에그콘치즈핫도그 | 5,900원 |
P스파이시투움바치즈핫도그 | 5,900원 |
잠봉멀티그레인 파니니 | 7,300원 |
에그마요 파네룽고 | 6,200원 |
샐러드빵(2개입) | 7,500원 |
로만밀 햄에그 클럽 샌드위치 | 8,500원 |
BLT샌드위치 | 6,700원 |
햄&브리치즈 샌드위치 | 6,000원 |
바질치킨&루꼴라 파니니 | 7,800원 |
베이글 샌드위치 밀박스 | 9,600원 |
우리 당근라페 샌드위치 | 7,800원 |
감귤샐러드 | 11,000원 |
우리 당근라페 밀박스 | 9,900원 |
잠봉프로마쥬 샌드위치 | 6,700원 |
모르타델라 포카챠 샌드위치 | 7,200원 |
치킨치폴레 포카챠 샌드위치 | 7,200원 |
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍰 달콤한 "간식"' 카테고리의 다른 글
2024 뚜레쥬르 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.02.07 |
---|---|
2024 컴포즈커피 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.02.03 |
2024 베스킨라빈스 메뉴 가격 정리 (1) | 2024.02.01 |
2024 공차 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.01.24 |
2024 읍천리382 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.01.21 |