반응형
1. 인기 메뉴
메뉴 | 가격 |
딸기연유라떼 | 4,700원 |
커피2잔&크루아상 와플 2개 | 9,500원 |
빅포즈 아메리카노 | 3,500원 |
아인슈패너라떼 | 4,700원 |
벨지움 생초콜릿 라떼 | 5,000원 |
2. 시즌 메뉴
메뉴 | 가격 |
딸기연유라떼 | 4,700원 |
딸기치즈스무디 | 5,300원 |
딸기애플잼라떼 | 4,700원 |
국내산 딸기주스 | 4,700원 |
3. 세트 메뉴
메뉴 | 가격 |
커피&와플 | 5,000원 |
커피&디저트 | 4,000원 |
커피2잔&와플 | 7,000원 |
커피2잔&크루아상 와플 2개 | 9,500원 |
커피&크루아상 와플 | 4,500원 |
4. 커피 메뉴
반응형
메뉴 | 가격 |
에스프레소 | 2,000원 |
빅포즈 아메리카노 | 3,500원 |
아메리카노 | 2,000원 |
카페라떼 | 3,400원 |
카푸치노 | 3,400원 |
바닐라라떼 | 3,800원 |
헤이즐넛라떼 | 3,800원 |
카라멜마끼아또 | 3,800원 |
카페모카 | 4,000원 |
돌체라떼 | 4,300원 |
흑당카페라떼 | 4,300원 |
아인슈패너라떼 | 4,700원 |
더치커피 | 3,800원 |
더치라떼 | 4,300원 |
아인슈패너 | 4,700원 |
달고나라떼 | 4,500원 |
5. 디카페인 메뉴
메뉴 | 가격 |
부드러운 디카페인 콜드브루 아메리카노 | 4,000원 |
부드러운 디카페인 커피와 우유의 조화 | 4,500원 |
6. 베버리지 메뉴
메뉴 | 가격 |
벨지움 생초콜릿 라떼 | 5,000원 |
망고라떼 | 4,300원 |
블루베리라떼 | 4,300원 |
곡물라떼 | 3,800원 |
고구마라떼 | 4,000원 |
더블초코라떼 | 4,000원 |
쿠키초코라떼 | 4,000원 |
그린티라떼 | 4,000원 |
민트초코오레오라떼 | 4,000원 |
흑당밀크 | 4,000원 |
밀크티 | 4,300원 |
딸기라떼 | 4,300원 |
반응형
7. 스무디 / 프라페 메뉴
메뉴 | 가격 |
딸기스무디 | 4,300원 |
망고스무디 | 4,300원 |
블루베리스무디 | 4,300원 |
유자스무디 | 4,300원 |
딸기요거트스무디 | 4,500원 |
망고요거트스무디 | 4,500원 |
블루베리요거트스무디 | 4,500원 |
플레인요거트스무디 | 4,500원 |
리얼초코자바칩프라페 | 4,500원 |
쿠키초코프라페 | 4,500원 |
민트초코오레오프라페 | 4,500원 |
그린티프라페 | 4,500원 |
모카자바칩프라페 | 5,000원 |
8. 밀크쉐이크 메뉴
메뉴 | 가격 |
캔디소다밀크쉐이크 | 4,700원 |
플레인밀크쉐이크 | 4,700원 |
팥절미밀크쉐이크 | 5,000원 |
쿠키밀크쉐이크 | 5,000원 |
커피밀크쉐이크 | 5,000원 |
9. 에이드 / 주스 메뉴
반응형
메뉴 | 가격 |
자몽에이드 | 4,000원 |
레몬에이드 | 4,000원 |
망고에이드 | 4,000원 |
유자에이드 | 4,000원 |
블루레몬에이드 | 4,000원 |
청포도에이드 | 4,000원 |
패션후르츠에이드 | 4,000원 |
키위주스 | 4,300원 |
복숭아주스 | 4,300원 |
오렌지당근주스 | 4,300원 |
샤인머스켓케일주스 | 4,300원 |
10. 티 메뉴
메뉴 | 가격 |
페퍼민트 | 3,000원 |
캐모마일 | 3,000원 |
로즈마리 | 3,000원 |
블랙퍼스트 | 3,000원 |
얼그레이 | 3,000원 |
자몽허니과일티 | 4,000원 |
레몬허니과일티 | 4,000원 |
유자허니과일티 | 4,000원 |
복숭아티 | 3,500원 |
자몽허니블랙티 | 4,300원 |
11. 디저트
반응형
메뉴 | 가격 |
더블샷 카라멜 팝콘 | 2,500원 |
콘소메 수프맛 팝콘 | 2,000원 |
트러플 체다치즈 팝콘 | 2,200원 |
딸기치즈큐브와플 | 4,500원 |
사과생크림와플 | 3,500원 |
시나몬카라멜와플 | 4,000원 |
오레오생크림와플 | 4,000원 |
크루아상와플 | 3,000원 |
오트밀 크랜베리 쿠키 | 3,400원 |
피스타치오 아몬드 쿠키 | 3,400원 |
다크초코칩 쿠키 | 3,400원 |
더블초코칩 쿠키 | 3,400원 |
마쉬멜로우 코코넛 쿠키 | 3,400원 |
메이플 크룽지 | 2,000원 |
시나몬 크룽지 | 2,000원 |
달고나다크초콜릿 | 2,500원 |
달고나녹차초콜릿 | 2,500원 |
브리틀밀크초콜릿 | 2,500원 |
까망베르치즈단백질쿠키 | 3,000원 |
체다치즈단백질쿠키 | 3,000원 |
생크림카스테라 화이트 | 5,000원 |
생크림카스테라 딸기 | 5,000원 |
달콤레드벨벳케익 | 4,000원 |
달콤블랙벨벳케익 | 4,000원 |
모카마카롱 | 2,300원 |
바닐라마카롱 | 2,300원 |
산딸기마카롱 | 2,300원 |
초코마카롱 | 2,300원 |
카라멜마카롱 | 2,300원 |
블루베리마카롱 | 2,300원 |
뉴욕치즈케익 | 4,000원 |
티라미수 | 3,500원 |
반응형
그리드형
'식품 정보 > 달콤한 "간식"' 카테고리의 다른 글
2024 할리스 커피 메뉴 가격 정리 (1) | 2024.02.11 |
---|---|
2024 뚜레쥬르 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.02.07 |
2024 파스쿠찌 메뉴 가격 정리 (1) | 2024.02.03 |
2024 베스킨라빈스 메뉴 가격 정리 (1) | 2024.02.01 |
2024 공차 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.01.24 |