반응형
1. 인기 메뉴
메뉴 | 가격 |
아메리카노(R) | 4,500원 |
스페니쉬연유라떼(L) | 6,300원 |
P.뉴욕치즈 | 5,900원 |
떠먹는티라미수 | 6,500원 |
떠먹는아이스박스 | 6,500원 |
2. 커피 메뉴
반응형
메뉴 | 레귤러 (R) | 라지 (L) |
카페 에그노그 | 6,300원 | 6,800원 |
올-타임콜드브루 | 6,000원 | 6,500원 |
아메리카노 | 4,500원 | 5,000원 |
아인슈페너2023 | 6,100원 | 6,600원 |
(1호점)신촌커피 | 6,100원 | 6,600원 |
카페라떼 | 5,000원 | 5,500원 |
바닐라라떼 | 5,500원 | 6,000원 |
카페모카 | 5,500원 | 6,000원 |
카라멜마끼아또 | 5,900원 | 6,400원 |
스페니쉬연유라떼 | 5,800원 | 6,300원 |
달고나라떼 | 6,000원 | 6,500원 |
콜드브루 | 4,900원 | 5,400원 |
콜드브루라떼 | 5,400원 | 5,900원 |
3. 디카페인 커피
메뉴 | 레귤러 (R) | 라지 (L) |
디카페인 카페 에그노그 | 6,600원 | 7,100원 |
(1호점)신촌커피디카페인 | 6,400원 | 6,900원 |
디카페인아인슈페너2023 | 6,400원 | 6,900원 |
디카페인데이&나잇 | 5,500원 | 6,000원 |
디카페인아메리카노 | 4,800원 | 5,300원 |
디카페인카페라떼 | 5,300원 | 5,800원 |
디카페인바닐라카페라떼 | 5,800원 | 6,300원 |
디카페인카페모카 | 5,800원 | 6,300원 |
디카페인카라멜마끼아또 | 6,200원 | 6,700원 |
디카페인스페니쉬연유라떼 | 6,100원 | 6,600원 |
디카페인오트화이트라떼 | 5,600원 | 6,100원 |
4. 음료
반응형
메뉴 | 레귤러 (R) | 라지 (L) |
스초생® 프라페 | 6,100원 | 6,600원 |
윈터 페이버릿 뱅쇼 | 6,300원 | 6,800원 |
20곡오틀리라떼 | 6,100원 | 6,600원 |
오틀리모카프라페 | 6,500원 | 7,000원 |
요거트프라페 | 5,800원 | 6,300원 |
망고프라페 | 6,000원 | 6,500원 |
민트초코프라페 | 5,800원 | 6,300원 |
아이스버블그린티라떼 | 5,900원 | 6,400원 |
아이스버블밀크티 | 6,000원 | 6,500원 |
스트로베리피치프라페 | 6,100원 | 6,600원 |
블루베리요거트드링크 | 5,300원 | 5,800원 |
플레인요거트드링크 | 4,800원 | 5,300원 |
바닐라밀크쉐이크 | 5,600원 | |
초코밀크쉐이크 | 5,600원 | |
커피밀크쉐이크 | 5,600원 | |
애플망고주스 | 6,300원 | 6,800원 |
자몽에이드 | 5,800원 | |
오렌지에이드 | 5,800원 | |
샤인머스캣청포도에이드 | 6,300원 | |
오렌지자몽주스 | 6,300원 | |
키위바나나주스 | 5,800원 |
5. 티 & 티 라떼
메뉴 | 레귤러 (R) | 라지 (L) |
자스민 시트러스 티 | 6,300원 | 6,800원 |
초콜릿라떼 | 5,200원 | 5,700원 |
그린티라떼 | 5,200원 | 5,700원 |
쑥라떼 | 5,500원 | 6,000원 |
고구마라떼 | 5,500원 | 6,000원 |
로얄밀크티 | 5,500원 | 6,000원 |
유자레몬티 | 5,500원 | 6,000원 |
오렌지자몽티 | 5,500원 | 6,000원 |
허니레몬티 | 6,100원 | |
애플민트티 | 6,100원 | |
카모마일 | 5,100원 | |
크림카라멜 | 5,100원 | |
프렌치얼그레이 | 5,100원 | |
그나와민트티 | 5,100원 | |
잉글리쉬브렉퍼스트 | 5,100원 | |
제주유기농녹차 | 4,800원 |
반응형
6. 홀 케이크
메뉴 | 가격 |
스초생® | 37,000원 |
TWG 1837 블랙티 무스 | 37,000원 |
투썸 해피데이 베어 | 37,000원 |
빅토리아다쿠아즈초콜릿생크림 | 38,000원 |
나만의디자인케이크DIY | 33,000원 |
클래식가토쇼콜라 | 36,000원 |
마스카포네티라미수 | 37,000원 |
뉴욕치즈 | 37,000원 |
퀸즈캐롯 | 36,000원 |
파티팩스트로베리초콜릿생크림 | 40,200원 |
홀리데이 위시 캔들 | 37,000원 |
스트로베리 레드 벨벳 | 38,000원 |
민트볼 가토 쇼콜라 | 37,000원 |
딸기생크림1호 | 34,000원 |
7. 조각 케이크
메뉴 | 가격 |
P. 솔티드 카라멜 생크림 | 6,500원 |
P.뉴욕치즈 | 5,900원 |
P.클래식가토쇼콜라 | 6,500원 |
P.레드벨벳 | 6,500원 |
떠먹는티라미수 | 6,500원 |
떠먹는아이스박스 | 6,500원 |
8. 샌드위치 & 베이커리
반응형
메뉴 | 가격 |
슈톨렌 바통 휘낭시에 | 2,700원 |
헤이즐넛 바통 휘낭시에 | 2,700원 |
초콜릿 바통 휘낭시에 | 2,700원 |
베리머치 튜나 | 2,800원 |
베리머치감자 | 2,800원 |
바베큐치킨파니니 | 6,900원 |
멕시칸파니니 | 6,900원 |
트러플머쉬룸오믈렛파니니 | 7,300원 |
스크램블에그샌드위치 | 5,500원 |
생미쉘시트러스마들렌 | 2,500원 |
new오리지널버터스콘 | 3,800원 |
무화과스콘 | 3,800원 |
베이컨체다베이글 | 5,500원 |
9. 마카롱
메뉴 | 가격 |
커스터드바닐라다쿠아즈에뻬 | 3,000원 |
다크초콜릿다쿠아즈에뻬 | 3,000원 |
그린티가나슈다쿠아즈에뻬 | 3,000원 |
다쿠아즈에뻬세트(3개입) | 10,500원 |
다쿠아즈에뻬세트(6개입) | 20,000원 |
10. 쿠키 & 스낵
메뉴 | 가격 |
바통쇼콜라 | 5,800원 |
골든치즈사블레 | 5,800원 |
아몬드코코넛튀일 | 5,800원 |
고구마바 | 1,400원 |
넛츠앤푸르츠 | 2,800원 |
그릭요거트그래놀라바 | 1,800원 |
11. 홈카페
반응형
메뉴 | 가격 |
투썸원두_파푸아뉴기니울리아( 200g ) | 17,000원 |
투썸원두_과테말라안티구아( 200g ) | 17,000원 |
콜드브루 디카페인원액 (500ml) | 14,900원 |
투썸원두_블랙그라운드(200g) | 15,000원 |
투썸원두_아로마노트(200g) | 16,000원 |
투썸원두_디카페인(200g) | 17,000원 |
투썸에이리스트_스틱커피 | 4,800원 |
투썸에이리스트_스틱커피(디카페인) | 5,300원 |
투썸에이리스트_바닐라라떼 | 6,500원 |
투썸에이리스트_초콜릿라떼 | 7,000원 |
콜드브루원액(500ml) | 14,000원 |
투썸에이리스트_핸드드립커피(그리너리블렌드) | 6,900원 |
투썸에이리스트_핸드드립커피(블랙그라운드) | 6,500원 |
투썸에이리스트_핸드드립커피(아로마노트) | 6,500원 |
투썸에이리스트_핸드드립커피(디카페인) | 7,000원 |
투썸에이리스트_캡슐커피(블랙그라운드) | 7,600원 |
투썸에이리스트_캡슐커피(아로마노트) | 7,800원 |
투썸에이리스트_캡슐커피(디카페인) | 8,100원 |
반응형
그리드형
'식품 정보 > 달콤한 "간식"' 카테고리의 다른 글
2024 읍천리382 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.01.21 |
---|---|
2024 디저트39 메뉴 가격 정리 (1) | 2024.01.19 |
2024 스타벅스 메뉴 가격 정리 (+ 오더 적용) (0) | 2023.12.26 |
2023 스트릿푸드1988 메뉴 가격 정리 (1) | 2023.11.23 |
2023 성심당 메뉴 가격 정리 (+ 온라인몰 기준) (0) | 2023.11.23 |