반응형
1. 콜드브루 커피
메뉴 | Tall | Grande | Venti |
나이트로 바닐라 크림 | 5,800 | 6,300 | 6,800 |
시그니처 더 블랙 콜드 브루 | 19,600 | ||
돌체 콜드 브루 | 6,000 | 6,500 | 7,000 |
바닐라 크림 콜드 브루 | 5,800 | 6,300 | 6,800 |
콜드 브루 | 4,900 | 5,400 | 5,900 |
2. 피지오
메뉴 | Tall | Grande | Venti |
쿨 라임 피지오 | 5,900 | 6,400 | 6,900 |
피치 딸기 피지오 | 5,700 | 6,200 | 6,700 |
유자 패션 피지오 | 5,900 |
3. 리프레셔
반응형
메뉴 | Tall | Grande | Venti |
망고 용과 레모네이드 스타벅스 리프레셔 | 5,900 | 6400 | 6,900 |
피플 드링크 위드 망고 용과 스타벅스 리프레셔 | 5,900 | 6400 | 6,900 |
딸기 아사이 레모네이드 스타벅스 리프레셔 | 5,900 | 6400 | 6,900 |
핑크 드링크 위드 딸기 아사이 스타벅스 리프레셔 | 5,900 | 6400 | 6,900 |
4. 블론드
메뉴 | short | Tall | Grande | Venti |
블론드 바닐라 더블샷 마키아또 | 5,900 | 6,400 | 6,900 | |
블론드 스타벅스 돌체 라떼 | 5,400 | 5,900 | 6,400 | 6,900 |
블론드 카페라떼 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 |
블론드 카페 아메리카노 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 |
5. 에스프레소
반응형
메뉴 | short | Tall | Grande | Venti |
토피 넛 라떼 | 6,300 | 6,800 | 7,300 | |
더블 에스프레소 크림라떼 | 6,100 | 6,600 | 7,100 | |
바닐라 플랫 화이트 | 5,400 | 5,900 | ||
스타벅스 돌체 라떼 | 5,400 | 5,900 | 6,400 | 6,900 |
카페 모카 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 |
카페 아메리카노 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 |
카페 라떼 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 |
카푸치노 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 |
카라멜 마키아또 | 5,400 | 5,900 | 6,400 | 6,900 |
화이트 초콜릿 모카 | 5,400 | 5,900 | 6,400 | 6,900 |
커피 스타벅스 더블 샷 | 5,100 | |||
바닐라 스타벅스 더블 샷 | 5,100 | |||
헤이즐넛 스타벅스 더블 샷 | 5,100 | |||
에스프레소 | 4,000 | 4,500 | ||
에스프레소 마키아또 | 4,000 | 4,500 | ||
에스프레소 콘 파나 | 4,200 | 4,700 |
7. 디카페인
메뉴 | short | Tall | Grande | Venti |
디카페인 스타벅스 돌체 라떼 | 5,700 | 6,200 | 6,700 | 7,200 |
디카페인 카라멜 마키아또 | 5,700 | 6,200 | 6,700 | 7,200 |
디카페인 카페 라떼 | 4,800 | 5,300 | 5,800 | 6,300 |
디카페인 카페 아메리카노 | 4,300 | 4,800 | 5,300 | 5,800 |
1/2 디카페인 스타벅스 돌체 라떼 | 5,700 | 6,200 | 6,700 | 7,200 |
1/2 디카페인 카라멜 마키아또 | 5,700 | 6,200 | 6,700 | 7,200 |
1/2 디카페인 카페 아메리카노 | 4,300 | 4,800 | 5,300 | 5,800 |
8. 프라푸치노
반응형
메뉴 | Tall | Grande | Venti |
제주 유기농 말차로 만든 크림 프라푸치노 | 6,300 | 6,800 | 7,300 |
자바 칩 프라푸치노 | 6,300 | 6,800 | 7,300 |
피스타치오 아보카도 초콜릿 프라푸치노 | 6,300 | 6,800 | 7,300 |
초콜릿 크림 칩 프라푸치노 | 6,000 | 6,500 | 7,000 |
화이트 초콜릿 모카 프라푸치노 | 6,000 | 6,500 | 7,000 |
카라멜 프라푸치노 | 5,900 | 6,400 | 6,900 |
에스프레소 프라푸치노 | 5,500 | 6,000 | 6,500 |
9. 블렌디드
메뉴 | Tall | Grande | Venti |
딸기 딜라이트 요거트 블렌디드 | 6,300 | 6,800 | 7,300 |
망고 바나나 블렌디드 | 6,300 | ||
피치 요거트 블렌디드 | 6,100 | 6,600 | 7,100 |
망고 패션 티 블렌디드 | 5,400 | 5,900 | 6,400 |
10. 티바나
반응형
메뉴 | short | Tall | Grande | Venti |
크리스마스 루비 뱅쇼
|
6,500 | 7,000 | 7,500 | |
말차 크림 브륄레 라떼
|
6,500 | 7,000 | 7,500 | |
링크 캐모마일 릴렉서
|
6,300 | 6,800 | 7,300 | |
스타벅스 클래식 밀크티
|
5,900 | 6,400 | 6,900 | |
스타벅스 클래식 밀크티 보틀
|
9,900 | |||
제주 유기농 말차로 만든 라떼 | 5,600 | 6,100 | 6,600 | 7,100 |
유자 민트티 | 5,900 | 6,400 | 6,900 | |
자몽 허니 블랙티 | 5,200 | 5,700 | 6,200 | 6,700 |
제주 유기 녹차 | 5,300 | 6,300 | ||
잉글리쉬 브렉퍼스트 티
|
4,500 | 5,500 | ||
얼 그레이 티 | 4,500 | 5,500 | ||
유스베리 티 | 4,500 | 5,500 | ||
히비스커스 블렌드 티
|
4,500 | 5,500 | ||
민트 블렌드 티 | 4,500 | 5,500 | ||
캐모마일 블렌드 티
|
4,500 | 5,500 |
11. 브레드
메뉴 | 가격 |
토피 넛 팡도르 | 6,800 |
탕종 플레인 베이글 | 3,300 |
탕종 블루베리 베이글 | 3,500 |
탕종 파마산 치즈 베이글 | 3,500 |
바질 토마토 크림치즈 베이글 | 5,300 |
바질 치즈 포카치아 | 5,000 |
클래식 스콘 | 3,300 |
미니 클래식 스콘 | 4,000 |
연유 밀크모닝 | 4,300 |
한입에 쏙 치즈 꿀 볼 | 4,700 |
하트 파이 | 3,200 |
미니 리프 파이 | 3,900 |
스모크드 소시지 브레드 | 4,500 |
포테이토 어니언 크림치즈 베이글 | 5,900 |
초콜릿 윌넛 브레드 | 4,500 |
매콤 소시지 불고기 베이크 | 4,800 |
12. 케이크 & 미니 디저트
반응형
메뉴 | 가격 |
눈사람 바움쿠헨 | 8,900 |
스노우 딸기 생크림 케이크 | 7,900 |
체리 포레누아 케이크 | 7,500 |
산타 레드 벨벳 치즈 케이크 | 6,900 |
꿀고구마 생크림 케이크 | 6,200 |
클래식 블루베리 치즈 케이크 | 7,900 |
버터바 | 3,800 |
바스크 치즈 케이크 | 7,900 |
부드러운 생크림 카스텔라 | 4,500 |
마스카포네 티라미수 케이크 | 5,900 |
부드러운 티라미수 롤 | 5,900 |
7레이어 가나슈 케이크 | 5,700 |
the 촉촉 초콜릿 생크림 케이크 | 5,900 |
하트 스트로베리 마카롱 | 3,200 |
바날리 마카롱 | 2,700 |
블루베리 마카롱 | 2,700 |
클래식 피스타치오 케이크 | 6,500 |
미키 티라미수 | 9,800 |
미키 마카롱 | 4,500 |
미키 마들렌 | 3,900 |
클라우드 치즈 케이크 | 5,500 |
까망베르 치즈 파낭시에 | 3,300 |
쇼콜라 피낭시에 | 3,300 |
13. 샌드위치 & 샐러드
메뉴 | 가격 |
치킨 베이컨 랩 | 6,500 |
멜팅 치즈 베이컨 샌드위치 | 6,900 |
단호박 에그 샐러드 샌드위치 | 5,500 |
치킨 클래식 샌드위치 | 6,900 |
치즈 포크 커틀릿 샌드위치 | 6,200 |
B.E.L.T 샌드위치 | 5,900 |
더블 에그 샐러드 밀 박스 | 6,500 |
베이컨 치즈 토스트 | 4,900 |
콥 & 화이트 샐러드 밀 박스 | 6,500 |
햄 & 루꼴라 올리브 샌드위치 | 6,200 |
바비큐 치킨 치즈 치아바타 | 5,800 |
브렉퍼스트 잉글리쉬 머핀 | 4,200 |
별의 별 샌드위치 | 7,900 |
블랙 갈릭 에그 샌드위치 | 7,200 |
플랜트 미트볼 치즈 샌드위치 | 6,900 |
플랜트 미트 에그 포카치아 | 6,900 |
에그에그 샌드위치 | 4,400 |
크랜베리 치킨 치즈 샌드위치 | 4,500 |
14. 과일 & 요거트 & 아이스크림
메뉴 | 가격 |
오가닉 그릭 요거트 플레인 | 4,200 |
오가닉 프로틴 그릭 요거트 & 그래놀라 | 5,900 |
프리미엄 바나나 | 1,500 |
복숭아 가득 핸디 젤리 | 2,800 |
한라봉 가득 핸디 젤리 | 2,800 |
사과 가득 핸디 젤리 | 2,800 |
NEW 밀크 푸딩 | 3,300 |
NEW 초콜릿 푸딩 | 3,300 |
제주 녹차 푸딩 | 3,300 |
한입에 쏙 우리 과일칩 | 2,900 |
요거트 젤라또 | 4,800 |
파스타치오 젤라또 | 5,300 |
15. 스낵
반응형
메뉴 | 가격 |
칩 앤 데일 그래놀라 볼 | 4,900 |
비스코티 크래커 | 13,900 |
한입에 쏙 카스텔라 | 3,900 |
한입에 쏙 고구마 | 3,800 |
리얼 두부칩 | 3,400 |
프로틴 블랙푸드 쉐이크 | 2,700 |
더블 치즈 베이글 칩 | 2,700 |
청크 초콜릿 쿠키 틴 세트 | 15,900 |
자일리톨 캔디 크리스탈 레몬 | 3,300 |
아몬드 토피넛 캔디 | 3,500 |
로고 코인 밀크 초콜릿 (실버) | 4,800 |
로고 코인 밀크 초콜릿 (골드) | 4,800 |
오도독 건강한 넛 & 블루베리 | 2,000 |
한입에 쏙 공주 알밤 | 3,300 |
바움쿠헨 스틱 | 3,300 |
딸기 & 우리 밀 카스텔라 | 13,900 |
심플리치클껌 | 4,500 |
유산균 옐로푸드 쉐이크 | 2,700 |
콜라겐 레드푸드 쉐이크 | 2,700 |
다크 초콜릿 카우보이 쿠키 | 2,800 |
화이트 초콜릿 카우보이 쿠키 | 2,800 |
클로버 파베 초콜릿 | 12,800 |
씨프렌즈 캔디 | 4,500 |
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍰 달콤한 "간식"' 카테고리의 다른 글
2024 디저트39 메뉴 가격 정리 (1) | 2024.01.19 |
---|---|
2024 투썸플레이스 메뉴 가격 정리 (1) | 2024.01.02 |
2023 스트릿푸드1988 메뉴 가격 정리 (1) | 2023.11.23 |
2023 성심당 메뉴 가격 정리 (+ 온라인몰 기준) (0) | 2023.11.23 |
2023 할리스 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.11.08 |