반응형
1. 인기 메뉴
메뉴 | 가격 |
스테이크&치즈 썹픽 (15cm 세트) | 10,500원 |
쉬림프 (15cm 단품) | 7,600원 |
써브웨이 클럽 (15cm 단품) | 7,100원 |
로티세리 바비큐 치킨 (15cm 단품) | 7,300원 |
로스트 치킨 (15cm 단품) | 7,300원 |
2. 썹픽
메뉴 | 가격 (단품) | 가격 (세트) |
단품 ↔ 세트 차이
|
이탈리안 비엠티 썹픽 15cm | 6,700원 | 9,300원 | 2,600원 |
스테이크 & 치즈 썹픽 15cm | 7,900원 | 10,500원 | 2,600원 |
로티세리 바비큐 치킨 썹픽 15cm | 7,300원 | 9,900원 | 2,600원 |
3. 샌드위치 15cm
반응형
메뉴 | 가격 (단품) | 가격 (세트) |
단품 ↔ 세트 차이
|
에그 슬라이스 | 5,200원 | 7,800원 | 2,600원 |
스파이시 쉬림프 | 7,900원 | 10,500원 | 2,600원 |
스파이시 이탈리안 | 6,900원 | 9,500원 | 2,600원 |
쉬림프 | 7,600원 | 10,200원 | 2,600원 |
햄 | 5,800원 | 8,400원 | 2,600원 |
써브웨이 클럽 | 7,100원 | 9,700원 | 2,600원 |
로티세리 바비큐 치킨 | 7,300원 | 9,900원 | 2,600원 |
로스트 치킨 | 7,300원 | 9,900원 | 2,600원 |
K-바비큐 | 7,300원 | 9,900원 | 2,600원 |
풀드포크 바비큐 | 7,200원 | 9,800원 | 2,600원 |
참치 | 5,800원 | 8,400원 | 2,600원 |
에그마요 | 5,500원 | 8,100원 | 2,600원 |
베지 | 4,900원 | 7,500원 | 2,600원 |
비엘티 | 6,600원 | 9,200원 | 2,600원 |
이탈리안 비엠티 | 6,700원 | 9,300원 | 2,600원 |
치킨 슬라이스 | 6,500원 | 9,100원 | 2,600원 |
치킨 데리야끼 | 7,000원 | 9,600원 | 2,600원 |
스테이크 & 치즈 | 7,900원 | 10,500원 | 2,600원 |
치킨 베이컨 아보카도 | 7,900원 | 10,500원 | 2,600원 |
4. 씹픽 30cm
메뉴 | 가격 (단품) | 가격 (세트) |
단품 ↔ 세트 차이
|
이탈리안 비엠티 썹픽 | 12,400원 | 15,000원 | 2,600원 |
스테이크 & 치즈 썹픽 | 14,700원 | 17,300원 | 2,600원 |
로티세리 바비큐 치킨 썹픽 | 13,500원 | 16,100원 | 2,600원 |
5. 샌드위치 30cm
반응형
메뉴 | 가격 (단품) | 가격 (세트) |
단품 ↔ 세트 차이
|
에그 슬라이스 | 9,700원 | 12,300원 | 2,600원 |
스파이시 쉬림프 | 14,700원 | 17,300원 | 2,600원 |
스파이시 이탈리안 | 12,700원 | 15,300원 | 2,600원 |
쉬림프 | 14,100원 | 16,700원 | 2,600원 |
햄 | 10,900원 | 13,500원 | 2,600원 |
써브웨이 클럽 | 13,100원 | 15,700원 | 2,600원 |
로티세리 바비큐 치킨 | 13,500원 | 16,100원 | 2,600원 |
로스트 치킨 | 13,500원 | 16,100원 | 2,600원 |
K-바비큐 | 13,500원 | 16,100원 | 2,600원 |
풀드포크 바비큐 | 13,300원 | 15,900원 | 2,600원 |
참치 | 10,900원 | 13,500원 | 2,600원 |
에그마요 | 10,400원 | 13,000원 | 2,600원 |
베지 | 9,100원 | 11,700원 | 2,600원 |
비엘티 | 12,200원 | 14,800원 | 2,600원 |
이탈리안 비엠티 | 12,400원 | 15,000원 | 2,600원 |
치킨 슬라이스 | 12,000원 | 14,600원 | 2,600원 |
치킨 데리야끼 | 12,900원 | 15,500원 | 2,600원 |
스테이크 & 치즈 | 14,700원 | 17,300원 | 2,600원 |
치킨 베이컨 아보카도 | 14,700원 | 17,300원 | 2,600원 |
6. 샐러드 세트
메뉴 | 가격 (단품) | 가격 (세트) |
단품 ↔ 세트 차이
|
미니 로티세리 치킨 | 2,900원 | 5,500원 | 2,600원 |
에그 슬라이스 | 7,000원 | 9,600원 | 2,600원 |
스파이시 쉬림프 | 9,700원 | 12,300원 | 2,600원 |
스파이시 이탈리안 | 8,700원 | 11,300원 | 2,600원 |
쉬림프 | 9,400원 | 12,000원 | 2,600원 |
햄 | 7,600원 | 10,200원 | 2,600원 |
써브웨이 클럽 | 8,900원 | 11,500원 | 2,600원 |
로티세리 바비큐 치킨 | 9,100원 | 11,700원 | 2,600원 |
로스트 치킨 | 9,100원 | 11,700원 | 2,600원 |
K-바비큐 | 9,100원 | 11,700원 | 2,600원 |
풀드포크 바비큐 | 9,000원 | 11,600원 | 2,600원 |
참치 | 7,600원 | 10,200원 | 2,600원 |
에그마요 | 7,300원 | 9,900원 | 2,600원 |
베지 | 6,700원 | 9,300원 | 2,600원 |
비엘티 | 8,400원 | 11,000원 | 2,600원 |
이탈리안 비엠티 | 8,500원 | 11,100원 | 2,600원 |
치킨 슬라이스 | 8,300원 | 10,900원 | 2,600원 |
치킨 데리야끼 | 8,800원 | 11,400원 | 2,600원 |
스테이크 & 치즈 | 9,700원 | 12,300원 | 2,600원 |
치킨 베이컨 아보카도 | 9,700원 | 12,300원 | 2,600원 |
7. 시그니처 랩
메뉴 | 가격 (단품) | 가격 (세트) |
단품 ↔ 세트 차이
|
스테이크앤치즈 아보카도 랩 세트 | 6,600원 | 9,200원 | 2,600원 |
쉬림프 에그마요 랩 세트 | 6,200원 | 8,800원 | 2,600원 |
치킨 베이컨 미니랩세트 | 3,900원 | 6,500원 | 2,600원 |
8. 그릴드
반응형
메뉴 | 가격 (단품) | 가격 (세트) |
단품 ↔ 세트 차이
|
스테이크앤치즈 아보카도 그릴드 랩 세트 | 6,600원 | 9,200원 | 2,600원 |
쉬림프 에그 그릴드 랩 세트 | 6,200원 | 8,800원 | 2,600원 |
치킨 베이컨 미니 그릴드 랩 세트 | 3,900원 | 6,500원 | 2,600원 |
9. 사이드 메뉴
메뉴 | 가격 |
웨지 포테이토 | 1,900원 |
치즈 웨지 포테이토 | 2,400원 |
베이컨 치즈 웨지 포테이토 | 2,700원 |
칩 | 1,300원 |
10. 쿠키
메뉴 | 가격 |
더블 초코칩 쿠키 | 1,300원 |
오트밀 레이즌 쿠키 | 1,300원 |
라즈베리 치즈케익 쿠키 | 1,300원 |
화이트 초코 마카다미아 쿠키 | 1,300원 |
쿠키 3개입 | 3,700원 |
쿠키팩 (6개입) | 7,200원 |
쿠키박스 (12개입) | 14,200원 |
11. 음료
메뉴 | 가격 |
코카콜라 355ml | 2,000원 |
스프라이트 355ml | 2,000원 |
코카콜라 제로 355ml | 2,000원 |
스프라이트 제로 355ml | 2,000원 |
닥터페퍼 355ml | 2,000원 |
씨그램 레몬 350ml | 2,000원 |
미닛메이드 오렌지 350ml | 2,800원 |
토레타 500ml | 2,200원 |
생수 500ml | 1,000원 |
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍔 맛있는 "식사"' 카테고리의 다른 글
2024 롯데리아 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.06.08 |
---|---|
2024 맥도날드 메뉴 가격 정리 (+딜리버리 가격 적용) (1) | 2024.06.02 |
2024 피자파는집 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.05.22 |
2024 원할머니보쌈 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.05.14 |
2024 또래오래 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.05.09 |