반응형
1. 인기 메뉴
메뉴 | 가격 |
모짜렐라인더 버거-베이컨 세트 | 9,300원 |
핫크리스피버거세트 | 7,800원 |
불고기버거세트 | 6,900원 |
새우버거세트 | 6,900원 |
핫크리스피버거 | 5,900원 |
2. 팩류
반응형
메뉴 | 가격 |
패밀리팩 - 콜라 • 불고기버거+모짜베이컨 +데리버거+양념감자 +치즈스틱+통오징어링 +콜라1.25L |
23,200원 |
패밀리팩 - 사이다 • 불고기버거+모짜베이컨 +데리버거+양념감자 +치즈스틱+통오징어링 +사이다1.25L |
23,200원 |
더블팩 핫크리스피버거+불고기버거+치즈스틱+양념감자+PET콜라(1.25L) |
15,800원 |
더블팩(사이다) 불고기B+핫크리스피B+양념감자+치즈스틱+PET사이다(1.25L) |
15,800원 |
3. 버거
메뉴 | 가격 (세트) | 가격 (단품) | 가격 차이 |
오징어 얼라이브 (매운맛) | 7,600원 | 5,500원 | 2,100원 |
오징어 얼라이브 비프 (매운맛) | 7,800원 | 5,700원 | 2,100원 |
전주 비빔라이스 버거 | 8,800원 | 6,900원 | 1,900원 |
새우 베이컨 | 7,900원 | 5,800원 | 2,100원 |
불고기 베이컨 | 7,900원 | 5,800원 | 2,100원 |
더블 클래식치즈버거 | 8,800원 | 6,900원 | 1,900원 |
더블_치킨버거 | 7,600원 | 5,500원 | 2,100원 |
더블 데리버거 | 6,700원 | 4,500원 | 2,200원 |
더블한우불고기 | 14,200원 | 12,400원 | 1,800원 |
한우불고기 | 10,200원 | 8,400원 | 1,800원 |
모짜렐라인더 버거-베이컨 | 9,300원 | 7,400원 | 1,900원 |
원조빅불 | 9,000원 | 7,100원 | 1,900원 |
더블리아미라클Ⅱ | 8,600원 | 6,700원 | 1,900원 |
리아미라클Ⅱ | 7,300원 | 5,200원 | 2,100원 |
DoubleX2 | 8,700원 | 6,800원 | 1,900원 |
핫크리스피버거 | 7,800원 | 5,900원 | 1,900원 |
사각새우더블 | 7,800원 | 5,700원 | 2,100원 |
클래식치즈_(버터번) | 7,300원 | 5,200원 | 2,100원 |
불고기버거 | 6,900원 | 4,700원 | 2,200원 |
새우버거 | 6,900원 | 4,700원 | 2,200원 |
T-REX버거 | 6,900원 | 4,700원 | 2,200원 |
치킨_버거 | 6,300원 | 4,000원 | 2,300원 |
데리 | 5,600원 | 3,300원 | 2,300원 |
4. 치킨
반응형
메뉴 | 가격 |
치킨풀팩-콘샐러드 | 20,000원 |
치킨풀팩-포테이토 | 20,000원 |
순살치킨 풀팩 | 16,800원 |
치킨패밀리팩_콘샐러드 | 14,800원 |
치킨패밀리팩_포테이토 | 14,800원 |
치킨하프팩-콘샐러드 | 10,500원 |
치킨하프팩-포테이토 | 10,500원 |
순살치킨 하프팩 | 9,800원 |
화이어윙 4조각 | 5,300원 |
치킨휠레 4조각 | 5,300원 |
화이어윙 2조각 | 3,100원 |
치킨휠레 2조각 | 3,100원 |
치킨 1조각 | 2,800원 |
5. 디저트
메뉴 | 가격 |
지파이 고소한맛(S) | 4,300원 |
쉑쉑치킨 | 2,900원 |
통오징어링 | 2,600원 |
치킨너겟 | 2,700원 |
치즈스틱 | 2,400원 |
양념감자 | 2,300원 |
포테이토(L) | 2,200원 |
롱치즈스틱 | 2,000원 |
콘샐러드 | 1,900원 |
포테이토(R) | 1,800원 |
6. 드링크
메뉴 | 가격 |
망고젤리쿨러 | 2,900원 |
콜라1.25L(PET) | 3,000원 |
사이다1.25L(PET) | 3,000원 |
레몬에이드(L) | 3,000원 |
레몬에이드(R) | 2,700원 |
아이스티(L) | 2,600원 |
아이스티(R) | 2,300원 |
오렌지(PET-400ml) | 2,500원 |
아이스 카페라떼 | 3,000원 |
카페라떼 | 3,000원 |
아이스아메리카노(R) | 2,500원 |
아이스아메리카노(L) | 3,000원 |
아메리카노 | 2,500원 |
펩시콜라(L) | 2,200원 |
칠성사이다(L) | 2,200원 |
펩시제로(L) | 2,200원 |
펩시콜라(R) | 2,000원 |
칠성사이다(R) | 2,000원 |
펩시제로(R) | 2,000원 |
7. 아이스크림류
반응형
메뉴 | 가격 |
팥빙수(보냉백 포함) | 6,000원 |
토네이도 망고젤리 | 3,000원 |
토네이도 더블초코 | 2,800원 |
토네이도초코쿠키 | 2,800원 |
토네이도스트로베리 | 2,800원 |
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍔 맛있는 "식사"' 카테고리의 다른 글
2024 본죽 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.06.22 |
---|---|
2024 홍루이젠 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.06.21 |
2024 맥도날드 메뉴 가격 정리 (+딜리버리 가격 적용) (1) | 2024.06.02 |
2024 서브웨이 메뉴 가격 정리 (+ 6월 최신가격 반영) (0) | 2024.05.30 |
2024 피자파는집 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.05.22 |