반응형
1. 인기메뉴
반응형
메뉴 | 가격 |
파베초코볼 + 통밀크래커 set | 6,500 |
생초콜릿 라떼 | 4,500 |
파베초코볼 + 통밀크래커 set | 6,500 |
에스프레소 원액 500ml | 12,000 |
파베초코볼 + 통밀크래커 set | 6,500 |
2. 1인분 주문
반응형
메뉴 | 가격 |
파베초코볼 + 통밀크래커 set | 6,500 |
바닐라빈화이트 파베초코볼 + 통밀크래커 set | 6,500 |
유기농말차 파베초코볼 + 통밀크래커 set | 6,500 |
베르가못얼그레이 파베초코볼 + 통밀크래커 set | 6,500 |
유기농민트 파베초코볼 + 통밀크래커 set | 6,500 |
스트로베리 파베초코볼 + 통밀크래커 set | 6,500 |
바나나생초코 파베초코볼 + 통밀크래커 set | 6,500 |
블루베리 파베초코볼 + 통밀크래커 set | 6,500 |
흑임자 파베초코볼 + 통밀크래커 set | 6,500 |
유자 파베초코볼 + 통밀크래커 set | 6,500 |
코코넛 파베초코볼 + 통밀크래커 set | 6,500 |
3. 스폐셜티 커피 메뉴
메뉴 | 가격 |
아메리카노 / 라떼 3샷 M | 3,300 |
소이라떼 무가당 두유 | 3,800 |
4. 펠어 생초콜릿 라떼 메뉴
반응형
메뉴 | 가격 |
생초콜릿라떼 (카카오 58%) | 4,500 |
생초콜릿라떼 (카카오 72%) | 4,500 |
생초콜릿라떼 (카카오 86%) | 4,500 |
생초콜릿라떼 바닐라빈화이트 | 4,500 |
생초콜릿라떼 유기농말차 | 4,500 |
생초콜릿라떼 베르가못얼그레이 | 4,500 |
생초콜릿라떼 유기농민트 | 4,500 |
생초콜릿라떼 스트로베리 | 4,500 |
생초콜릿라떼 바나나생초코 | 4,500 |
5. 프리미엄
메뉴 | 가격 |
유기농 제주말차라떼 | 4,800 |
유기농 제주호지차라떼 | 4,800 |
순수잎 얼그레이밀크티 | 4,800 |
6. 미니 생초콜릿 브라우니
반응형
메뉴 | 가격 |
미니생초코 브라우니 [카카오30% 밀크 초콜릿] | 1,500 |
미니생초코브라우니 [카카오58%] | 1,500 |
미니생초코브라우니 [카카오72%] | 1,500 |
미니생초코브라우니 [카카오 86%] | 1,500 |
미니생초코브라우니 [바날라빈화이트] | 1,500 |
미니생초코브라우니 [말차] | 1,500 |
미니생초코브라우니 [베르가못얼그레이] | 1,500 |
7. 통밀샌드
메뉴 | 가격 |
펠어통밀샌드 [카카오58%] | 3,500 |
펠어통밀샌드 [카카오72%] | 3,500 |
펠어통밀샌드 [카카오86%] | 3,500 |
펠어통밀샌드 [유기농말차] | 3,500 |
펠어통밀샌드 [베르가못얼그레이] | 3,500 |
펠어통밀샌드 [바닐라빈화이트초코] | 3,500 |
8. 아몬드가루로 만든 생초콜릿 브라우니 메뉴
반응형
메뉴 | 가격 |
[카카오58%] 아몬드가루로 만든 생초코브라우니 | 4,000 |
[카카오72%] 아몬드가루로 만든 생초코브라우니 | 4,000 |
[카카오8^] 아몬드가루로 만든 생초코브라우니 | 4,000 |
[화이트초코] 아몬드가루로 만든 생초코브라우니 | 4,000 |
[유기농말차] 아몬드가루로 만든 생초코브라우니 | 4,000 |
[얼그레이] 아몬드가루로 만든 생초코브라우니 | 4,000 |
[바나나생초코] 아몬드가루로 만든 생초코브라우니 | 4,000 |
[흑임자생초코] 아몬드가루로 만든 생초코브라우니 | 4,000 |
[유기농민트] 아몬드가루로 만든 생초코브라우니 | 4,000 |
[딸기생초코] 아몬드가루로 만든 생초코브라우니 | 4,000 |
[유자생초콜릿] 아몬드가루로 만든 생초코브라우니 | 4,000 |
[블루베리] 아몬드가루로 만든 생초코브라우니 | 4,000 |
[코코넛] 아몬드가루로 만든 생초코브라우니 | 4,000 |
9. 커피 원액 메뉴
메뉴 | 가격 |
에스프레소 원액 [펠어블랜딩] 500ml | 12,000 |
에스프레소원액 [케냐AA] 500ml | 12,000 |
에스프레소원액 [디카페인] 500ml | 13,000 |
콜드브루원액 [펠어블랜딩] 500ml | 12,000 |
콜드브루원액 [케냐AA] 500ml | 12,000 |
콜드브루원액 [디카페인] 500ml | 13,000 |
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍰 달콤한 "간식"' 카테고리의 다른 글
2023 커피베이 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.08.14 |
---|---|
2023 크로플덕오리아가씨 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.08.05 |
2023 벤티프레소 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.07.24 |
2023 우지커피 메뉴 가격 정리 (1) | 2023.07.11 |
2023 요거트월드 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.07.08 |