반응형
목차
1. 인기 메뉴
반응형
메뉴 | 가격 |
아메리카노 | 2,300원 |
바닐라라떼 | 4,800원 |
오리지널 소금빵 | 3,200원 |
쿠키앤크림 프라노베 (ICE) | 5,100원 |
블루베리요거프라노베 (ICE) | 5,100원 |
2. 썸머시즌 신 메뉴
메뉴 | 가격 |
꿀수박 스무벨라 | 6,200원 |
딥치즈어니언 핫도그 | 6,400원 |
스파이시 핫도그 | 5,400원 |
오리지널 핫도그 | 5,400원 |
돌체라떼 | 5,600원 |
3. 썸머시즌 빙수
반응형
메뉴 | 가격 |
딸기베리눈꽃빙수 | 15,500원 |
딸기베리얼음빙수 | 14,300원 |
애플망고베리눈꽃빙수 | 15,500원 |
애플망고베리얼음빙수 | 14,300원 |
쿠키듬뿍눈꽃빙수 | 15,500원 |
쿠키듬뿍얼음빙수 | 14,300원 |
오곡팥눈꽃빙수 | 14,300원 |
오곡팥얼음빙수 | 13,100원 |
4. 커피
반응형
메뉴 | 가격 |
아메리카노 | 2,300원 |
카페라떼 | 4,400원 |
카푸치노 | 4,400원 |
바닐라라떼 | 4,800원 |
헤이즐넛라떼 | 4,800원 |
카페모카 | 4,800원 |
카라멜마끼아또 | 4,800원 |
브라운슈가 버블라떼 | 6,300원 |
(디카페인)콜드브루 아메리카노 | 4,500원 |
(디카페인)콜드브루 라떼 | 5,100원 |
(디카페인)콜드브루 아이스볼라떼 | 6,600원 |
(디카페인)콜드브루 바닐라라떼 | 5,500원 |
(디카페인)콜드브루 연유라떼 | 5,800원 |
(예가체프)콜드브루 아메리카노 | 4,500원 |
(예가체프)콜드브루 라떼 | 5,100원 |
(예가체프)콜드브루 아이스볼라떼 | 6,600원 |
(예가체프)콜드브루 바닐라라떼 | 5,500원 |
(예가체프)콜드브루 연유라떼 | 5,800원 |
5. 라떼
반응형
메뉴 | 가격 |
초콜릿밀크 | 4,400원 |
그린티라떼 | 4,400원 |
밀크티 | 4,400원 |
고구마라떼(ICE) | 4,400원 |
고구마라떼(HOT) | 4,400원 |
레드벨벳라떼 | 4,400원 |
버블티(타로) | 5,200원 |
버블티(밀크) | 5,200원 |
스팀밀크 (HOT) | 3,600원 |
브라운슈가 버블티 | 5,700원 |
브라운슈가 버블 밀크티 | 6,300원 |
명인 식혜라떼(L size only) | 5,300원 |
6. 프라노베
반응형
메뉴 | 가격 |
에스프레소 프라노베 (ICE) | 4,400원 |
모카 프라노베 (ICE) | 4,800원 |
카라멜 프라노베 (ICE) | 4,800원 |
그린티 프라노베 (ICE) | 4,800원 |
초코 프라노베 (ICE) | 5,100원 |
자바칩 프라노베 (ICE) | 5,100원 |
쿠키앤크림 프라노베 (ICE) | 5,100원 |
다크쇼콜라프라노베 (ICE) | 5,100원 |
플레인요거프라노베 (ICE) | 5,100원 |
딸기요거프라노베 (ICE) | 5,100원 |
블루베리요거프라노베 (ICE) | 5,100원 |
쿠키듬뿍프라노베 | 6,600원 |
오곡팥프라노베 | 6,600원 |
딸기베리프라노베 | 6,600원 |
애플망고베리프라노베 | 6,600원 |
7. 스무벨라
메뉴 | 가격 |
딸기스무벨라 (ICE) | 5,400원 |
키위스무벨라 (ICE) | 5,400원 |
망고스무벨라 (ICE) | 5,400원 |
베리베리스무벨라 (ICE) | 5,400원 |
8. 티
메뉴 | 가격 |
레몬티 | 4,200원 |
자몽티 | 4,200원 |
라임티 | 4,200원 |
얼그레이 | 3,600원 |
캐모마일 | 3,600원 |
루이보스슈가플럼 | 3,600원 |
머스캣 | 3,600원 |
페퍼민트 | 3,600원 |
유기농녹차 | 3,600원 |
유러피안 후르츠 | 3,600원 |
아쌈 오렌지 | 3,600원 |
유자차 (HOT) | 4,200원 |
시나몬 진저 | 3,600원 |
식혜크러쉬(L size, ice only) | 4,700원 |
9. 건강차
메뉴 | 가격 |
(H)쌍화차 | 4,400원 |
(I)쌍화차 | 4,400원 |
(H)쌍화 라떼 | 5,100원 |
(I)쌍화 라떼 | 5,100원 |
(H)생강차 | 4,400원 |
(I)생강차 | 4,400원 |
(H)감귤오미자차 | 4,400원 |
(I)감귤오미자차 | 4,400원 |
식혜크러쉬(L size, ice only) | 4,700원 |
10. 후레쉬드링크
메뉴 | 가격 |
레몬에이드 (ICE) | 4,600원 |
자몽에이드 (ICE) | 4,600원 |
라임에이드 (ICE) | 4,600원 |
아이스티 (ICE) | 3,900원 |
토마토 (ICE) | 5,100원 |
키위 (ICE) | 5,100원 |
딸기 (ICE) | 5,100원 |
오렌지 착즙주스 | 3,800원 |
포도 착즙주스 | 3,800원 |
11. 클렌즈
메뉴 | 가격 |
그린클렌즈 | 5,400원 |
루트클렌즈 | 5,400원 |
옐로우클렌즈 | 5,400원 |
레드클렌즈 | 5,400원 |
12. 베이커리
반응형
메뉴 | 가격 |
오리지널 소금빵 | 3,200원 |
앙버터 소금빵 | 4,200원 |
허니버터 소금빵 | 4,200원 |
플레인 크로플 | 3,300원 |
생크림 크로플 | 3,800원 |
아이스크림 크로플 | 4,200원 |
더블버터 카야토스트 | 3,300원 |
자색고구마 카야토스트 | 3,300원 |
플레인베이글(단품) | 2,600원 |
어니언베이글(단품) | 2,600원 |
블루베리베이글(단품) | 2,600원 |
초코머핀 | 3,000원 |
찐한치즈머핀 | 3,000원 |
블루베리머핀 | 3,000원 |
햄치즈잉글리쉬머핀 | 4,500원 |
크로크무슈 | 5,100원 |
뚱카롱(말차초코) | 2,900원 |
뚱카롱(얼그레이) | 2,900원 |
뚱카롱(핑크팬더) | 2,900원 |
뚱카롱(순우유) | 2,900원 |
갈릭 바게트볼 | 3,600원 |
뚱카롱_뽀또치즈 | 2,900원 |
뚱카롱_초코라떼 | 2,900원 |
13. 케이크
메뉴 | 가격 |
치즈무스케이크 | 6,000원 |
티라미수케이크 | 6,000원 |
인절미케이크 | 6,000원 |
클래식쇼콜라케이크 | 6,000원 |
레드벨벳케이크 | 6,000원 |
블루베리케이크 | 6,100원 |
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍰 달콤한 "간식"' 카테고리의 다른 글
2023 백억커피 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.09.02 |
---|---|
2023 와플대학 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.08.19 |
2023 크로플덕오리아가씨 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.08.05 |
2023 펠어커피 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.07.31 |
2023 벤티프레소 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.07.24 |