반응형
1. 커피
반응형
메뉴 | 레귤러 (R) | 라지 (L) |
신촌커피 | 6,100 | 6,600 |
아메리카노 | 4,500 | 5,000 |
카페라떼 | 5,000 | 5,500 |
바닐라카페라떼 | 5,500 | 6,000 |
카페모카 | 5,500 | 6,000 |
카라멜마끼아또 | 5,900 | 6,400 |
스페니쉬연유카페라떼 | 5,800 | 6,300 |
달고나카페라떼 | 6,000 | 6,500 |
흑임자카페라떼 | 6,100 | 6,600 |
콜드브루 | 4,900 | 5,400 |
콜드브루라떼 | 5,400 | 5,900 |
데일리오트코코넛라떼 | 6,000 | 6,500 |
윈터오렌지비앙코 | 6,300 | 6,800 |
2. 디카페인 커피
메뉴 | 레귤러 (R) | 라지 (L) |
디카페인데이&나잇 | 5,500 | 6,000 |
디카페인아메리카노 | 4,800 | 5,300 |
디카페인카페라떼 | 5,300 | 5,800 |
디카페인바닐라카페라떼 | 5,800 | 6,300 |
디카페인카페모카 | 5,800 | 6,300 |
디카페인카라멜마끼아또 | 6,200 | 6,700 |
디카페인스페니쉬연유카페라떼 | 6,100 | 6,600 |
디카페인흑임자카페라떼 | 6,400 | 6,900 |
디카페인오트화이트카페라떼 | 5,600 | 6,100 |
데일리오트코코넛라떼디카페인 | 6,300 | 6,800 |
윈터오렌지비앙코디카페인 | 6,600 | 7,100 |
3. 음료
반응형
메뉴 | 레귤러 (R) | 라지 (L) |
스트로베리초콜릿프라페 | 6,100 | 6,600 |
복숭아에이드 | 6,000 | 6,300 |
샤인머스캣청포도에이드 | 6,300 | |
아이스버블그린티라떼 | 5,900 | 6,400 |
모카칩커피프라페 | 5,500 | 6,000 |
카라멜커피프라페 | 5,500 | 6,000 |
스트로베리피치프라페 | 5,800 | 6,300 |
요거트프라페 | 5,800 | 6,300 |
망고프라페 | 5,500 | 6,000 |
제주말차프라페 | 5,800 | 6,300 |
로얄밀크티쉐이크 | 6,300 | 6,800 |
블루베리요거트드링크 | 5,000 | 5,500 |
플레인요거트드링크 | 4,500 | 5,000 |
아이스버블밀크티 | 6,000 | 6,500 |
바닐라밀크쉐이크 | 5,600 | |
초코밀크쉐이크 | 5,600 | |
커피밀크쉐이크 | 5,600 | |
자몽에이드 | 5,500 | |
오렌지에이드 | 5,500 | |
레몬셔벗에이드 | 6,500 | |
오렌지자몽주스 | 6,000 | |
키위바나나주스 | 5,800 | |
망고바나나라떼 | 6,000 | |
민트초코프라페 | 5,800 | 6,300 |
데일리오트바나나 프라페 | 6,300 | 6,800 |
아몬드 초콜릿 프라페 | 6,500 | 7,000 |
4. 티 & 티 라떼
반응형
메뉴 | 레귤러 (R) | 라지 (L) |
초콜릿라떼 | 4,800 | 5,300 |
그린티라떼 | 5,200 | 5,700 |
로얄밀크티 | 5,500 | 6,000 |
유자레몬티 | 5,500 | 6,000 |
오렌지자몽티 | 5,500 | 6,000 |
쑥라떼 | 5,500 | 6,000 |
고구마라떼 | 5,200 | 5,700 |
허니레몬티 | 6,100 | |
카모마일 | 5,100 | |
크림카라멜 | 5,100 | |
프렌치얼그레이 | 5,100 | |
그나와민트티 | 5,100 | |
애플민트티 | 6,100 | |
잉글리쉬브렉퍼스트
|
5,100 | |
제주유기농녹차 | 4,800 | |
셀러브레이션뱅쇼 | 6,300 | 6,800 |
초콜릿밀크티라떼 | 6,500 | 7,000 |
5. 샌드위치 & 베이커리
반응형
메뉴 | 가격 |
베리머치에그 | 2,800 |
베리머치감자 | 2,800 |
베이컨체다베이글 | 5,300 |
글루텐프리 휘낭시에 | 2,000 |
글루텐프리 초콜릿 휘낭시에 | 2,000 |
트리플머쉬룸치즈파니니 | 6,000 |
바베큐치킨 파니니 | 6,900 |
멕시칸 파니니 | 6,900 |
페스토햄치즈 파니니 | 6,900 |
칠리소시지 바게트 샌드위치 | 6,500 |
멜팅치즈&비프 | 6,500 |
스크램블 에그샌드위치 | 5,500 |
크로크무슈 | 4,800 |
생미쉘시트러스 마들렌 | 2,200 |
초코마카다미아 쿠키 | 2,900 |
윌넛 초코칩 쿠키 | 2,900 |
다크피칸 브라우니 | 3,300 |
베리치즈 브라우니 | 3,300 |
블루베리아몬드 크루아상 | 3,900 |
코코넛 카야 크루아상 | 3,900 |
쟌슨빌 소시지 크루아상 | 4,300 |
코울슬로 풀드포크 샌드위치 | 7,300 |
6. 조각 케이크
메뉴 | 가격 |
투썸블랙포레스트 | 6,800 |
밀크생크림 초콜릿 수플레 | 6,200 |
떠먹는 티라미수 | 6,500 |
떠먹는 아이스박스 | 6,500 |
레드벨벳 | 6,500 |
퀸즈캐롯 | 6,500 |
그뤼에르치즈무스 | 6,200 |
딸기생크림 | 5,900 |
쿠키 앤 크림 | 6,500 |
떠먹는 바닐라 슈크림 | 6,500 |
7. 홀 케이크
반응형
메뉴 | 가격 |
믹스드베리 마스카포네 생크림 2호 | 46,000 |
투썸블랙 포레스트 1호 | 38,000 |
밀크생크림 초콜릿 수플레 | 34,000 |
클래식 가토 쇼콜라 | 36,000 |
레드벨벳 | 36,000 |
뉴욕치즈 | 37,000 |
퀸즈 캐롯 | 36,000 |
그뤼에르 치즈무스 | 34,000 |
고구마 밀크 생크림 | 35,000 |
카페 가나슈 타르트 with 블랙그라운드 | 38,000 |
그릭요거트 딸기생크림 | 34,000 |
생딸기 마스카포네 생크림 2호 | 46,000 |
마이투썸하트 듀오 | 37,000 |
8. 마카롱
메뉴 | 가격 |
커스터드 바닐라 다쿠아즈 에뻬 | 3,000 |
다크 초콜릿 다쿠아즈 에뻬 | 3,000 |
그린티 가나슈 다쿠아즈 에뻬 | 3,000 |
다쿠아즈 에뻬세트 3개입 | 10,500 |
다쿠아즈 에뻬세트 6개입 | 20,000 |
9. 쿠키&스낵
메뉴 | 가격 |
바통쇼콜라 | 5,800 |
골든치즈 사블레 | 5,800 |
아몬드 코코넛 튀일 | 5,800 |
현미누룽지 칩 | 2,500 |
고구마바 | 1,400 |
넛츠 앤 푸르츠 | 2,800 |
그릭요거트 그래놀라바 | 1,800 |
10. 홈 카페
반응형
메뉴 | 가격 |
투썸원드-파푸아뉴기니 울리아(200g) | 17,000 |
투썸원두-과테말라안티구아(200g) | 17,000 |
투썸 에이리스트 커피북 | 18,000 |
콜드브루 디카페인원액 (500ml) | 14,900 |
콜드브루 기프트세트 (500ml+500ml) | 28,900 |
투썸원두 블랙그라운드(200g) | 15,000 |
투썸원두 아로마노트(200g) | 16,000 |
투썸원두 디카페인(200g) | 17,000 |
투썸에이리스트 스틱커피 | 4,800 |
투썸에이리스트 스틱커피 디카페인 | 5,300 |
투썸에이리스트 바닐라라떼 | 6,500 |
투썸에이리스트 초콜릿라떼 | 7,000 |
콜드브루원액 (500ml) | 14,000 |
투썸에이리스트 - 핸드드립커피 (블랙그라운드) | 6,500 |
투썸에이리스트 - 핸드드립커피 (아로마노트) | 6,500 |
투썸에이리스트 - 핸드드립커피 (디카페인) | 7,000 |
투썸에이리스트 - 캡슐커피 (블랙그라운드) | 7,600 |
투썸에이리스트 - 캡슐커피 (아로마노트) | 7,800 |
투썸에이리스트 - 캡슐커피 (디카페인) | 8,100 |
투썸 포시즌 커피 | 18,000 |
투썸 어드벤트 캘린더 | 39,000 |
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍰 달콤한 "간식"' 카테고리의 다른 글
2023 더벤티 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.02.12 |
---|---|
2023 설빙 메뉴 가격 정리 (딜리버리 가격 적용) (0) | 2023.02.04 |
2023 매머드커피 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.12.30 |
2022 나뚜루 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.12.03 |
2022 엔제리너스 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.12.01 |