반응형
1. 인기 메뉴
메뉴 | 가격 |
아이스 아메리카노 | 2,300 |
아이스 바닐라딥 라떼 | 4,000 |
미니붕어빵 커스타드 | 3,300 |
딸기라떼 | 4,000 |
핫 아메리카노 | 2,000 |
2. 1인분 주문
메뉴 | 가격 |
핫도그 세트 | 7,100 |
꽉잡아 딸기세트 | 6,700 |
크로플 세트 | 5,800 |
3. 세트 메뉴
반응형
메뉴 | 가격 |
크로플 세트 | 5,800 |
붕어빵 세트 | 5,600 |
핫도그 세트 | 7,100 |
더블벤티 세트 | 4,600 |
꽉잡아 딸기세트 | 6,700 |
4. 신 메뉴
메뉴 | 가격 |
딸기연유라떼 | 4,400 |
딸기듬뿍주스 | 4,400 |
딸기치즈 쉐이키 | 4,400 |
딸기밀키 소다 | 4,400 |
아이스 멜팅쇼콜라쇼 | 4,400 |
핫 멜팅쇼콜라쇼 | 4,400 |
5. 커피
반응형
메뉴 | 아이스 | 핫 | 가격차이 |
아메리카노 | 2,300 | 2,000 | 300 |
카페라떼 | 3,200 | 3,200 | 0 |
오트카페라떼 | 4,000 | 4,000 | 0 |
믹스커피 | 2,800 | 2,800 | 0 |
바닐라딥라떼 | 4,000 | 4,000 | 0 |
헤이즐넛 딥라떼 | 4,000 | 4,000 | 0 |
연유라떼 | 4,000 | 4,000 | 0 |
카라멜마끼야또 | 4,000 | 4,000 | 0 |
카페모카 | 4,000 | 4,000 | 0 |
토피넛라떼 | 4,200 | 4,200 | 0 |
꿀 다크리카노 | 2,800 | 2,800 | 0 |
바닐라 다크리카노 | 2,800 | 2,800 | 0 |
헤이즐넛 다크리카노 | 2,800 | 2,800 | 0 |
아인슈페너 | 4,000 | 0 | |
콜드브루 | 3,800 | 0 | |
디카페인 콜드브루 | 3,800 | 0 | |
콜드브루라떼 | 4,300 | 0 | |
콜드브루라떼 | 4,300 | 0 | |
바닐라 크림콜드브루 | 4,600 | 0 | |
디카페인 바닐라크림콜드브루 | 4,600 | 0 | |
헤이즐넛 크림콜드브루 | 4,600 | 0 | |
디카페인 헤이즐넛 크림콜드브루 | 4,600 | 0 | |
콜드브루 500ml | 12,000 | 0 | |
디카페인 콜드브루 500ml | 12,000 | 0 |
6. 더벤티 사이즈
메뉴 | 아이스 |
아이스 아메리카노 32oz | 3,300 |
아이스 카페라떼 32oiz | 4,200 |
아이스 믹스커피 32oz | 3,800 |
복숭아 아이스티 32oz | 4,500 |
7. 베버리지
반응형
메뉴 | 가격 |
딸기라떼 | 4,000 |
미숫가루 | 3,000 |
핫 미숫가루라떼 | 3,500 |
아이스 미숫가루라떼 | 3,500 |
핫 로얄밀크티 | 4,000 |
아이스 로얄밀크티 | 4,000 |
핫 초코라떼 | 3,500 |
아이스 초코라떼 | 3,500 |
핫 녹차라떼 | 3,800 |
아이스 녹차라떼 | 3,800 |
핫 고구마라떼 | 4,000 |
아이스 고구마라떼 | 4,000 |
8. 아이스 블렌디드
반응형
메뉴 | 가격 |
에스프레소 쉐이크 | 4,400 |
딸기쉐이크 | 4,400 |
밀크쉐이크 | 4,400 |
초코쉐이크 | 4,400 |
플레인 요거트 스무디 | 4,400 |
딸기 요거트 스무디 | 4,400 |
블루베리 요거트 스무디 | 4,400 |
쿠키앤 크림 프라페 | 4,400 |
코코 초코 프라페 | 4,400 |
코코 밀크 프라페 | 4,400 |
자바칩 프라페 | 4,400 |
토피넛 초코칩 프라페 | 4,700 |
민트 초코칩 프라페 | 4,700 |
딸기 초코칩 프라페 | 4,700 |
말차 초코칩 프라페 | 4,700 |
9. 주스 에이드
반응형
메뉴 | 가격 |
사딸비 | 4,800 |
오사당 | 4,800 |
포블마 | 4,800 |
애플망고 에이드 | 4,400 |
자몽 에이드 | 4,400 |
청포도 에이드 | 4,400 |
블루레몬 에이드 | 4,400 |
크림소다 | 4,400 |
메론소다 | 4,400 |
체리콕 | 4,400 |
10. 버블티
메뉴 | 가격 |
흑설탕 버블티 | 4,400 |
타로 버블티 | 4,400 |
로얄 밀크티 버블티 | 4,800 |
청포도 요구르탱 | 4,400 |
애플망고 요구르탱 | 4,400 |
딸기요구르탱 | 4,400 |
11. 티
메뉴 | 핫 | 아이스 |
복숭아 아이스티 | 3,500 | |
애플 유자티 | 4,000 | 4,000 |
허니유자티 | 4,000 | 4,000 |
허니자몽티 | 4,000 | 4,000 |
허니레몬티 | 4,000 | 4,000 |
페퍼민트 | 2,500 | 2,500 |
캐모마일 | 2,500 | 2,500 |
애플티 | 2,500 | 2,500 |
블랙퍼스트 | 2,500 | 2,500 |
12. 사이드 메뉴
반응형
메뉴 | 가격 |
딸기에 퐁당 파이 | 4,000 |
초코에 퐁당 파이 | 4,000 |
포비빅 스노우 케이크 | 5,300 |
매콤칠리 핫도그 | 4,800 |
달콤어니언 핫도그 | 4,800 |
포슬쫀득 감자빵 | 4,000 |
달콤촉촉 고구마빵 | 4,000 |
톡톡쫄깃 옥수수빵 | 4,000 |
플레인크로플 | 3,500 |
초코크림 크로플 | 3,800 |
딸기크림 크로플 | 3,800 |
블루베리 크림크로플 | 3,800 |
티라미수 크림크로플 | 3,800 |
떠먹는케익 티라미수 | 4,500 |
떠먹는케익 스트로베리 | 4,500 |
초코범벅 | 4,500 |
우유크림 카스테라 | 4,300 |
퍼지브라우니 쿠키 | 2,000 |
오트밀레이즌 쿠키 | 2,000 |
통밀츄러스 크래커 | 2,300 |
초코시나몬 크래커 | 2,300 |
닥터넛츠 피칸 | 2,500 |
코코넛칩 초코 | 2,300 |
미니붕어빵 통팥 5개 | 3,300 |
미니붕어빵 커스타드 5개 | 3,300 |
미니붕어빵 자색고구마 5개 | 3,500 |
미니붕어빵 단호박 5개 | 3,500 |
미니붕어빵 초코 5개 | 3,500 |
치즈빵빵 | 2,300 |
팥크림빵빵 | 2,300 |
커피콩빵 | 3,000 |
초코슈스틱 | 2,300 |
요구르트슈스틱 | 2,300 |
롤롤페스츄리 | 2,500 |
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍰 달콤한 "간식"' 카테고리의 다른 글
2023 홍콩다방 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.03.03 |
---|---|
2023 디저트39 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.02.18 |
2023 설빙 메뉴 가격 정리 (딜리버리 가격 적용) (0) | 2023.02.04 |
2023 투썸플레이스 메뉴 가격 정리 (1) | 2023.01.02 |
2023 매머드커피 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.12.30 |