반응형
목차
1. 프리미엄 메뉴
* Ctrl + F를 눌러, 원하는 메뉴의 가격을 바로 검색해보세요.
반응형
메뉴 | 매장 (+ 킹오더) | 딜리버리 |
피넛버터 스태거2 단품 | 9000 | 10000 |
피넛버터 스태거2 세트 | 11000 | 12300 |
피넛버터 스태거2 라지세트 | 11700 | 13000 |
피넛버터 스태거3 단품 | 11000 | 12000 |
피넛버터 스태거3 세트 | 13000 | 14300 |
피넛버터 스태거3 라지세트 | 13700 | 15000 |
피넛버터 스태거4 단품 | 13000 | 14000 |
피넛버터 스태거4 세트 | 15000 | 16300 |
피넛버터 스태거4 라지세트 | 15700 | 17000 |
피넛버터 비프&치킨 단품 | 7500 | 8500 |
피넛버터 비프&치킨 세트 | 9500 | 10800 |
피넛버터 비프&치킨 라지세트 | 10200 | 11500 |
갈릭 불고기 와퍼 단품 | 6800 | 7700 |
갈릭 불고기 와퍼 세트 | 8800 | 10000 |
갈릭 불고기 와퍼 라지세트 | 9500 | 10700 |
기네스콰트로치즈와퍼 단품 | 8800 | 9700 |
기네스콰트로치즈와퍼 세트 | 9800 | 11000 |
기네스콰트로치즈와퍼 라지세트 | 10500 | 11700 |
기네스머쉬룸와퍼 단품 | 9200 | 10100 |
기네스머쉬룸와퍼 세트 | 10200 | 11400 |
기네스머쉬룸와퍼 라지세트 | 10900 | 12100 |
기네스와퍼 단품 | 8800 | 9700 |
기네스와퍼 세트 | 9800 | 11000 |
기네스와퍼 라지세트 | 10500 | 11700 |
몬스터와퍼 단품 | 8800 | 9700 |
몬스터와퍼 세트 | 9800 | 11000 |
몬스터와퍼 라지세트 | 10500 | 117000 |
콰트로치즈와퍼 단품 | 7200 | 8100 |
콰트로치즈와퍼 세트 | 9200 | 10400 |
콰트로치즈와퍼 라지세트 | 9900 | 11100 |
통새우와퍼 단품 | 7200 | 8100 |
통새우와퍼 세트 | 9200 | 10400 |
통새우와퍼 라지세트 | 9900 | 11100 |
몬스터X 단품 | 9600 | 10500 |
몬스터X 세트 | 10600 | 11800 |
몬스터X 라지세트 | 11300 | 12500 |
통새우X 단품 | 8000 | 8900 |
통새우X 세트 | 10000 | 11200 |
통새우X 라지세트 | 10700 | 11900 |
콰트로치즈X 단품 | 8000 | 8900 |
콰트로치즈X 세트 | 10000 | 11200 |
콰트로치즈X 라지세트 | 10700 | 11900 |
2. 와퍼 메뉴
* Ctrl + F를 눌러, 원하는 메뉴의 가격을 바로 검색해보세요.
메뉴명 | 매장 (+킹오더) | 딜리버리 |
스태거2와퍼 단품 | 9000 | 9900 |
스태거2와퍼 세트 | 11000 | 12200 |
스태거2와퍼 라지세트 | 11700 | 12900 |
스태거3와퍼 단품 | 11000 | 11900 |
스태거3와퍼 세트 | 13000 | 14200 |
스태거3와퍼 라지세트 | 13700 | 14900 |
스태거4와퍼 단품 | 13000 | 13900 |
스태거4와퍼 세트 | 15000 | 16200 |
스태거4와퍼 라지세트 | 15700 | 16900 |
리얼 와퍼 단품 | 6400 | 7300 |
리얼 와퍼 세트 | 8400 | 9600 |
리얼 와퍼 라지세트 | 9100 | 10300 |
불고기 와퍼 단품 | 6400 | 7300 |
불고기 와퍼 세트 | 8400 | 9600 |
불고기 와퍼 라지세트 | 9100 | 10300 |
치즈와퍼 단품 | 7000 | 7900 |
치즈와퍼 세트 | 9000 | 10200 |
치즈와퍼 라지세트 | 9700 | 10900 |
베이컨치즈와퍼 단품 | 8200 | 9100 |
베이컨치즈와퍼 세트 | 9200 | 10400 |
베이컨치즈와퍼 라지세트 | 9900 | 11100 |
할라피뇨와퍼 단품 | 7200 | 8100 |
할라피뇨와퍼 세트 | 9200 | 10400 |
할라피뇨와퍼 라지세트 | 9900 | 11100 |
3. 주니어 & 버거 메뉴
* Ctrl + F를 눌러, 원하는 메뉴의 가격을 바로 검색해보세요.
반응형
메뉴명 | 매장 (+킹오더) | 딜리버리 |
잔망루피 슈림프 버거 단품 | 4500 | 5400 |
잔망루피 슈림프 버거 세트 | 5500 | 6700 |
잔망루피 슈림프 버거 라지세트 | 6200 | 7400 |
통새우슈림프버거 단품 | 5500 | 6400 |
통새우슈림프버거 세트 | 6500 | 7700 |
통새우슈림프버거 라지세트 | 7200 | 8400 |
비프&슈림프버거 단품 | 6500 | 7400 |
비프&슈림프버거 세트 | 7500 | 8700 |
비프&슈림프버거 라지세트 | 8200 | 9400 |
직화소불고기버거 단품 | 4200 | 5100 |
직화소불고기버거 세트 | 5200 | 6400 |
직화소불고기버거 라지세트 | 5900 | 7100 |
직화버섯소불고기버거 단품 | 4600 | 5500 |
직화버섯소불고기버거 세트 | 5600 | 6800 |
직화버섯소불고기버거 라지세트 | 6300 | 7500 |
통새우와퍼주니어 단품 | 4900 | 5900 |
통새우와퍼주니어 세트 | 6900 | 8200 |
통새우와퍼주니어 라지세트 | 7600 | 8900 |
콰트로치즈와퍼주니어 단품 | 4900 | 5900 |
콰트로치즈와퍼주니어 세트 | 6900 | 8200 |
콰트로치즈와퍼주니어 라지세트 | 7600 | 8900 |
와퍼주니어 단품 | 4400 | 5300 |
와퍼주니어 세트 | 6400 | 7600 |
와퍼주니어 라지세트 | 7100 | 8300 |
불고기 와퍼주니어 단품 | 4400 | 5300 |
불고기 와퍼주니어 세트 | 6400 | 7600 |
불고기 와퍼주니어 라지세트 | 7100 | 8300 |
치즈와퍼주니어 단품 | 4700 | 5600 |
치즈와퍼주니어 세트 | 6700 | 7900 |
치즈와퍼주니어 라지세트 | 7400 | 8600 |
치즈버거 단품 | 3200 | 4100 |
치즈버거 세트 | 5200 | 6400 |
치즈버거 라지세트 | 5900 | 7100 |
반응형
4. 올데이킹&치킨버거 메뉴
* Ctrl + F를 눌러, 원하는 메뉴의 가격을 바로 검색해보세요.
반응형
메뉴명 | 매장 (+킹오더) | 딜리버리 |
불고기몬스터 세트 | 5900 | |
불고기몬스터 라지세트 | 6600 | |
불고기롱치킨버거 세트 | 4900 | |
불고기롱치킨버거 라지세트 | 5600 | |
더블오리지널치즈버거 세트 | 5200 | |
더블오리지널치즈버거 라지세트 | 5900 | |
직화소불고기버거 세트 | 5200 | |
직화소불고기버거 라지세트 | 5900 | |
BBQ몬스터 세트 | 5900 | |
BBQ몬스터 라지세트 | 6600 | |
바비큐킹치킨버거 단품 | 3100 | 4000 |
바비큐킹치킨버거 세트 | 4400 | 5600 |
바비큐킹치킨버거 라지세트 | 5100 | 6300 |
킹치킨버거 단품 | 3100 | 4000 |
킹치킨버거 세트 | 4400 | 5600 |
킹치킨버거 라지세트 | 4900 | 6300 |
롱치킨버거 단품 | 4400 | 5300 |
롱치킨버거 세트 | 6400 | 7600 |
롱치킨버거 라지세트 | 7100 | 8300 |
5. 사이드 메뉴
* Ctrl + F를 눌러, 원하는 메뉴의 가격을 바로 검색해보세요.
메뉴명 | 매장 (+킹오더) | 딜리버리 |
피넛버터 프라이 | 3300 | |
너겟킹 8조각 | 2200 | |
너겟킹 4조각 | 2700 | |
너겟킹 6조각 | 3700 | |
너겟킹 10조각 | 5700 | |
프렌치프라이 | 2200 | 2500 |
쉐이킹프라이 구운갈릭 | 2100 | 2800 |
쉐이킹프라이 스윗어니언 | 2100 | 2800 |
쉐이킹프라이 매콤치즈 | 2100 | 2800 |
바삭킹 2조각 | 2800 | 3500 |
바삭킹 4조각 | 5500 | 6300 |
바삭킹 8조각 디아블로소스 | 10900 | 12900 |
바삭킹 8조각 까망베르치즈소스 | 10900 | 12900 |
바삭킹 8조각 스위트칠리소스 | 10900 | 12900 |
21치즈스틱 | 1800 | 2500 |
크리미모짜볼 5조각 | 2400 | 3100 |
크리미모짜볼 10조각 | 4400 | 5200 |
코코넛쉬림프 3조각 + 스위트칠리소스 | 3500 | 4200 |
코코넛쉬림프 6조각 + 스위트칠리소스 | 6500 | 7200 |
치즈프라이(스낵킹) | 2600 | 3300 |
트러플프라이 (스낵킹) | 2000 | 3000 |
프렌치프라이 R | 1800 | 2400 |
프렌치프라이 L | 2300 | 2900 |
시즈닝 구운갈릭 | 300 | 300 |
시즈닝 스윗어니언 | 300 | 300 |
시즈닝 매콤치즈 | 300 | 300 |
어니언링 | 2000 | 2700 |
코울슬로 | 1800 | 2500 |
콘샐러드 | 1800 | 2500 |
사이드소스 디아블로 소스 | 500 | 500 |
사이드소스 까망베르치즈소스 | 500 | 500 |
사이드소스 스위트칠리소스 | 500 | 500 |
6. 음료 메뉴
* Ctrl + F를 눌러, 원하는 메뉴의 가격을 바로 검색해보세요.
반응형
메뉴명 | 매장 (+킹오더) | 딜리버리 |
제로톡톡 청포도 | 2200 | 2900 |
제로톡톡 복숭아 | 2200 | 2900 |
제로톡톡 체리 | 2200 | 2900 |
아메리카노 | 1500 | 2200 |
아이스 아메리카노 | 1500 | 2200 |
선데 바닐라 | 1900 | |
선데 초코 | 1900 | |
선데 딸기 | 1900 | |
콘 아이스크림 | 900 | |
컵 아이스크림 | 900 | |
씨그램 R | 1900 | 2600 |
씨그램 L | 2100 | 2800 |
코카콜라R | 1900 | 2600 |
코카콜라L | 2100 | 2800 |
코카콜라 제로R | 1900 | 2600 |
코카콜라 제로L | 2100 | 2800 |
스프라이트 R | 1900 | 2600 |
스프라이트 L | 2100 | 2800 |
미닛메이드 오렌지 (pet) | 2700 | 3400 |
순수 (미네랄워터) (pet) | 1200 | 1900 |
7. 독퍼 메뉴
메뉴명 | 매장 (+킹오더) | 딜리버리 |
리얼독퍼 | 2500 |
* 오류는 댓글로 제보 부탁드립니다.
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍔 맛있는 "식사"' 카테고리의 다른 글
2022 KFC 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.06.03 |
---|---|
2022 맘스터치 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.05.31 |
2022 롯데리아 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.05.30 |
2022 써브웨이 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.05.30 |
2022 맥도날드 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.05.29 |