반응형
목차
1. 롯데리아 햄버거 메뉴
* PC버전이시라면, Ctrl + F를 통해 빠르게 검색해보세요.
반응형
메뉴명 | 가격 |
치즈No5. 단품 | 4500 |
치즈No5. 세트 | 6500 |
스위트어스어썸버거 단품 | 5900 |
스위트어스어썸버거 세트 | 7700 |
한우불고기 단품 | 7500 |
한우불고기 콤보 | 8500 |
한우불고기 세트 | 9200 |
사각새우더블버거 단품 | 4800 |
사각새우더블버거 세트 | 6800 |
모짜렐라 인더버거 베이컨 단품 | 6500 |
모짜렐라 인더버거 베이컨 세트 | 8300 |
와규에디션II 단품 | 6300 |
와규에디션II 세트 | 8100 |
빅불 단품 | 6200 |
빅불 세트 | 8000 |
폴더버거 비프 단품 | 6100 |
폴더버거 비프 세트 | 7900 |
리아 미라클버거 단품 | 6000 |
리아 미라클버거 세트 | 7800 |
DoubleX2 단품 | 6000 |
DoubleX2 세트 | 7800 |
클래식치즈버거 단품 | 4800 |
클래식치즈버거 세트 | 6800 |
불고기버거 단품 | 4100 |
불고기버거 세트 | 6200 |
새우버거 단품 | 4100 |
새우버거 세트 | 6200 |
T-REX 단품 | 4000 |
T-REX 세트 | 6100 |
치킨버거 단품 | 3300 |
치킨버거 세트 | 5500 |
데리버거 단품 | 2900 |
데리버거 세트 | 5100 |
2. 롯데리아 디저트 메뉴
반응형
메뉴명 | 가격 |
롯리빙수 | 4200 |
통오징어링 | 2500 |
꽈배기콤보 시나몬 | 4100 |
꽈배기콤보 플레인 | 3900 |
페스츄리 꽈배기(시나몬) | 1800 |
페스츄리 꽈배기 | 1600 |
모짜크림치즈볼 | 1900 |
웨지포테이토 | 1600 |
토네이토 허쉬초코 | 2500 |
선데 허쉬초코 | 1500 |
지파이 하바네로(L) | 4700 |
지파이 고소한맛(S) | 3700 |
치킨 너겟 | 1900 |
롱 치즈스틱(1조각) | 1900 |
콘샐러드 | 1800 |
선데 아이스크림(스트로베리) | 1500 |
쉑쉑치킨 (칠리) | 2600 |
쉑쉑치킨 (치즈) | 2600 |
쉑쉑치킨 (오니언) | 2600 |
양념감자 (칠리) | 2100 |
양념감자 (치즈) | 2100 |
양념감자 (오니언) | 2100 |
오징어링 | 2300 |
치즈스틱 | 2100 |
포테이토 | 1600 |
토네이토(초코쿠키) | 2500 |
토네이토(스트로베리) | 2500 |
소프트콘 | 700 |
3. 롯데리아 치킨 메뉴
* PC버전이시라면, Ctrl + F를 통해 빠르게 검색해보세요.
반응형
메뉴명 | 가격 |
1인 혼닭 | 10200 |
치킨휠레(4조각) | 4900 |
화이어윙(2조각) | 2700 |
화이어윙(4조각) | 4900 |
치킨 1조각 | 2500 |
치킨휠레 (2조각) | 2700 |
4. 롯데리아 드링크 메뉴
* PC버전이시라면, Ctrl + F를 통해 빠르게 검색해보세요.
반응형
메뉴명 | 가격 |
피인 자몽젤리시 | 3900 |
제로슈거콜라(R) | 1800 |
미숫가루라떼(R) | 2900 |
아이스티(R) | 2200 |
핫초코 | 2000 |
오렌지주스(400ml PET) | 2500 |
우유 | 1500 |
사이다(R) | 1800 |
콜라(R) | 1800 |
밀크쉐이크(딸기) | 2100 |
밀크쉐이크(초코) | 2100 |
밀크쉐이크(바닐라) | 2100 |
아메리카노 | 2100 |
아이스 아메리카노 | 2100 |
카페라떼 | 2500 |
아이스 카페라떼 | 2500 |
레몬에이드 | 2500 |
* 오류는 댓글로 제보 부탁드립니다.
반응형
그리드형
'식품 정보 > 맛있는 "식사"' 카테고리의 다른 글
2022 KFC 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.06.03 |
---|---|
2022 맘스터치 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.05.31 |
2022 써브웨이 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.05.30 |
2022 버거킹 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.05.29 |
2022 맥도날드 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.05.29 |