반응형
1. 인기 메뉴
메뉴 | 가격 |
두툼버거 세트 | 16,000원 |
베이컨치즈와퍼 세트 | 12,300원 |
몬스터와퍼세트 | 12,200원 |
콰트로치즈와퍼 세트 | 11,300원 |
통새우와퍼세트 | 11,300원 |
2. 신제품
반응형
메뉴 | 가격 |
풀드비프 와퍼 | 9,800원 |
풀드비프 와퍼 세트 | 12,300원 |
스파이시 풀드비프 와퍼 | 9,800원 |
스파이시 풀드비프 와퍼 세트 | 12,300원 |
오리지널스 화이트 페타 싱글 | 10,900원 |
오리지널스 화이트 페타 싱글 세트 | 13,400원 |
오리지널스 화이트 페타 더블 | 14,900원 |
오리지널스 화이트 페타 더블 세트 | 17,400원 |
두툼버거 | 13,500원 |
두툼버거 세트 | 16,000원 |
두툼버거 더블 | 16,000원 |
두툼버거 더블 세트 | 18,500원 |
3. 스폐셜팩
메뉴 | 가격 |
풀드비프 와퍼 팩1 풀드비프 와퍼+스파이시 풀드비프 와퍼+프렌치프라이L+콜라R2 |
23,800원 |
풀드비프 와퍼 팩2 풀드비프 와퍼+치즈와퍼+프렌치프라이L+콜라R2 |
20,800원 |
풀드비프 와퍼 팩3 풀드비프 와퍼+와퍼+프렌치프라이L+콜라R2 |
20,300원 |
4. 와퍼
메뉴 | 가격 (단품) | 가격 (세트) |
세트 ↔ 단품 가격차이
|
불맛 더블치즈앤베이컨버거 세트 | 10,500원 | 13,000원 | 2,500원 |
베이컨치즈와퍼 세트 | 9,800원 | 12,300원 | 2,500원 |
블랙바비큐콰트로치즈와퍼 | 10,200원 | 12,200원 | 2,000원 |
블랙바비큐와퍼 | 10,200원 | 12,200원 | 2,000원 |
몬스터와퍼 | 10,200원 | 12,200원 | 2,000원 |
콰트로치즈와퍼 | 8,800원 | 11,300원 | 2,500원 |
통새우와퍼 | 8,800원 | 11,300원 | 2,500원 |
갈릭불고기와퍼 | 8,300원 | 10,800원 | 2,500원 |
치즈와퍼 | 8,600원 | 11,100원 | 2,500원 |
와퍼 | 8,000원 | 10,500원 | 2,500원 |
불고기와퍼 | 8,000원 | 10,500원 | 2,500원 |
5. 와퍼주니어
반응형
메뉴 | 가격 (단품) | 가격 (세트) |
세트 ↔ 단품 가격차이
|
통새우와퍼주니어 | 6,200원 | 8,700원 | 2,500원 |
콰트로치즈와퍼주니어 | 6,200원 | 8,700원 | 2,500원 |
치즈와퍼주니어 | 5,900원 | 8,400원 | 2,500원 |
와퍼주니어 | 5,600원 | 8,100원 | 2,500원 |
불고기와퍼주니어 | 5,600원 | 8,100원 | 2,500원 |
불맛 더블치즈버거 주니어 | 5,500원 | 8,000원 | 2,500원 |
몬스터 주니어 세트 | 5,900원 | 7,900원 | 2,000원 |
6. 씨푸드/비프/치킨
메뉴 | 가격 (단품) | 가격 (세트) |
세트 ↔ 단품 가격차이
|
더블비프불고기버거 | 5,900원 | 7,900원 | 2,000원 |
치킨킹 | 7,400원 | 9,900원 | 2,500원 |
치킨킹BLT | 8,400원 | 10,900원 | 2,500원 |
비프불고기버거 | 4,900원 | 6,900원 | 2,000원 |
비프 & 슈림프버거 | 7,900원 | 9,900원 | 2,000원 |
통새우 슈림프버거 | 6,900원 | 8,900원 | 2,000원 |
슈림프버거 | 5,900원 | 7,900원 | 2,000원 |
롱치킨버거 | 5,600원 | 8,100원 | 2,500원 |
바비큐치킨버거 | 4,600원 | 6,600원 | 2,000원 |
치킨버거 | 4,600원 | 6,600원 | 2,000원 |
치즈버거 | 4,400원 | 6,900원 | 2,500원 |
7. 사이드
메뉴 | 가격 |
리얼 어니언링R | 3,500원 |
리얼 어니언링L | 4,900원 |
너겟킹4조각 | 3,100원 |
너겟킹 8조각 | 5,300원 |
너겟킹10조각 | 6,400원 |
21치즈스틱 | 3,400원 |
바삭킹8조각,스위트칠리소스 | 13,600원 |
바삭킹8조각,디아블로소스 | 13,600원 |
바삭킹2조각 | 4,100원 |
바삭킹4조각 | 7,200원 |
쉐이킹프라이 구운갈릭 | 3,300원 |
쉐이킹프라이 매콤치즈 | 3,300원 |
쉐이킹프라이 스윗어니언 | 3,300원 |
크리미모짜볼5조각 | 3,500원 |
크리미모짜볼10조각 | 5,600원 |
코코넛슈림프3조각+스위트칠리소스 | 4,800원 |
코코넛슈림프6조각+스위트칠리소스 | 7,900원 |
코코넛슈림프9조각+스위트칠리소스 | 10,800원 |
프렌치프라이 (L) | 3,500원 |
프렌치프라이 (R) | 3,000원 |
코울슬로 | 3,000원 |
콘샐러드 | 3,000원 |
스위트칠리소스 | 500원 |
디아블로소스 | 500원 |
구운갈릭 시즈닝 | 300원 |
매콤치즈 시즈닝 | 300원 |
스윗어니언 시즈닝 | 300원 |
8. 드링크
메뉴 | 가격 |
핫초코 | 3,200원 |
아이스초코 | 3,200원 |
아메리카노 | 2,400원 |
아이스아메리카노 | 2,400원 |
코카-콜라L | 3,100원 |
코카-콜라R | 2,900원 |
코카-콜라 제로L | 3,100원 |
코카-콜라 제로R | 2,900원 |
스프라이트L | 3,100원 |
스프라이트R | 2,900원 |
스프라이트 제로L | 3,100원 |
스프라이트 제로R | 2,900원 |
미닛메이드 | 3,700원 |
순수(미네랄워터) | 2,200원 |
반응형
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍔 맛있는 "식사"' 카테고리의 다른 글
2025년 맘스터치 메뉴 가격 정리 (1) | 2024.12.15 |
---|---|
2025 서브웨이 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.12.03 |
2025 한솥 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.11.30 |
2024 맹호 수제 돈까스 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.11.25 |
2025 맥도날드 메뉴 가격 정리 (1) | 2024.11.24 |