반응형
1. 인기 메뉴
메뉴명 | 구성 | 가격 |
맛보쌈 (소) | 생육 500g, 수육 350g, 보쌈김치, 치커리샐러드 | 37,000원 |
솜씨보쌈 (소) | 생육 500g, 수육 350g, 무김치, 쌈떡, 쌈무, 절임배추, 치커리샐러드 | 36,000원 |
맛보쌈 (중) | 생육 710g, 수육 500g, 보쌈김치, 치커리샐러드 | 46,000원 |
솜씨보쌈 (중) | 생육 710g, 수육 500g, 무김치, 쌈떡, 쌈무, 절임배추, 치커리샐러드 | 45,000원 |
모둠보쌈 (중) (이찬원 pick) | 생육 710g, 수육 500g, 보쌈김치, 무김치, 쌈떡, 쌈무, 절임배추, 치커리샐러드 | 48,000원 |
원할머니 보쌈의 인기메뉴에는 맛보쌈, 솜씨보쌈, 모둠보쌈이 있습니다.
2. 1인 보쌈
메뉴명 | 가격 |
1인보쌈 | 21,000원 |
1인보쌈 주먹밥 세트 | 24,500원 |
1인보쌈 실속 면세트 | 26,500원 |
3. 보쌈 메뉴
메뉴명 | 가격 (소) | 가격 (중) | 가격 (대) |
맛보쌈 | 37,000원 | 46,000원 | 61,000원 |
솜씨보쌈 | 36,000원 | 45,000원 | 60,000원 |
모둠보쌈 (이찬원 pick) | 38,000원 | 48,000원 | 65,000원 |
반반보쌈 | 37,000원 | 46,000원 | 61,000원 |
의성마늘떡보쌈 | 41,000원 | 50,000원 | 66,000원 |
반응형
4. 세트 메뉴
메뉴명 | 구성 | 가격 |
동치미막국수보쌈세트 (소/중/대) | 모둠보쌈 + 동치미막국수 |
48,000원/58,000원/75,000원
|
어리굴젓보쌈 (소/중/대) | 솜씨보쌈 + 어리굴젓 |
46,000원/55,000원/68,000원
|
실속원쌈 (3인/4인) | 모둠보쌈 + 새싹쟁반무침면 |
51,000원/61,000원
|
보족원쌈 (2인/3인/4인) | 모둠보쌈 + 부드러운족발 |
52,000원/61,000원/73,000원
|
불족원쌈 (2인/3인/4인) | 모둠보쌈 + 매운화족발 |
55,000원/65,000원/77,000원
|
커플원쌈 | 솜씨보쌈(소) + 새싹쟁반무침면(소) | 48,000원 |
만족원쌈 | 모둠보쌈(중) + 부드러운족발 반족 + 새싹쟁반무침면(소) | 85,000원 |
들기름막국수/비빔막국수 + 1인보쌈/솜씨보쌈 | 1인 또는 솜씨보쌈 + 막국수 |
31,000원/46,000원
|
5. 족발
메뉴명 | 가격 |
부드러운족발 (중/대) |
42,000원/45,000원
|
의성마늘족발 (중/대) |
46,000원/49,000원
|
매운화족발 | 49,000원 |
반반족발 | 49,000원 |
6. 명품도시락
메뉴명 | 가격 |
육즙가득떡갈비도시락 | 19,000원 |
명품소갈비찜도시락 | 23,000원 |
명품소갈비찜+보쌈도시락 | 28,000원 |
보쌈도시락 | 14,000원 |
제육도시락 | 14,000원 |
매운보쌈도시락 | 15,000원 |
보쌈+제육도시락 | 17,000원 |
광릉식불고기도시락 | 14,000원 |
곱빼기보쌈도시락 | 19,000원 |
보쌈+광릉식불고기도시락 | 17,000원 |
7. 덮밥 메뉴
메뉴명 | 가격 |
광릉식불고기덮밥 | 11,000원 |
제육덮밥 | 11,000원 |
8. 별미 메뉴
메뉴명 | 가격 |
1인실속비빔면 | 7,000원 |
들기름막국수 | 11,000원 |
비빔막국수 | 11,000원 |
부꾸미 | 7,000원 |
육즙가득떡갈비 | 13,000원 |
떡갈비주먹밥 | 7,000원 |
장조림주먹밥 | 5,000원 |
새싹쟁반무침면 (소/중) |
14,000원/20,000원
|
9. 추가 메뉴
반응형
메뉴명 | 가격 |
어리굴젓 | 12,000원 |
보쌈김치 추가 | 13,000원 |
보쌈김치 추가 | 19,000원 |
무김치 추가 | 13,000원 |
무김치 추가 | 19,000원 |
고기 추가 | 14,000원 |
보쌈고기 추가 | 22,000원 |
5찬 추가 (치커리샐러드+쌈장+새우젓+고추+마늘) | 2,500원 |
족발 추가 (반족) | 25,000원 |
쌈무 | 1,000원 |
절임배추 | 3,000원 |
쌈떡 (호박, 쑥, 백년초) | 3,000원 |
의성 마늘 소스 | 5,000원 |
공기밥 | 1,000원 |
쌈채소+쌈장 | 1,000원 |
콩나물국 | 500원 |
새우젓 추가 | 500원 |
쌈장 추가 | 500원 |
10. 음료 메뉴
메뉴명 | 가격 |
펩시 제로 500ml | 3,000원 |
콜라 500ml | 2,000원 |
콜라 1.25L | 3,000원 |
사이다 500ml | 2,000원 |
사이다 1.25L | 3,000원 |
생수 500ml | 1,000원 |
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍔 맛있는 "식사"' 카테고리의 다른 글
2025년 프랭크버거 메뉴 가격 정리 (0) | 2025.01.17 |
---|---|
2025 한솥 메뉴 가격 정리 (+1월 한솥 할인) (0) | 2025.01.09 |
2025년 맘스터치 메뉴 가격 정리 (2) | 2024.12.15 |
2025 버거킹 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.12.05 |
2025 서브웨이 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.12.03 |