반응형
1. 인기 메뉴
메뉴 | 가격 |
아메리카노 | 2,100원 |
헤이즐넛라떼 | 4,500원 |
솔티드 카라멜 마키아토 | 5,000원 |
오레오초코프라페 | 5,500원 |
리얼복숭아스무디 | 5,500원 |
2. 커피 메뉴
메뉴명 | 가격 |
아메리카노 | 2,100원 |
꿀커피 | 2,800원 |
카페라떼 | 3,500원 |
꿀라떼 | 4,000원 |
바닐라라떼 | 4,000원 |
아몬드라떼 | 4,000원 |
카페모카 | 4,500원 |
헤이즐넛커피 | 3,500원 |
헤이즐넛라떼 | 4,500원 |
토피넛샷라떼 | 4,500원 |
달고나콜드브루라떼 | 5,500원 |
베트남연유커피 (ONLY ICE) | 4,500원 |
바나나달달커피 | 4,500원 |
믹스커피 | 4,000원 |
꿀오트라떼 | 5,000원 |
바닐라 오트라떼 | 5,000원 |
녹차샷라떼 | 4,500원 |
아인슈페너 (ONLY ICE) | 3,500원 |
솔티드 카라멜 마키아토 | 5,000원 |
딥화이트초코모카 | 5,500원 |
3. 프라페 메뉴
메뉴명 | 가격 |
민트초코 프라페 | 5,500원 |
자바칩 프라페 | 5,500원 |
피스타치오 아몬드 프라페 | 5,500원 |
콜드브루 커피 프라페 | 5,500원 |
바나나초코칩 프라페 | 5,500원 |
오레오초코 프라페 | 5,500원 |
밀크쉐이크 | 5,000원 |
딸기 밀크쉐이크 | 5,500원 |
초코 밀크쉐이크 | 5,500원 |
솔티카라멜 밀크쉐이크 | 5,500원 |
피넛버터 밀크쉐이크 | 5,500원 |
그린티 프라페 | 5,500원 |
초코 프라페 | 5,500원 |
4. 스무디 메뉴
반응형
메뉴명 | 가격 |
플레인 요거트 스무디 | 4,900원 |
딸기 요거트 스무디 | 5,000원 |
블루베리 요거트 스무디 | 5,000원 |
리얼 망고 스무디 | 5,500원 |
리얼 복숭아 스무디 | 5,500원 |
리얼 배 스무디 | 5,500원 |
5. 에이드/티 메뉴
메뉴명 | 가격 |
유자 티/에이드 | 3,500원 |
레몬밤 민트티 | 4,500원 |
깔라만시 에이드 (ICE ONLY) | 4,500원 |
장수 오미자 에이드 (ICE ONLY) | 4,500원 |
한라봉 티/에이드 | 4,500원 |
청귤 티/에이드 | 4,500원 |
자몽 티/에이드 | 4,500원 |
블루레몬 티/에이드 | 4,500원 |
히비스커스 유자티 | 4,500원 |
인크레더블 (ICE ONLY) | 4,000원 |
얼그레이 티 (ONLY M) | 4,500원 |
레몬&오렌지 티 (홍차) (ONLY M) | 4,500원 |
캐모마일 티 (ONLY M) | 4,500원 |
페퍼민트 티 (ONLY M) | 4,500원 |
아이스티 (ICE ONLY) | 4,000원 |
아샷추 아이스티 (ICE ONLY) | 4,500원 |
디카페인 아샷추 아이스티 (ICE ONLY) | 4,600원 |
청포도 에이드 (ICE ONLY) | 4,500원 |
레몬 티/에이드 | 4,500원 |
곡물라떼 | 4,500원 |
제로 복숭아 아이스티 (ONLY ICE) | 4,000원 |
제로 체리콕 에이드 (ONLY ICE) | 4,600원 |
포도주스 (only ice) | 5,500원 |
토마토주스 (only ice) | 5,500원 |
사과주스 (only ice) | 5,500원 |
쌍화차 | 4,800원 |
애플모과차 | 4,800원 |
나주배숙차 | 4,800원 |
딸기히비스커스티 | 4,800원 |
6. 디저트
반응형
메뉴명 | 가격 |
매머드 초콜릿 칩 쿠키 (단품) | 3,500원 |
대만 샌드위치 (햄&치즈, 카야) | 3,000원 |
쿠키 (브라우니, 바나나) | 2,500원 |
매머드 크룽지 | 4,000원 |
매머드 초코 파운드 케이크 | 4,500원 |
매머드 레몬 파운드 케이크 | 4,500원 |
마스카포네 티라미수 | 5,500원 |
속이꽉찬붕어빵 | 2,500원 |
메머드 고메버터 플레인스콘 | 4,000원 |
폭탄 캬스테랴 | 5,500원 |
크로플 | 3,500원 |
치즈크로플 | 4,000원 |
끼리 스틱 치즈 케이크 | 3,500원 |
끼리 쿠앤크 치즈 케이크 | 3,500원 |
마카롱 | 2,500원 |
바스크 치즈 케이크 | 5,500원 |
쁘띠마카롱 | 3,900원 |
메머드 마카다미아 쿠키 | 3,500원 |
붕어빵꾸러미 (4개입) | 9,000원 |
근대골목 단팥빵 | 4,000원 |
근대골목 생크림 단팥빵 | 4,500원 |
꿀 우유 크림 도넛 | 4,500원 |
핫도그 | 5,500원 |
미니 매머드 빵 | 6,000원 |
바삭한입페스츄리약과 | 4,500원 |
쫀득한입 고구마 말랭이 | 4,500원 |
한입츄러스 | 4,200원 |
초코덮인크로슈 | 4,500원 |
우유크림크로슈 | 4,000원 |
쫀득모찌호떡 | 3,000원 |
바닐라 초코칩 아이스크림 | 3,000원 |
7. 논커피
메뉴명 | 가격 |
초코라떼 | 4,000원 |
고구마라떼 | 4,500원 |
토피넛라떼 | 4,000원 |
오레오크림 초코라떼 (ICE ONLY) | 5,000원 |
아몬드밀크티 (ICE ONLY) | 4,500원 |
로얄밀크티 | 4,500원 |
달고나라떼 | 5,000원 |
딸기라떼 (ONLY ICE) | 5,500원 |
녹차라떼 | 4,000원 |
딥화이트초코딸기라떼 | 5,800원 |
8. 콜드브루
메뉴명 | 가격 |
콜드브루 | 3,000원 |
콜드브루 라떼 (ONLY ICE) | 4,000원 |
돌체 콜드브루 라떼 (ONLY ICE) | 4,500원 |
달고나 콜드브루 라떼 (ONLY M) | 5,500원 |
디카페인 콜드브루 | 3,500원 |
디카페인 콜드브루라떼 (ONLY ICE) | 4,500원 |
디카페인 돌체 콜드브루라떼 (ONLY ICE) | 5,000원 |
디카페인 달고나 콜드브루라떼 (ONLY M) | 6,000원 |
반응형
9. 디카페인
메뉴명 | 가격 |
디카페인 아메리카노 | 3,000원 |
디카페인 꿀커피 | 3,500원 |
디카페인 카페라떼 | 4,500원 |
디카페인 꿀라떼 | 4,800원 |
디카페인 바닐라라떼 | 4,800원 |
디카페인 아몬드라떼 | 4,800원 |
디카페인 카페모카 | 5,000원 |
디카페인 헤이즐넛커피 | 4,500원 |
디카페인 헤이즐넛라떼 | 5,500원 |
디카페인 토피넛 샷 라떼 | 5,500원 |
디카페인 베트남 연유 커피 (ICE ONLY) | 4,400원 |
디카페인 바나나 달달커피 | 4,500원 |
디카페인 녹차 샷 라떼 | 5,000원 |
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍰 달콤한 "간식"' 카테고리의 다른 글
2025년 빽다방 메뉴 가격 정리 (1) | 2025.01.18 |
---|---|
2025 와플대학 메뉴 가격 정리 (0) | 2025.01.12 |
2025 뚜레쥬르 메뉴 가격 정리 (0) | 2025.01.10 |
2025 메가커피 메뉴 가격 정리 (0) | 2025.01.05 |
2025년 설빙 메뉴 가격 정리 (1) | 2025.01.01 |