반응형
1. 인기 메뉴
메뉴 | 가격 |
후라이드+코카콜라 제로세트 1.25L | 22,000원 |
갈반핫반+코카콜라 제로세트 1.25L | 24,000원 |
단짠치킨+코카콜라 제로세트 1.25L | 23,000원 |
단짠치킨 | 21,000원 |
오곡 후라이드 치킨 | 20,000원 |
2. 코카콜라 제로 세트
메뉴 | 가격 |
후라이드+코카콜라 제로세트 1.25L | 22,000원 |
갈반핫반+코카콜라 제로세트 1.25L | 24,000원 |
단짠치킨+코카콜라 제로세트 1.25L | 23,000원 |
콘듀치킨+코카콜라 제로세트 1.25L | 25,000원 |
3. 순살족발세트
메뉴 | 가격 |
오곡후라이드+청양순살콘크림족발 | 33,500원 |
오곡후라이드+청양순살마늘족발 | 33,500원 |
4. 쏙달쏙닭 파티팩 플러스
반응형
메뉴 | 가격 |
쏙닭쏙닭 통치킨 | 27,000원 |
쏙닭쏙닭 파티팩 플러스 A세트 치킨+카사바칩+후렌치후라이+볶음밥+소스2종(핫양념소스, 마늘소스)+콜라 1.25l |
33,900원 |
쏙닭쏙닭 파티팩 플러스 B세트 치킨+김말이+후렌치후라이+떡볶이+소스2종(핫양념소스, 마늘소스)+콜라 1.25l |
33,900원 |
5. 내맘다강정 시리즈
메뉴 | 가격 |
내맘다강정 | 25,000원 |
내맘다강정+찹쌀고구마치즈볼 | 30,000원 |
내맘다강정+어포 | 29,000원 |
6. 뿌레이크 시리즈
메뉴 | 가격 |
치즈뿌레이크 | 23,000원 |
치즈뿌레이크 순살 | 25,000원 |
치즈뿌레이크 윙봉 | 24,000원 |
치즈뿌레이크 스틱 | 24,000원 |
치즈뿌레이크 콤보 | 24,000원 |
핫뿌레이크 | 23,000원 |
핫뿌레이크 순살 | 25,000원 |
핫뿌레이크 윙봉 | 24,000원 |
핫뿌레이크 스틱 | 24,000원 |
핫뿌레이크 콤보 | 24,000원 |
7. 단짠시리즈
메뉴 | 가격 |
단짠치킨 | 21,000원 |
단짠치킨 순살 | 23,000원 |
단짠치킨 윙봉 | 22,000원 |
단짠치킨 스틱 | 22,000원 |
단짠치킨 콤보 | 22,000원 |
8. 고추단짠시리즈
반응형
메뉴 | 가격 |
고추단짠치킨 | 22,000원 |
고추단짠치킨 순살 | 24,000원 |
고추단짠치킨 윙봉 | 23,000원 |
고추단짠치킨 스틱 | 23,000원 |
고추단짠치킨 콤보 | 23,000원 |
9. 바삭고소 오곡시리즈
메뉴 | 가격 |
오곡 후라이드 치킨 | 20,000원 |
오곡 갈릭플러스 치킨 | 21,000원 |
오곡 양념 치킨 | 22,000원 |
오곡 핫양념 치킨 | 22,000원 |
오곡 파닭 치킨 | 22,000원 |
10. 순살 듀오
메뉴 | 가격 |
순살(가슴살) 후라이드+갈릭플러스 | 23,000원 |
순살(가슴살) 후라이드+양념 | 23,000원 |
순살(가슴살) 후라이드+핫양념 | 23,000원 |
순살(가슴살) 갈릭플러스+양념 | 24,000원 |
순살(가슴살) 갈릭플러스+핫양념 | 24,000원 |
순살(가슴살) 양념+핫양념 | 24,000원 |
11. 콘듀 시리즈
메뉴 | 가격 |
콘듀치킨 | 23,000원 |
콘듀치킨 순살 | 25,000원 |
콘듀치킨 윙봉 | 24,000원 |
콘듀치킨 스틱 | 24,000원 |
콘듀치킨 콤보 | 24,000원 |
12. 스모키 양념시리즈
메뉴 | 가격 |
스모키양념 한마리 | 23,000원 |
스모키양념 순살 | 25,000원 |
스모키양념 윙봉 | 24,000원 |
스모키양념 스틱 | 24,000원 |
스모키양념 콤보 | 24,000원 |
13. 맵부심 시리즈
메뉴 | 가격 |
맵부심후라이드 | 21,000원 |
맵부심후라이드 순살 | 23,000원 |
맵부심후라이드 윙봉 | 22,000원 |
맵부심후라이드 스틱 | 22,000원 |
맵부심후라이드 콤보 | 22,000원 |
맵부심양념 | 22,000원 |
맵부심양념 순살 | 24,000원 |
맵부심양념 윙봉 | 23,000원 |
맵부심양념 스틱 | 23,000원 |
맵부심양념 콤보 | 23,000원 |
14. 반반 메뉴
메뉴 | 가격 |
갈릭반+핫양념반 | 22,000원 |
후라이드반+양념반 | 21,500원 |
후라이드반+핫양념반 | 21,500원 |
후라이드반+갈릭반 | 21,000원 |
양념반+갈릭반 | 22,000원 |
양념반+핫양념반 | 22,500원 |
15. 스폐셜 메뉴
메뉴 | 가격 |
마왕치킨 | 23,000원 |
맛강정 | 22,000원 |
코코순살 치킨 | 22,000원 |
골드치킨 | 22,000원 |
엔젤치킨 | 22,000원 |
바베큐 치킨 | 22,000원 |
핫참숯 통다리바베큐 | 23,000원 |
16. 세트 메뉴
메뉴 | 가격 |
핫뿌레이크+미니핫도그 | 28,500원 |
갈릭반핫양념반+리얼치즈볼 | 27,500원 |
단짠치킨+바삭한근위튀김 | 28,000원 |
치킨+미니핫도그 | 25,500원 |
치킨+치즈볼 | 25,500원 |
치킨+바삭한근위튀김 | 27,000원 |
치킨+국물떡볶이 | 25,000원 |
치킨+로제떡볶이 | 26,000원 |
치킨+치즈스틱(4ea) | 25,000원 |
17. 사이드
메뉴 | 가격 |
찹쌀고구마치즈볼 | 5,000원 |
어포 | 4,000원 |
카사바칩 | 2,000원 |
볶음밥 | 3,000원 |
청양순살콘크림족발 | 13,500원 |
청양순살마늘족발 | 13,500원 |
미니핫도그 | 5,500원 |
바삭한근위튀김 | 7,000원 |
리얼치즈볼 | 5,500원 |
콘치즈볼 | 6,000원 |
핫치즈볼 | 6,000원 |
더블핫치즈볼 | 5,500원 |
스모키양념맛소떡 | 3,000원 |
콘듀맛소떡 | 3,000원 |
국물떡볶이 | 5,000원 |
로제떡볶이 보통맛 | 6,000원 |
단짠떡볶이 | 4,000원 |
김말이튀김 | 4,000원 |
해쉬브라운(8EA) | 4,000원 |
치즈스틱(4EA) | 5,000원 |
웨지감자 | 4,000원 |
왕새우튀김(5EA) | 5,000원 |
왕새우튀김(10EA) | 9,000원 |
모듬감자 | 10,000원 |
후렌치후라이 | 2,000원 |
떡사리 추가 | 1,000원 |
치킨무 추가 | 700원 |
18. 소스류
메뉴 | 가격 |
맵부심만렙소스 | 1,000원 |
콘크림소스 | 2,000원 |
콘듀디핑소스 | 2,000원 |
발사믹와인소스(파닭소스) | 2,000원 |
허니머스타드소스 | 500원 |
양념소스 | 1,000원 |
갈릭소스 | 500원 |
스윗칠리소스 | 1,000원 |
핫양념소스 | 1,000원 |
스모키양념소스 | 1,000원 |
19. 음료
메뉴 | 가격 |
사이다 500mL | 2,000원 |
사이다 1.5L | 2,500원 |
콜라 355mL | 1,500원 |
콜라 500mL | 2,000원 |
콜라 1.25L | 3,000원 |
코카-콜라 제로 355ml | 1,500원 |
코카-콜라 제로 500ml | 2,000원 |
코카-콜라 제로 1.25L | 3,000원 |
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍔 맛있는 "식사"' 카테고리의 다른 글
2025년 양계장집아들 메뉴 가격 정리 (0) | 2025.06.08 |
---|---|
2025년 피자헛 메뉴 가격 정리 (0) | 2025.05.13 |
2025년 인생아구찜 메뉴 가격 정리 (0) | 2025.05.05 |
2025년 써브웨이 메뉴 가격 정리 (0) | 2025.04.29 |
2025년 60계 치킨 메뉴 가격 정리 (0) | 2025.04.20 |