반응형
1. 인기 메뉴
메뉴 | 가격 |
자바칩 프라페 | 5,800원 |
버블 흑당 밀크티 | 5,200원 |
퐁절미 컵빙수 | 4,900원 |
저당 바닐라라떼 | 5,200원 |
저당 타로라떼 (30.5칼로리) | 5,900원 |
2. 신메뉴
메뉴 | 가격 |
느린마을 에이드 | 4,400원 |
느린마을 크림라떼 | 5,300원 |
느린마을 딸기라떼 | 5,800원 |
마라핫도그 | 4,600원 |
퐁절미 흑임자 컵빙수 | 4,900원 |
망고 치즈 컵빙수 | 5,800원 |
오레오 초코 컵빙수 | 5,800원 |
퐁절미 컵빙수 | 4,900원 |
망고 치즈 버켓 빙수 | 11,800원 |
오레오 치즈 버켓 빙수 | 11,800원 |
썸머 블루라이트 | 5,300원 |
썸머 그린라이트 | 5,300원 |
썸머 피치라이트 | 5,300원 |
피스타치오 도넛 | 4,800원 |
피스타치오 도쿄롤 | 6,300원 |
생수박주스 I.V | 5,200원 |
생수박 주스 큐브 토핑 추가 I.V | 6,200원 |
생수박 탄산수 I.V | 5,200원 |
톡톡 생수박화채 | 9,800원 |
톡톡 망고 블랜딩 I.V | 4,400원 |
톡톡 청사과 요거트화채 | 11,800원 |
톡톡 망고 요거트화채 | 11,800원 |
착한 콜드브루 I.V | 2,900원 |
바닐라크림 콜드브루 I.V | 5,200원 |
돌체 콜드브루 I.V | 5,200원 |
바나나 콜드브루라떼 I.V | 4,400원 |
아몬드 크루아상 | 5,000원 |
초코 크루아상 | 5,300원 |
소시지 크루아상 | 5,300원 |
크루아상&우유크림 | 4,400원 |
[저당크림빵]저당 오리지널 도쿄롤(S) | 6,100원 |
우유크림 쫀득 깨찰빵(S), | 3,700원 |
커스터드 쫀득 깨찰빵(S) | 3,700원 |
애플루이보스티 H.G | 4,100원 |
치즈 프로마쥬 초코라떼 I.V | 5,200원 |
치즈 프로마쥬 녹차라떼 I.V | 5,200원 |
치즈 프로마쥬 버블 흑당라떼 I.V | 5,200원 |
자두 복숭아 아이스티 I.V | 3,300원 |
자두 탄산수 I.V | 4,900원 |
자두 스무디 I.V | 4,900원 |
3. 제로 칼로리
반응형
메뉴 | 가격 |
카테킨 아메리카노 H.G | 3,400원 |
카테킨 아메리카노 I.V | 3,400원 |
카테킨 청사과 아이스티 I.V | 4,300원 |
카테킨 녹차라떼 H.G | 5,200원 |
카테킨 녹차라떼 I.V | 5,200원 |
0칼로리 깔라만시 캐모마일티(제로칼로리) | 3,400원 |
0칼로리 레몬 블랙티 (제로칼로리) | 3,400원 |
0칼로리 청사과 캐모마일티(제로칼로리) I.V | 3,400원 |
0칼로리 청사과 캐모마일티(제로칼로리) | 4,000원 |
저칼로리 망고 캐모마일티(4.8칼로리) | 4,000원 |
0칼로리 레몬티 (제로칼로리) | 4,400원 |
비타민 저칼로리 허니자몽 블랜딩 I.S | 4,900원 |
비타민 저칼로리 망고 블랜딩(4.20칼로리) I.S | 4,900원 |
비타민 0칼로리 레몬 블랜딩(제로칼로리) I.S | 4,900원 |
비타민 0칼로리 청포도 블랜딩(제로칼로리) I.S | 4,900원 |
저당 카라멜라떼 I.V | 5,200원 |
0칼로리 뱅쇼 (제로슈거) (무알콜,성인용) H.G | 5,200원 |
0칼로리 샹그리아 (제로슈거) (무알콜,성인용) I.V | 5,200원 |
저칼로리 허니자몽티 H.G | 5,200원 |
저칼로리 허니자몽 탄산수 I.V | 5,200원 |
0칼로리 허니자몽 블랙티 I.V | 5,200원 |
저당 바닐라라떼 | 5,200원 |
0칼로리 레몬 탄산수 (제로칼로리) I.V | 5,200원 |
0칼로리 청사과 탄산수 (제로칼로리) I.V | 5,200원 |
0칼로리 깔라만시 탄산수 (제로칼로리) I.V | 5,200원 |
0칼로리 청사과 피치 아이스티(제로칼로리) I.S | 5,200원 |
애사비 0칼로리 청사과 탄산수 (제로칼로리) I.V | 5,200원 |
애사비 0칼로리 복숭아아이스티 탄산수 (제로칼로리) I.V | 5,200원 |
저칼로리 청사과 스무디(9.6칼로리) I.V | 5,300원 |
저당 타로라떼 (30.5칼로리) | 5,900원 |
(저당음료) 저당 망고라떼(26.53칼로리) | 6,100원 |
(저당음료) 저칼로리 딸기 요거트 라떼(17.77칼로리) I.V | 6,100원 |
(저당음료) 저칼로리 망고 스무디(12.4칼로리) I.V | 6,100원 |
저당 리얼 생 초코 라떼(30.6칼로리) I.V | 6,200원 |
(저당음료) 저당 망고 요거트 스무디(20.20칼로리) I.V | 6,500원 |
(저당음료) 저칼로리 딸기 요거트 스무디(16.23칼로리) I.V | 6,500원 |
저당 플레인 요거트 스무디(20.6칼로리) I.V | 6,900원 |
4. 논커피
메뉴 | 가격 |
복숭아아이스티 코코넛젤리 | 3,300원 |
바나나우유 라떼 | 3,300원 |
더진한 헛개수 I.S | 3,400원 |
복숭아망고 아이스티 I.V | 3,300원 |
초코 퐁 라떼 | 4,300원 |
흑당 퐁 라떼 | 4,300원 |
유자차 | 4,400원 |
실론 블랙퍼스트 | 4,400원 |
히비스커스티 | 4,400원 |
캐모마일티 | 4,400원 |
블루베리라떼 | 4,900원 |
흑당 밀크티 | 4,600원 |
밀크티라떼 | 4,900원 |
녹차라떼 | 5,100원 |
망고라떼 | 5,200원 |
흑임자 크림 라떼 | 5,200원 |
17곡 영양 선식(프리미엄 미숫가루) | 5,200원 |
타로라떼 | 5,200원 |
프리미엄 로얄 밀크티 | 5,200원 |
프리미엄 버블 로얄 밀크티 | 5,500원 |
딸기 요거트 라떼 I.V | 6,100원 |
망고 코코넛 라떼 I.V | 6,100원 |
딸기 돌체 라떼 I.V | 6,100원 |
5. 헬시음료
메뉴 | 가격 |
정말 맛있는 프로틴 바나나라떼 (단백질27.2g함량) I.V | 5,200원 |
정말 맛있는 프로틴 17곡 선식 (단백질30.2g함량) I.V | 6,000원 |
정말 맛있는 프로틴 돌체라떼 (단백질27.2g함량) I.V | 6,100원 |
정말 맛있는 흑임자 프로틴 쉐이크 (단백질52g함량) I.V | 7,400원 |
정말 맛있는 자바칩 프로틴 쉐이크 (단백질50.1g함량) I.V | 7,400원 |
6. 스무디
메뉴 | 가격 |
망고 스무디 | 5,400원 |
딸기 스무디 | 5,400원 |
청포도 스무디 | 5,400원 |
딸기크림 프라페 I.V | 6,200원 |
하와이안 코코넛 프라페 | 6,100원 |
망고 요거트 스무디 | 6,400원 |
플레인 요거트 스무디 | 6,400원 |
딸기 요거트 스무디 | 6,400원 |
블루베리 요거트 스무디 I.V | 6,400원 |
반응형
7. 케이크/롤
메뉴 | 가격 |
오리지널 도쿄롤(S) | 6,100원 |
화이트초코 도쿄롤(S) | 6,100원 |
녹차 도쿄롤(S) | 6,100원 |
망고 도쿄롤(S) | 6,100원 |
정말 맛있는 순수우유 고구마 케익(케이크) | 6,300원 |
레드벨벳케익(케이크) | 7,300원 |
당근케익(케이크) | 7,300원 |
완전 부드러운 오리지널 치즈케익(케이크) | 7,300원 |
티라미수 크레이프 | 8,000원 |
내가 진짜 생초코 (크레이프) | 8,000원 |
커스타드 슈크림 (크레이프) | 8,000원 |
이탈리안 오리지널 티라미수 | 10,300원 |
이탈리안 쿠키&크림 티라미수 | 11,000원 |
이탈리안 인절미 티라미수 | 11,000원 |
8. 베이커리
메뉴 | 가격 |
베이커리 크림 | 1,200원 |
더블 초콜릿 쿠키 | 2,100원 |
초코 크런키 소프트 쿠키 | 2,100원 |
스윗 화이트 딜라이트 쿠키 | 2,100원 |
딸기 프렌치 마카롱 | 3,300원 |
딥초코가나슈 프렌치 마카롱 | 3,300원 |
오레오 프렌치 마카롱 | 3,300원 |
황치즈 프렌치 마카롱 | 3,300원 |
요거트 마카롱 | 3,300원 |
얼그레이 마카롱 | 3,300원 |
프렌치 마카롱 6입 | 18,300원 |
무화과 베이글 | 4,000원 |
치즈 베이글 | 4,300원 |
수제 완전 맛있는 바닐라 도넛 | 4,500원 |
수제 순수우유 팥 도넛 | 4,500원 |
수제 순수우유 도넛 | 4,500원 |
쿠키슈(밀크크림치즈) | 4,700원 |
쿠키슈(커스터드) | 4,700원 |
쿠키슈(밀크쇼콜라) | 4,700원 |
쿠키슈(우유크림) | 4,700원 |
소프트 플레인 스콘 (+딸기잼) | 4,800원 |
소프트 얼그레이 스콘 (+딸기잼) | 5,100원 |
멜론크림 소금빵 | 5,800원 |
[저당크림빵]저당 크림치즈 크로칸슈 | 5,400원 |
우유크림치즈 크로칸슈 | 5,400원 |
페스츄리 호두과자 (5EA) | 6,300원 |
기본오믈렛4종 | 4,500원 |
혼합 오믈렛 4종 (18ea/1box) | 18,500원 |
링고파이 | 5,700원 |
갈릭듬뿍허니브레드 | 8,300원 |
반응형
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍰 달콤한 "간식"' 카테고리의 다른 글
2025년 메가MGC 커피 메뉴 가격 정리 (0) | 2025.07.07 |
---|---|
2025년 배스킨라빈스 메뉴 가격 정리 (0) | 2025.06.03 |
2025년 더벤티 메뉴 가격 정리 (1) | 2025.05.23 |
2025년 탐앤탐스 메뉴 가격 정리 (0) | 2025.05.09 |
2025년 플러스82 메뉴 가격 정리 (0) | 2025.04.27 |