반응형
1. 인기 메뉴
메뉴 | 가격 |
1인 단짠 세트 | 9,400원 |
빽사이즈 아메리카노(ICED) | 3,500원 |
빽사이즈 달콤아이스티(ICED) | 4,000원 |
빽사이즈 아이스티샷추가(ICED) | 4,500원 |
카페라떼(ICED) | 3,500원 |
2. 세트 메뉴
메뉴 | 가격 |
1인 단짠 세트 | 9,400원 |
잼있는 사라다빵 세트 | 6,000원 |
고메버터소금빵 세트 | 4,800원 |
맛카롱 세트 | 4,800원 |
3. 대용량
반응형
메뉴 | 가격 |
빽사이즈 아메리카노(ICED) | 3,500원 |
빽사이즈 원조커피(ICED) | 4,000원 |
빽사이즈 원조커피 제로슈거(ICED) | 4,000원 |
빽사이즈 달콤아이스티(ICED) | 4,000원 |
빽사이즈 아이스티샷추가(ICED) | 4,500원 |
빽사이즈 카페라떼(ICED) | 5,000원 |
빽사이즈 초코라떼(ICED) | 5,500원 |
4. 커피 메뉴
메뉴 | 가격 (ICE) | 가격 (HOT) |
아메리카노 | 2,300원 | 1,800원 |
카페라떼 | 3,500원 | 3,500원 |
원조커피 | 3,000원 | 3,000원 |
원조커피 제로슈거 | 3,000원 | 3,000원 |
바닐라라떼 | 4,200원 | 4,200원 |
카페모카 | 4,000원 | 4,000원 |
카라멜마키아또 | 4,000원 | 4,000원 |
달달연유라떼 | 4,200원 | 4,200원 |
아이스티샷추가(아.샷.추) | 3,500원 | |
블랙펄카페라떼+노란빨대 | 5,000원 | |
바나나카페라떼 | 4,500원 | 4,500원 |
슈크리미라떼 | 4,500원 | 4,500원 |
콜드브루 | 4,500원 | 4,500원 |
콜드브루라떼 | 5,000원 | 5,000원 |
콜드브루 흑당라떼 | 6,000원 | 6,000원 |
콜드브루 연유라떼 | 6,000원 | 6,000원 |
5. 디카페인
메뉴 | 가격 (ICE) | 가격 (HOT) |
디카페인 콜드브루 | 4,500원 | 4,500원 |
디카페인 콜드브루라떼 | 5,000원 | 5,000원 |
디카페인 콜드브루 흑당라떼 | 6,000원 | 6,000원 |
디카페인 콜드브루 연유라떼 | 6,000원 | 6,000원 |
6. 음료
반응형
메뉴 | 가격 (ICE) | 가격 (HOT) |
딸기라떼+노란빨대 | 4,300원 | 4,300원 |
바나나라떼 | 4,000원 | 4,000원 |
초코라떼 | 4,000원 | 4,000원 |
녹차라떼 | 4,300원 | 4,300원 |
토피넛라떼 | 4,000원 | 4,000원 |
민트초코라떼 | 4,000원 | 4,000원 |
식혜 | 3,000원 | |
미숫가루(물) | 3,200원 | |
미숫가루(우유) | 4,200원 | |
미숫가루(두유) | 4,700원 | |
밀크티 | 4,000원 | 4,000원 |
블랙펄라떼+노란빨대 | 4,500원 | |
블랙펄밀크티+노란빨대 | 5,000원 | |
아이스크러시 멜론 | 3,000원 |
7. 티
메뉴 | 가격 (ICE) | 가격 (HOT) |
청포도플라워 | 4,000원 | |
아이스미초(석류) | 3,000원 | |
달콤아이스티 | 3,000원 | |
깔라만시티 | 3,500원 | 3,500원 |
레몬티 | 4,000원 | 4,000원 |
자몽티 | 4,000원 | 4,000원 |
유자티 | 4,000원 | 4,000원 |
피치우롱스위티 | 3,500원 | 3,500원 |
우롱티 | 2,500원 | 2,500원 |
페퍼민트티 | 3,000원 | 3,000원 |
황금캐모마일티 | 3,000원 | 3,000원 |
레몬얼그레이티 | 4,000원 | 4,000원 |
오렌지자몽블랙티 | 4,000원 | 4,000원 |
8. 에이드 & 주스
반응형
메뉴 | 가격 |
깔라만시에이드 | 4,300원 |
미초(석류)에이드 | 3,500원 |
쿨라임에이드 | 4,300원 |
레모네이드 | 4,500원 |
자몽에이드 | 4,500원 |
청포도에이드 | 4,500원 |
유자에이드 | 4,500원 |
복숭아에이드 | 4,500원 |
딸기에이드+노란빨대 | 4,300원 |
체리콕콕 | 4,000원 |
블루캔디소다 | 4,000원 |
완전블루베리주스 | 5,300원 |
완전토마토주스 | 4,500원 |
완전망고주스 | 4,300원 |
완전파인애플주스 | 4,300원 |
우리수박주스 | 4,500원 |
완전딸기주스 | 4,800원 |
9. 빽스치노
메뉴 | 가격 |
딸기바나나빽스치노(베이직) | 4,500원 |
초코바나나빽스치노(베이직) | 4,500원 |
녹차빽스치노(베이직) | 4,500원 |
원조빽스치노(베이직) | 3,800원 |
피스타치오빽스치노(베이직) | 5,000원 |
민트초코빽스치노(베이직) | 4,300원 |
쿠키크런치빽스치노(베이직) | 4,300원 |
초코빽스치노(베이직) | 4,300원 |
딸기빽스치노(베이직) | 4,500원 |
10. 블렌디드
메뉴 | 가격 |
퐁당치노 (바닐라) + 노란발대 | 4,300원 |
퐁당치노 (원조커피) + 노란빨대 | 4,300원 |
퐁당치노 (미숫가루) + 노란발대 | 4,300원 |
패션후르츠스무디 | 4,300원 |
망고패션스무디 | 4,500원 |
블루베리요거트스무디 | 5,800원 |
플레인요거트스무디 | 4,000원 |
딸기요거트스무디 | 4,800원 |
밀크쉐이크 | 4,000원 |
바나나밀크쉐이크 | 4,800원 |
슈크리미커피쉐이크 | 5,000원 |
바나나커피쉐이크 | 5,300원 |
11. 디저트
메뉴 | 가격 |
잼있는 사라다빵 | 4,200원 |
빽그램핫도그 | 4,600원 |
못난이 생크림 카스텔라 | 4,700원 |
고메버터소금빵 | 3,000원 |
쫀득 감자빵 | 3,300원 |
쫀득 고구마빵 | 3,300원 |
크리미슈 | 2,500원 |
크리미단팥빵 | 2,500원 |
맛카롱 (순우유) | 3,000원 |
맛카롱 (딸기크런치) | 3,000원 |
맛카롱 (초코크런치) | 3,000원 |
순삭쿠키 (코코아더블초코) | 2,500원 |
순삭쿠키 (청키초코) | 2,500원 |
순삭쿠키 (청키화이트초코) | 2,500원 |
반응형
그리드형
'식품 정보 > 달콤한 "간식"' 카테고리의 다른 글
2024 이삭토스트 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.06.15 |
---|---|
2024 더벤티 메뉴 가격 정리 (+ 6월 업데이트) (0) | 2024.06.13 |
2024 홍콩다방 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.06.09 |
2024 디저트39 메뉴 가격 정리 (+ 딜리버리 가격 적용) (0) | 2024.05.29 |
2024 배스킨라빈스 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.05.27 |