반응형
1. 인기 메뉴
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
베이컨치즈 비프라구 와퍼 세트 | 12,400원 | 1,381 |
통새우맥시멈3 세트 | 18,500원 | 1,755 |
불맛 더블치즈앤베이컨버거 세트 | 13,000원 | 1,418 |
몬스터와퍼세트 | 12,200원 | 1,540 |
통새우와퍼세트 | 11,300원 | 1,174 |
2. 신제품
반응형
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
클래식 비프라구 와퍼 | 8,900원 | 747 |
클래식 비프라구 와퍼 세트 | 11,400원 | 1,177 |
베이컨치즈 비프라구 와퍼 | 9,900원 | 951 |
베이컨치즈 비프라구 와퍼 세트 | 12,400원 | 1,381 |
오리지널스 아보카도 잭 싱글 | 10,900원 | 928 |
오리지널스 아보카도 잭 싱글 세트 | 13,400원 | 1,358 |
오리지널스 아보카도 잭 더블 | 14,900원 | 1,227 |
오리지널스 아보카도 잭 더블 세트 | 17,400원 | 1,656 |
통새우맥시멈2 세트 | 16,000원 | 1,523 |
통새우맥시멈3 세트 | 18,500원 | 1,755 |
통새우맥시멈4 세트 | 21,000원 | 1,985 |
통새우맥시멈2 | 13,500원 | 1,093 |
통새우맥시멈3 | 16,000원 | 1,325 |
통새우맥시멈4 | 18,500원 | 1,555 |
3. 와퍼세트
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
불맛 더블치즈앤베이컨버거 세트 | 13,000원 | 1,418 |
베이컨치즈와퍼 세트 | 12,300원 | 1,291 |
블랙바비큐콰트로치즈와퍼 세트 | 12,200원 | 1,426 |
블랙바비큐와퍼 세트 | 12,200원 | 1,226 |
몬스터와퍼세트 | 12,200원 | 1,540 |
불맛 더블치즈버거 세트 | 12,000원 | 1,380 |
콰트로치즈와퍼 세트 | 11,300원 | 1,330 |
통새우와퍼세트 | 11,300원 | 1,174 |
갈릭불고기와퍼 세트 | 10,800원 | 1,211 |
치즈와퍼세트 | 11,100원 | 1,247 |
와퍼 세트 | 10,500원 | 1,152 |
불고기와퍼세트 | 10,500원 | 1,185 |
4. 와퍼주니어 세트
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
통새우와퍼주니어세트 | 8,700원 | 431 |
콰트로치즈와퍼주니어세트 | 8,700원 | 478 |
치즈와퍼주니어세트 | 8,400원 | 862 |
와퍼주니어세트 | 8,100원 | 816 |
불고기와퍼주니어세트 | 8,100원 | 424 |
불맛 더블치즈버거 주니어 세트 | 8,000원 | 0 |
5. 씨푸드, 비프, 치킨버거 세트
반응형
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
더블비프불고기버거 세트 | 7,900원 | 997 |
치킨킹 세트 | 9,900원 | 1,121 |
치킨킹BLT 세트 | 10,900원 | 1,196 |
비프불고기버거 세트 | 6,900원 | |
비프 & 슈림프버거 세트 | 9,900원 | 1,075 |
통새우 슈림프버거 세트 | 8,900원 | 953 |
슈림프버거 세트 | 7,900원 | 946 |
롱치킨버거세트 | 8,100원 | 615 |
바비큐치킨버거 세트 | 6,600원 | 906 |
치킨버거 세트 | 6,600원 | 973 |
6. 와퍼
반응형
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
불맛 더블치즈앤베이컨버거 | 10,500원 | 989 |
베이컨치즈와퍼 | 9,800원 | 862 |
블랙바비큐콰트로치즈와퍼 단품 | 10,200원 | 996 |
블랙바비큐와퍼 단품 | 10,200원 | 796 |
몬스터와퍼 | 10,200원 | 1,110 |
불맛 더블치즈버거 | 9,500원 | 951 |
콰트로치즈와퍼 | 8,800원 | 901 |
통새우와퍼 | 8,800원 | 744 |
갈릭불고기와퍼 | 8,300원 | 782 |
치즈와퍼 | 8,600원 | 817 |
와퍼 | 8,000원 | 723 |
불고기와퍼 | 8,000원 | 755 |
7. 와퍼주니어
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
통새우와퍼주니어 | 6,200원 | 431 |
콰트로치즈와퍼주니어 | 6,200원 | 478 |
치즈와퍼주니어 | 5,900원 | 433 |
와퍼주니어 | 5,600원 | 386 |
불고기와퍼주니어 | 5,600원 | 853 |
불맛 더블치즈버거 주니어 | 5,500원 | 497 |
8. 씨푸드, 비프, 치킨버거
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
더블비프불고기버거 | 5,900원 | |
치킨킹 | 7,400원 | 1,121 |
치킨킹BLT | 8,400원 | 766 |
비프불고기버거 | 4,900원 | |
비프 & 슈림프버거 | 7,900원 | 645 |
통새우 슈림프버거 | 6,900원 | 523 |
슈림프버거 | 5,900원 | 516 |
롱치킨버거 | 5,600원 | 615 |
바비큐치킨버거 | 4,600원 | 485 |
치킨버거 | 4,600원 | 544 |
9. 사이드
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
리얼 어니언링R | 3,500원 | 238 |
리얼 어니언링L | 4,900원 | 396 |
너겟킹4조각 | 3,100원 | 147 |
너겟킹 8조각 | 5,300원 | 294 |
너겟킹10조각 | 6,400원 | 368 |
21치즈스틱 | 3,400원 | 136 |
바삭킹8조각,스위트칠리소스 | 13,600원 | 1,138 |
바삭킹8조각,디아블로소스 | 13,600원 | 1,127 |
바삭킹2조각 | 4,100원 | 272 |
바삭킹4조각 | 7,200원 | 544 |
쉐이킹프라이 구운갈릭 | 3,300원 | 292 |
쉐이킹프라이 매콤치즈 | 3,300원 | 287 |
쉐이킹프라이 스윗어니언 | 3,300원 | 297 |
크리미모짜볼5조각 | 3,500원 | 198 |
크리미모짜볼10조각 | 5,600원 | 395 |
코코넛슈림프3조각+스위트칠리소스 | 4,800원 | 216 |
코코넛슈림프6조각+스위트칠리소스 | 7,900원 | 382 |
코코넛슈림프9조각+스위트칠리소스 | 10,800원 | 548 |
프렌치프라이 (L) | 3,500원 | 370 |
프렌치프라이 (R) | 3,000원 | 279 |
코울슬로 | 3,000원 | 157 |
콘샐러드 | 3,000원 | 135 |
스위트칠리소스 | 500원 | 50 |
디아블로소스 | 500원 | 39 |
구운갈릭 시즈닝 | 300원 | 10 |
매콤치즈 시즈닝 | 300원 | 9 |
스윗어니언 시즈닝 | 300원 | 10 |
반응형
10. 드링크
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
기라델리 딥초코 핫 | 4,200원 | 259 |
아메리카노 | 2,400원 | 6 |
아이스아메리카노 | 2,400원 | 5 |
코카-콜라L | 3,100원 | 215 |
코카-콜라R | 2,900원 | 150 |
코카-콜라 제로L | 3,100원 | 0 |
코카-콜라 제로R | 2,900원 | 0 |
스프라이트L | 3,100원 | 237 |
스프라이트R | 2,900원 | 165 |
스프라이트 제로L | 3,100원 | 0 |
스프라이트 제로R | 2,900원 | 0 |
미닛메이드 | 3,700원 | 112 |
순수(미네랄워터) | 2,200원 | 0 |
[1] 피자마루
[2] 60계 치킨
함께 먹으면 더 맛있는
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍔 맛있는 "식사"' 카테고리의 다른 글
2024 써브웨이 메뉴 가격 정리 (+ 딜리버리/칼로리 info) (0) | 2024.07.23 |
---|---|
2024 롯데리아 메뉴 가격 정리 (+칼로리/딜리버리) (0) | 2024.07.13 |
2024 노모어피자 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.07.10 |
2024 푸라닭 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.07.08 |
2024 피자마루 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.07.07 |