반응형
1. 인기 메뉴
메뉴 | 가격 |
콜드브루 | 4,300원 |
콜드브루아인슈페너 | 5,200원 |
벌크업 아메리카노[1L커피] | 3,400원 |
카페라떼 | 3,400원 |
카페모카 | 4,000원 |
2. 콜드브루
메뉴 | 가격 |
콜드브루 | 4,300원 |
콜드브루라떼 | 4,800원 |
콜드브루아인슈페너 | 5,200원 |
3. 디카페인 콜드브루
메뉴 | 가격 |
디카페인 콜드브루 | 4,600원 |
디카페인 콜드브루라떼 | 5,100원 |
디카페인 콜드브루아인슈페너 | 5,500원 |
4. 커피 메뉴
반응형
메뉴 | 가격 |
아메리카노 | 2,000원 |
벌크업 아메리카노[1L커피] | 3,400원 |
허니아메리카노 | 3,000원 |
헤이즐넛아메리카노 | 3,000원 |
다방커피 | 3,000원 |
벌크업 다방커피 | 4,000원 |
카페라떼 | 3,400원 |
벌크업 카페라떼 | 4,900원 |
카푸치노 | 3,400원 |
허니카페라떼 | 3,900원 |
헤이즐넛라떼 | 3,900원 |
바닐라라떼 | 3,900원 |
돌체라떼 | 3,900원 |
카라멜마끼야또 | 4,000원 |
카페모카 | 4,000원 |
민트모카 | 4,300원 |
5. 라떼 메뉴
메뉴 | 가격 |
초코라떼 | 4,500원 |
제주녹차라떼 | 4,500원 |
밀크티라떼 | 4,500원 |
고구마라떼 | 4,500원 |
토피넛라떼 | 4,500원 |
딸기듬뿍라떼 | 4,800원 |
미숫가루라떼 | 4,800원 |
6. 프라페 메뉴
메뉴 | 가격 |
체리쥬빌레프라페 | 5,500원 |
모카자바칩프라페 | 5,500원 |
제주녹차프라페 | 5,500원 |
토피넛프라페 | 5,500원 |
다방커피프라페 | 5,500원 |
조리퐁프라페 | 5,500원 |
조리퐁바나나프라페 | 5,500원 |
오레오초코프라페 | 5,500원 |
돼지바프라페 | 5,500원 |
민트초코프라페 | 5,500원 |
7. 스무디/슬러시
메뉴 | 가격 |
솜사탕스무디 | 5,500원 |
플레인요거트스무디 | 5,000원 |
딸기요거트스무디 | 5,000원 |
망고요거트스무디 | 5,000원 |
블루베리요거트스무디 | 5,000원 |
딸기퐁당연유스무디 | 5,000원 |
파인오션크러쉬 | 5,000원 |
망고패션후르츠슬러시 | 5,000원 |
꿀복숭아슬러시 | 5,000원 |
유자몽슬러시 | 5,000원 |
반응형
8. 에이드/주스
메뉴 | 가격 |
체리모히또 | 4,900원 |
자몽에이드 | 4,500원 |
레몬에이드 | 4,500원 |
청포도에이드 | 4,500원 |
패션후르츠에이드 | 4,500원 |
선셋에이드 | 4,900원 |
아임파인오렌지주스 | 5,000원 |
블러드오렌지착즙주스 | 5,300원 |
키위주스 | 4,500원 |
9. 버블티
메뉴 | 가격 |
밀크버블티 | 5,000원 |
바나나버블티 | 5,000원 |
초코버블티 | 5,000원 |
흑당버블티 | 5,000원 |
10. 티
메뉴 | 가격 |
복숭아 아이스티 | 3,000원 |
벌크업 복숭아아이스티 | 4,000원 |
페퍼민트 | 3,000원 |
캐모마일 | 3,000원 |
얼그레이 | 3,000원 |
히비스커스 | 3,000원 |
자몽차 | 4,000원 |
레몬차 | 4,000원 |
유자차 | 4,000원 |
사과유자차 | 3,900원 |
달콤자몽블랙티 | 3,900원 |
허니레몬블랙티 | 3,900원 |
캐모마일리프레쉬 | 3,900원 |
벌크업 캐모마일리프레쉬 | 4,900원 |
11. 쿠키
메뉴 | 가격 |
초콜렛칩쿠키 | 1,700원 |
더블초코칩쿠키 | 1,700원 |
마카다미아쿠키 | 1,700원 |
피넛버터쿠키 | 1,700원 |
12. 디저트
반응형
메뉴 | 가격 |
플레인마가렛스콘 | 3,000원 |
초코칩마가렛스콘 | 3,000원 |
딸기마카롱 | 2,100원 |
바닐라마카롱 | 2,100원 |
초코마카롱 | 2,100원 |
쿠앤크마카롱 | 2,100원 |
황치즈마카롱 | 2,100원 |
블루베리크림치즈마카롱 | 2,100원 |
불고기크림브리또 | 3,800원 |
고구마치즈브리또 | 3,800원 |
콤비네이션피자브리또 | 3,800원 |
크로크무슈 | 4,300원 |
로제치즈오꾸밥 | 2,700원 |
소불고기오꾸밥 | 2,700원 |
참치마요오꾸밥 | 2,700원 |
김치치즈오꾸밥 | 2,700원 |
슈가바바리안도넛 | 2,600원 |
슈가딸기도넛 | 2,600원 |
초코링도넛 | 2,600원 |
꾸덕버터바 | 4,500원 |
황치즈꾸덕버터바 | 4,500원 |
티라미수케이크 | 4,900원 |
당근케이크 | 4,900원 |
뉴욕치즈케이크 | 4,900원 |
초코타르트케이크 | 5,500원 |
순우유케이크 | 6,900원 |
바스크치즈케이크 | 6,900원 |
반응형
그리드형
'식품 정보 > 달콤한 "간식"' 카테고리의 다른 글
2024 더벤티 메뉴 가격 정리 (+11월 업데이트) (3) | 2024.10.22 |
---|---|
2024 요거트 아이스크림의 정석 메뉴 가격 정리 (+최신 딜리버리 반영) (1) | 2024.10.13 |
2024 카페일리터 메뉴 가격 정리 (2) | 2024.09.18 |
2024 벤앤제리스 아이스크림 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.09.08 |
2024 마이요거트립 메뉴 가격 정리 (1) | 2024.09.02 |