반응형
1. 추천 메뉴
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
진도 대파 크림 크로켓 버거 | 10,200원 | 1,085 |
진도 대파 크림 크로켓 치킨버거 | 11,000원 | 1,210 |
더블 쿼터파운더 치즈버거 | 10,400원 | 1,094 |
맥윙 2조각 | 4,200원 | 245 |
뉴 1955 스낵랩 | 3,700원 | 315 |
토마토 치즈 비프 버거 | 6,900원 | 727 |
쿼터파운더 치즈버거 세트 | 8,900원 | 859 |
맥크리스피 디럭스 버거 | 9,200원 | 938 |
맥크리스피 디럭스 클래식 | 8,700원 | 926 |
빅맥 | 8,500원 | 906 |
영동 샤인 머스켓 맥피즈 | 3,100원 | 168 |
자두 천도복숭아 칠러 | 3,700원 | 237 |
바닐라 라떼 | 4,500원 | 227 |
제주 한라봉 칠러 | 3,700원 | 236 |
2. 버거
반응형
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
진도 대파 크림 크로켓 버거 | 8,300원 | 762 |
진도 대파 크림 크로켓 치킨버거 | 9,100원 | 887 |
더블 쿼터파운더 치즈 | 8,200원 | 770 |
쿼터파운더 치즈 | 6,300원 | 536 |
맥스파이시 상하이 버거 | 6,300원 | 501 |
토마토 치즈 비프 버거 | 4,600원 | 403 |
맥크리스피 디럭스 버거 | 7,600원 | 614 |
맥크리스피 클래식 버거 | 6,700원 | 603 |
빅맥 | 6,300원 | 582 |
트리플 치즈버거 | 6,700원 | 640 |
1955 버거 | 7,200원 | 572 |
맥치킨 모짜렐라 | 5,800원 | 743 |
맥치킨 | 4,300원 | 523 |
더블 불고기 버거 | 5,300원 | 635 |
에그 불고기 버거 | 5,100원 | 491 |
불고기 버거 | 4,200원 | 409 |
슈슈 버거 | 6,600원 | 540 |
베이컨 토마토 디럭스 | 6,600원 | 570 |
치즈버거 | 3,600원 | 318 |
더블 치즈버거 | 5,600원 | 479 |
햄버거 | 3,400원 | 266 |
3. 스낵 사이드
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
뉴 1955 스낵랩 | 3,700원 | 315 |
맥윙 2조각 | 4,200원 | 245 |
맥윙 4조각 | 7,100원 | 489 |
맥윙 8조각 | 13,000원 | 978 |
상하이 치킨 스낵랩 | 4,000원 | 303 |
코울슬로 | 2,700원 | |
골든 모짜렐라 치즈스틱 4조각 | 5,300원 | 330 |
골드 모짜렐라 치즈스틱 2조각 | 3,600원 | 165 |
맥너겟 6조각 | 4,700원 | 244 |
맥너겟 4조각 | 3,400원 | 163 |
맥스파이시 치킨텐더 2조각 | 3,500원 | 197 |
후렌치 후라이 | 3,000원 | 324 |
4. 음료
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
영동 샤인 머스캣 맥피즈 | 3,100원 | 168 |
자두 천도복숭아 칠러 | 3,700원 | 237 |
제주 한라봉 칠러 | 3,700원 | 236 |
코카콜라 | 2,600원 | 133 |
코카콜라 제로 | 2,600원 | 0 |
스프라이트 | 2,600원 | 140 |
환타 | 2,600원 | 62 |
바닐라 라떼 | 4,500원 | 227 |
카페라떼 | 4,000원 | 149 |
카푸치노 | 4,000원 | 93 |
아메리카노 | 3,300원 | 12 |
드립 커피 | 2,700원 | 10 |
아이스 바닐라 라떼 | 4,500원 | 186 |
아이스 카페라떼 | 4,000원 | 108 |
아이스 아메리카노 | 3,300원 | 9 |
아이스 드립 커피 | 2,700원 | 10 |
디카페인 바닐라 라떼 | 4,700원 | 227 |
디카페인 카페라떼 | 4,200원 | 150 |
디카페인 카푸치노 | 4,200원 | 89 |
디카페인 아메리카노 | 3,500원 | 12 |
디카페인 아이스 바닐라 라떼 | 4,700원 | 191 |
디카페인 아이스 카페라떼 | 4,200원 | 114 |
디카페인 아이스 아메리카노 | 3,500원 | 8 |
바닐라 쉐이크 | 3,500원 | 366 |
딸기 쉐이크 | 3,500원 | 367 |
초코 쉐이크 | 3,500원 | 375 |
생수 | 2,000원 |
반응형
5. 디저트
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
오레오 맥플러리 | 4,300원 | 332 |
베리 스트로베리 맥플러리 | 4,300원 | 325 |
6. 해피밀
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
맥너겟 4조각 | 5,500원 | 675 |
불고기 버거 | 5,500원 | 675 |
치즈버거 | 5,500원 | 675 |
햄버거 | 5,500원 | 675 |
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍔 맛있는 "식사"' 카테고리의 다른 글
2024 마왕족발 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.09.04 |
---|---|
2024 에그토스트 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.08.25 |
2024 피자나라 치킨공주 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.08.22 |
2024 노랑통닭 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.08.20 |
2024 오구쌀피자 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.08.19 |