반응형
1. 인기 메뉴
메뉴 | 가격 |
싱글떡강정세트 | 9,200원 |
싱글통다리세트 | 10,600원 |
싱글치킨세트 | 13,700원 |
싱글순살세트 | 16,600원 |
후라이드싸이순살 | 11,900원 |
후라이드통다리 | 4,900원 |
2. 신제품
메뉴 | 가격 |
슈퍼싸이콤보 | 9,800원 |
싸이순살맥스(후라이드) | 18,900원 |
3. 맘스세트
반응형
메뉴 | 가격 |
싱글떡강정세트 | 9,200원 |
싱글통다리세트 | 10,600원 |
싱글치킨세트 | 13,700원 |
싱글순살세트 | 16,600원 |
커플떡강정세트 | 19,700원 |
커플통다리세트 | 16,600원 |
커플치킨세트 | 20,200원 |
커플순살세트 | 23,100원 |
후라이드치킨버거세트(치즈볼) | 25,500원 |
양념치킨버거세트(치즈볼) | 26,500원 |
간장마늘치킨버거세트(치즈볼) | 26,500원 |
후라이드싸이순살버거세트(치즈볼) | 28,000원 |
핫치즈싸이순살버거세트(치즈볼) | 30,600원 |
4. 순살치킨
반응형
메뉴 | 가격 |
꿀간장누룽지싸이순살 | 14,500원 |
치즈뿌치싸이순살(체다) | 13,900원 |
핫치즈싸이순살 | 14,500원 |
후라이드싸이순살 | 11,900원 |
간장마늘싸이순살 | 13,900원 |
맘스양념싸이순살 | 13,900원 |
치파오싸이순살 | 13,900원 |
5. 버거 메뉴
반응형
메뉴 | 세트 가격 | 단품 가격 | 차이 |
불불불불싸이버거 | 8,800원 | 6,500원 | 2,300원 |
텍사스바베큐치킨버거 | 8,600원 | 6,300원 | 2,300원 |
골든맥앤치즈치킨버거 | 8,500원 | 6,200원 | 2,300원 |
아라비아따치즈버거 | 9,400원 | 7,100원 | 2,300원 |
칠리새우버거 | 6,100원 | 3,800원 | 2,300원 |
트리플딥치즈싸이버거 | 7,700원 | 5,400원 | 2,300원 |
쉬림프싸이플렉스버거 | 9,300원 | 7,000원 | 2,300원 |
딥치즈싸이버거 | 7,400원 | 5,100원 | 2,300원 |
화이트갈릭싸이버거 | 7,500원 | 5,200원 | 2,300원 |
싸이플렉스버거 | 10,000원 | 7,700원 | 2,300원 |
싸이버거 | 6,900원 | 4,600원 | 2,300원 |
불싸이버거 | 7,100원 | 4,800원 | 2,300원 |
새우불고기버거 | 8,000원 | 5,700원 | 2,300원 |
딥치즈버거 | 7,400원 | 5,100원 | 2,300원 |
인크레더블버거 | 8,000원 | 5,700원 | 2,300원 |
언빌리버블버거 | 8,500원 | 6,200원 | 2,300원 |
불고기버거 | 6,200원 | 3,900원 | 2,300원 |
통새우버거 | 5,800원 | 3,500원 | 2,300원 |
화이트갈릭버거 | 7,500원 | 5,200원 | 2,300원 |
디럭스불고기버거 | 7,500원 | 5,200원 | 2,300원 |
할라피뇨통살버거 | 7,100원 | 4,800원 | 2,300원 |
휠렛버거 | 7,000원 | 4,700원 | 2,300원 |
6. 치킨 메뉴
메뉴 | 한마리 가격 | 반마리 가격 | 차이 |
꿀간장누룽지치킨 반마리 | 19,500원 | 10,900원 | 8,600원 |
치즈뿌치(체다) 반마리 | 18,900원 | 10,400원 | 8,500원 |
간장마늘치킨 반마리 | 18,900원 | 10,400원 | 8,500원 |
맘스양념치킨 반마리 | 18,900원 | 10,400원 | 8,500원 |
후라이드치킨 반마리 | 16,900원 | 9,400원 | 7,500원 |
반반치킨(후라이드+양념1종) | 17,900원 | 17,900원 |
7. 떡강정 / 텐더
메뉴 | 가격 |
닭강정트리오 | 12,000원 |
케이준떡강정S | 4,200원 |
케이준떡강정R | 11,500원 |
치파오떡강정S | 4,400원 |
치파오떡강정R | 12,000원 |
간장마늘떡강정S | 4,400원 |
간장마늘떡강정R | 12,000원 |
8. 사이드
메뉴 | 가격 |
코울슬로 | 1,800원 |
바삭크림치즈볼(2조각) | 2,000원 |
바삭크림치즈볼(4조각) | 3,700원 |
콘샐러드 | 1,800원 |
케이준양념감자(중) | 2,000원 |
케이준양념감자(대) | 3,500원 |
치즈감자 | 2,800원 |
치즈뿌치감자(체다) | 2,900원 |
치즈스틱(2조각) | 2,000원 |
갈릭김떡만 | 3,500원 |
매콤김떡만 | 3,500원 |
할라피뇨너겟(10조각) | 4,500원 |
할라피뇨너겟(4조각) | 2,000원 |
랜치소스 | 1,000원 |
치킨무 | 500원 |
맘스양념소스 | 1,000원 |
매콤치즈마요소스 | 1,000원 |
9. 음료 메뉴
반응형
메뉴 | 가격 |
콜라 | 1,600원 |
PET콜라(1.25L) | 2,500원 |
펩시제로콜라 | 1,600원 |
사이다 | 1,600원 |
PET사이다(1.25L) | 2,500원 |
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍔 맛있는 "식사"' 카테고리의 다른 글
2024 샐러디 메뉴 가격 정리 (1) | 2024.05.02 |
---|---|
2024 버거킹 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.04.30 |
2024 큰맘할매순대국 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.04.27 |
2024 BBQ 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.04.24 |
2024 반올림피자 메뉴 가격 정리 (0) | 2024.04.23 |