반응형
1. 커피
반응형
메뉴 | L | EX |
HOT 카페 아메리카노 | 3,200 | 4,200 |
ICED 카페 아메리카노 | 3,200 | 4,200 |
ICED 넛츠 크림 라떼 | 4,700 | |
HOT 연유 카페 라떼 | 4,500 | 5,700 |
ICED 연유 카페 라떼 | 4,500 | 5,700 |
HOT 카페 라떼 | 5,400 | |
ICED 카페 라떼 | 5,400 | |
HOT 카페 모카 | 4,500 | 5,700 |
ICED 카페 모카 | 4,500 | 5,700 |
ICED 카라멜 마끼아또 | 4,500 | |
HOT 카라멜 마끼아또 | 4,500 | |
HOT 카라멜 마끼아또 | 5,700 | |
ICED 카라멜 마끼아또 | 5,700 | |
HOT 바닐라 라떼 | 4,500 | |
ICED 바닐라 라떼 | 4,500 | |
HOT 바닐라 라떼 | 5,700 | |
ICED 바닐라 라떼 | 5,700 | |
HOT 화이트 초콜릿 모카 | 4,500 | 5,700 |
ICED 화이트 초콜릿 모카 | 4,500 | 5,700 |
ICED 민트 모카 | 4,900 | |
HOT 민트 모카 | 4,900 |
2. 디카페인
메뉴 | L | EX |
HOT 카페 아메리카노 | 3,700 | 4,700 |
ICED 카페 아메리카노 | 3,700 | 4,700 |
ICED 넛츠 크림 라떼 | 5,200 | |
HOT 연유 카페 라떼 | 5,000 | 6,200 |
ICED 연유 카페 라떼 | 5,000 | 6,200 |
HOT 카페 라떼 | 4,700 | 5,900 |
ICED 카페 라떼 | 4,700 | 5,900 |
HOT 카페 모카 | 5,000 | 6,200 |
ICED 카페 모카 | 5,000 | 6,200 |
HOT 카라멜 마끼아또 | 5,000 | 6,200 |
ICED 카라멜 마끼아또 | 5,000 | 6,200 |
ICED 바닐라 라떼 | 5,000 | 6,200 |
HOT 바닐라 라떼 | 5,000 | 6,200 |
HOT 화이트초콜릿 모카 | 5,000 | 6,200 |
ICED 화이트초콜릿 모카 | 5,000 | 6,200 |
HOT 민트모카 | 5,400 | |
ICED 민트모카 | 5,400 |
3. 베이커리
반응형
메뉴 | 가격 |
소금빵 | 3,000 |
소시지 바질 소금빵 | 3,900 |
소금 버터 스콘 | 2,900 |
흑임자 팥붕어빵 | 2,500 |
불닭 고구마 스퀘어 피자 | 4,200 |
베이컨포테이토 스퀘어피자 | 4,200 |
쌍쌍 츄로스 | 2,200 |
허니 카라멜 브레드 | 5,200 |
메이플 넛 브레드 | 5,400 |
플레인 와플 | 2,700 |
크림치즈 와플 | 3,400 |
메이플 와플 | 3,200 |
프레즐 | 2,700 |
블루베리 베이글 | 2,500 |
오리지널 핫번 | 2,500 |
소고기 브리또 | 4,200 |
핫치킨 브리또 | 4,200 |
크림치즈 머핀 | 2,500 |
4. 디저트 & 기타
반응형
메뉴 | 가격 |
초코렛 청크 쿠키 | 2,100 |
화이트초코 마카다미아 쿠키 | 2,100 |
끼리스틱 케익 플레인 치즈 | 2,200 |
끼리스틱 케익 블루베리 치즈 | 2,200 |
초코 티라미수 케이크 | 4,500 |
수플레 치즈 케이크 | 4,500 |
스노우 쿠키슈 | 2,100 |
이너츠 | 1,400 |
5. 음료
메뉴 | R | EX |
딸기 듬뿍 라떼 | 3,700 | 5,100 |
ICED 달고나 라떼 | 3,700 | 4,900 |
흑당 라떼 | 3,700 | 4,900 |
HOT 초콜릿 | 3,900 | 5,100 |
ICED 초콜릿 | 3,900 | 5,100 |
HOT 민트 초콜릿 | 4,200 | |
ICED 민트 초콜릿 | 4,200 | |
HOT 녹차 라떼 | 3,900 | 5,100 |
ICED 녹차 라떼 | 3,900 | 5,100 |
HOT 12곡 라떼 | 3,700 | |
ICED 12곡 라떼 | 3,700 | |
HOT 토피 넛 라떼 | 4,200 | 5,400 |
ICED 토피 넛 라떼 | 4,200 | 5,400 |
HOT 고구마 라떼 | 4,200 | |
ICED 고구마 라떼 | 4,200 | |
딸기주스 | 4,500 | |
골드키위주스 | 4,500 | |
홍시주스 | 4,500 |
6. 콜드브루
반응형
메뉴 | R | EX |
연유 콜드브루 | 4,700 | 5,900 |
디카페인 연유 콜드브루 | 5,000 | 6,200 |
흑당 콜드브루 | 4,200 | 5,400 |
디카페인 흑당 콜드브루 | 4,500 | 5,700 |
콜드브루 | 3,900 | 4,900 |
디카페인 콜드브루 | 4,200 | 5,200 |
콜드브루 라떼 | 4,500 | 5,700 |
디카페인 콜드브루 라떼 | 4,800 | 6,000 |
콜드브루 화이트 비엔나 | 4,900 | |
디카페인 콜드브루 화이트 비엔나 | 5,200 |
7. 버블티
메뉴 | R | EX |
버블 흑당 라떼 | 4,700 | 5,900 |
버블 크림 밀크티 | 4,700 |
8. 플랫치노
반응형
메뉴 | R |
생딸기 핑크 포멜로 플랫치노 | 4,700 |
망고 플랫치노 | 3,900 |
꿀복숭아 플랫치노 | 3,900 |
초콜릿 칩 플랫치노 | 4,500 |
민트 초콜릿 칩 플랫치노 | 4,500 |
플레인 요거트 플랫치노 | 4,500 |
블루베리 요거트 플랫치노 | 4,700 |
딸기 요거트 플랫치노 | 4,700 |
9. 블렌딩티
반응형
메뉴 | R | EX |
HOT 생딸기 쥬이시 애플라임티 | 4,500 | 5,500 |
HOT 생딸기 쥬이시 애플라임티 | 4,500 | 5,500 |
살얼음 식혜 | 4,200 | 5,200 |
HOT 그린루이보스 | 3,200 | 4,200 |
ICED 그린루이보스 | 3,200 | 4,200 |
HOT 샤인히비스커스 | 3,200 | 4,200 |
ICED 샤인히비스커스 | 3,200 | 4,200 |
HOT 스프링캐모마일 | 3,200 | 4,200 |
ICED 스프링캐모마일 | 3,200 | 4,200 |
HOT 퓨어페퍼민트 | 3,200 | 4,200 |
ICED 퓨어페퍼민트 | 3,200 | 4,200 |
HOT 피치얼그레이 | 3,200 | 4,200 |
ICED 피치얼그레이 | 3,200 | 4,200 |
HOT 쌍화차 | 4,200 | |
ICED 쌍화차 | 4,200 | |
HOT 생강차 | 4,200 | |
ICED 생강차 | 4,200 | |
HOT 밀크티 | 4,200 | |
ICED 밀크티 | 4,200 | |
ICED 석류 애플라임 | 5,100 | |
ICED 유자 피나콜라다 | 5,100 | |
ICED 자몽 네이블오렌지 | 5,100 | |
복숭아 아이스티 | 2,900 | 3,900 |
레몬 아이스티 | 2,900 | 3,900 |
HOT 자몽차 | 4,200 | |
HOT 유자차 | 4,200 | |
HOT 자몽 네이블오렌지 | 4,500 | |
HOT 유자 피나콜라다 | 4,500 | |
HOT 석류 오리지널 | 4,200 | |
HOT 석류 애플라임 | 4,500 |
10. 에이드
메뉴 | R | EX |
레몬 에이드 | 4,200 | 5,200 |
자몽 에이드 | 4,200 | 5,200 |
청포도 에이드 | 4,200 | 5,200 |
11. 쉐이크
메뉴 | R |
오리진 쉐이크 | 4,700 |
초코 쿠키 쉐이크 | 4,900 |
딸기 쉐이크 | 5,200 |
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍰 달콤한 "간식"' 카테고리의 다른 글
2023 베스킨라빈스 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.04.26 |
---|---|
2023 요거프레소 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.04.19 |
2023 삼송빵집 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.03.19 |
2023 읍천리382 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.03.14 |
2023 홍콩다방 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.03.03 |