반응형
1. 요거트 아이스크림
반응형
메뉴 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 |
플레인 | 4,500 | 8,000 | 11,000 | 13,000 |
녹차 | 5,000 | 8,500 | ||
트로피칼 | 4,500 | 8,000 | ||
딸기 | 5,000 | 8,500 | ||
빙수월드 | 10,900 | 13,900 | ||
초코월드 | 11,900 | 14,900 | ||
로투스월드 | 11,900 | 14,900 | ||
오레오월드 | 12,900 | 15,900 | ||
허니월드 | 14,500 | 17,500 | ||
치즈월드 | 14,500 | 17,500 | ||
그린나무 | 12,500 | |||
요월 X-mas | 15,500 | |||
나나베리 | 14,500 | |||
베리베리 | 15,500 |
2. 그릭
메뉴 | M | L | XL |
플레인 | 4,500 | 6,000 | 11,500 |
블루베리 | 6,500 | 12,000 | |
바날라빈 | 8,500 | 12,000 | |
파인애플 | 6,500 | 12,000 | |
카우 | 7,500 | 9,000 | |
지브라 | 8,000 | 9,500 | |
켓츠 | 8,500 | 10,000 | |
패럿 | 8,500 | 10,000 | |
레빗(딸기) | 9,000 | 10,500 | |
레빗(체리) | 9,000 | 10,500 | |
베어 | 8,000 | 10,500 | |
허니비 | 9,000 | 10,500 | |
무화과그릭 | 9,000 | 10,500 |
3. 토핑
반응형
메뉴 | 가격 |
골드키위 | 3,000 |
그린키위 | 2,500 |
파인애플 | 2,500 |
사과 | 1,500 |
바나나, 황도 | 1,000 |
딸기잼, 블루베리잼, 크린베리잼 | 1,000 |
망고청 | 1,500 |
벌꿀칩 | 3,000 |
벌꿀, 초코시럽, 연유 | 1,000 |
콘푸라이크, 코코볼, 후루츠링, 오레오오즈 시리얼 | 500 |
그래놀라, 초콜릿청크, 쿠키크럼, 로투스크림 | 1,000 |
큐브 브라우니 | 1,500 |
4. 음료
반응형
메뉴 | 가격 |
아메리카노 | 3,800 |
콜드브루 | 4,500 |
카페 라떼 | 4,500 |
헤이즐넛 라떼 | 4,700 |
바닐라빈 라떼 | 4,900 |
초코라떼 | 3,500 |
민트 라떼 | 4,000 |
민초 라떼 | 4,000 |
과일 라떼 (딸기/복숭아/애플망고/블루베리) |
4,800 |
과일 요거트 라떼 (딸기/복숭아/애플망고/블루베리) |
5,300 |
수제 생딸기 우유 | 5,800 |
5. 베이커리
메뉴 | 가격 |
찹쌀 꿀호떡 (3개) | 4,500 |
화이트 오믈렛 (10개) | 9,000 |
초콜릿 오믈렛 (10개) | 9,000 |
미니 바스켓슈 1개 | 2,000 |
미니 바스켓슈 2개 | 3,000 |
미니 바스켓슈 3개 | 4,000 |
반응형
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍰 달콤한 "간식"' 카테고리의 다른 글
2023 벤티프레소 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.07.24 |
---|---|
2023 우지커피 메뉴 가격 정리 (1) | 2023.07.11 |
2023 와플칸 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.07.06 |
2023 프루타 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.07.02 |
2023 감성커피 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.06.30 |