반응형
1. 커피
반응형
메뉴 | 스몰 (S) | 레귤러 (R) | 라지 (L) |
에스프레소 | 3,600 | ||
아메리카노 | 4,400 | 4,900 | 5,400 |
1964 드랍커피 | 4,500 | ||
백미당 라떼 | 5,300 | 5,800 | 6,300 |
1964 진한 라떼 | 5,700 | 6,300 | |
백미당 카푸치노 | 5,300 | 5,800 | 6,300 |
삼청 밀크커피 | 5,500 | ||
아이스크림 라떼 | 6,300 | ||
제주말차 라떼 | 6,300 | ||
수제 카라멜 마끼아또 | 5,300 | 5,800 | 6,300 |
1964 아포가토 | 6,300 |
2. 아이스크림
메뉴 | 가격 |
우유 아이스크림 | 4,500 |
두유 아이스크림 | 4,500 |
밀크초코 아이스크림 | 4,800 |
초코 아이스크림 | 5,100 |
요거트와 우유아이스크림 | 5,500 |
진한 생 초코 아이스크림 | 5,700 |
어린 쑥 아이스크림 | 5,800 |
삼청 초코딸기 아이스크림 | 6,800 |
우유 아이스크림 빙수 | 9,500 |
베리 우유 빙수 | 12,000 |
애플 망고딸기 빙수 | 15,000 |
3. 프레시 토핑 디저트
반응형
메뉴 | 가격 | 180ml | 450ml |
요거트와 우유아이스크림 | 5,500 | ||
초코바나나 아이스크림 | 5,500 | ||
진한 생 초코 아이스크림 | 5,700 | ||
말차초코 아이스크림 | 6,800 | ||
생 바나나 아이스크림 | 6,000 | ||
제주말차 아이스크림 | 6,000 | ||
그라놀라 요거트 | 3,900 | ||
바나나 요거트 | 3,900 | ||
초코 요거트 | 3,900 | ||
유기농 우유 | 2,000 | 4,000 | |
곡물 우유 | 4,200 | 6,800 | |
생 바나나 우유 | 4,200 | 6,800 | |
생 초코 우유 | 4,200 | 6,800 | |
제주말차 우유 | 4,500 | 7,200 | |
견과류 우유 | 4,500 | 7,200 | |
생 딸기 우유 | 4,800 | 7,500 | |
커피 우유 | 5,200 | 7,800 |
4. 베이커리
반응형
메뉴 | 스몰 (S) | 미디엄 (M) |
무스케익 | 3,000 | |
샌드위치 | 5,000 | |
크루아상 샌드위치 (에그)
|
5,000 | |
크루아상 샌드위치 (튜나)
|
5,500 | |
크루아상 샌드위치 (카프레제)
|
7,500 | |
우유 생크림 케익 | 3,500 | 5,500 |
초코 생크림 케익 | 3,500 | 5,500 |
네모난 우유식빵 | 3,000 | |
그라놀라 | 2,000 | |
통통 크런치 | 3,000 | |
아몬드 머랭 쿠키 | 4,500 | |
검은콩 현미 그래놀라
|
10,000 | |
미니 우유파운드 | 3,500 | |
팥 밀크빵 | 5,500 | |
콩가루 밀크빵 | 5,200 |
5. 소프트 쉐이크
메뉴 | 가격 |
생 초코 쉐이크 | 7,000 |
생 애플&민트 쉐이크 | 5,900 |
생 커피 쉐이크 | 6,400 |
생 딸기 쉐이크 | 5,900 |
생 바나나 쉐이크 | 6,000 |
제주말차 쉐이크 | 6,400 |
밀크 쉐이크 | 6,000 |
요거트 쉐이크 | 6,000 |
어린쑥 쉐이크 | 5,200 |
생오렌지 레몬에이드 | 5,800 |
허브차 | 3,300 |
6. 유기농 우유
메뉴 | 가격 |
네모우유 4개입 | 4,800 |
네모우유 12개입 | 18,000 |
함께 먹으면 더 좋은 디저트
[1] 팔공티
[2] 파리바게뜨
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍰 달콤한 "간식"' 카테고리의 다른 글
2023 더리터 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.06.27 |
---|---|
2023 쥬씨 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.06.23 |
2023 홍콩다방 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.05.29 |
2023 팔공티 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.05.20 |
2023 파리바게뜨 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.05.06 |