반응형
스타벅스 에스프레소 메뉴
PC버전이시라면, Ctrl + F를 통해 빠르게 검색해보세요
반응형
메뉴 | Short | Tall | Grande | Venti |
아메리카노 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
카페라떼 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
카푸치노 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
카라멜 마키아또 | 5400 | 5900 | 6400 | 6900 |
화이트 초콜릿 모카 | 5400 | 5900 | 6400 | 6900 |
카페모카 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
스타벅스 돌체라떼 | 5400 | 5900 | 6400 | 6900 |
바닐라 플랫 화이트 | 5900 | |||
에스프레소 | (solo22ml) 4000 |
(doppio 44ml) 4500 |
||
에스프레소 마키아또 | (solo22ml) 4000 |
(doppio 44ml) 4500 |
||
에스프레소 콘 파나 | (solo 22ml) 4200 |
(doppio 44ml) 4700 |
||
커피스타벅스 더블샷 | (207ml) 5100 |
|||
바닐라 스타벅스 더블샷 |
(207ml) 5100 |
|||
헤이즐넛 스타벅스 더블샷 |
(207ml) 5100 |
스타벅스 콜드 브루 메뉴
반응형
메뉴 | Tall | Grande | Venti |
콜드 브루 오트라떼 | 5800 | 6300 | 6800 |
돌체콜드브루 | 6000 | 6500 | 7000 |
바닐라크림콜드브루 | 5800 | 6300 | 6800 |
콜드브루 | 4900 | 5400 | 5900 |
나이트로 바닐라크림 | 6100 | 6600 | |
나이트로 콜드브루 | 6000 | 6500 |
스타벅스 프라푸치노 메뉴
반응형
메뉴 | Tall | Grande | Venti |
더블 에스프레소 칩 프라푸치노 |
6300 | 6800 | 7300 |
제주 유기농 말차로 만든 크림 프라푸치노 |
6300 | 6800 | 7300 |
자바 칩 프라푸치노 | 6300 | 6800 | 7300 |
초콜릿 크림칩 프라푸치노 | 6000 | 6500 | 7000 |
화이트 초콜릿 모카 프라푸치노 |
6000 | 6500 | 7000 |
모카 프라푸치노 | 6000 | 6500 | 7000 |
카라멜 프라푸치노 | 5900 | 6400 | 6900 |
에스프레소 프라푸치노 | 5500 | 6000 | 6500 |
바닐라크림 프라푸치노 | 5500 | 6000 | 6500 |
스타벅스 브루드 커피 메뉴
메뉴 | Short | Tall | Grande | Venti |
오늘의 커피 | 3700 | 4200 | 4700 | 5200 |
아이스 커피 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
스타벅스 블렌디드 메뉴
반응형
메뉴 | Tall | Grande | Venti |
민트 초콜릿 칩 블렌디드 | 6300 | 6800 | 7300 |
딸기 딜라이트 요거트 블렌디드 |
6300 | 6800 | 7300 |
피치 & 레몬 블렌디드 | 6300 | 6800 | 7300 |
망고 바나나 블렌디드 | 6300 | 6800 | 7300 |
망고 패션 프루트 블렌디드 | 5400 | 5900 | 6400 |
스타벅스 피지오 메뉴
반응형
메뉴 | Tall | Grande | Venti |
쿨라임 피지오 | 5900 | 6400 | 6900 |
블랙티 레모네이도 피지오 | 5400 | 5900 | 6400 |
패션 탱고 티 레모네이드 피지오 |
5400 | 5900 | 6400 |
스타벅스 티 메뉴
반응형
메뉴 | Tall | Grande | Venti |
뉴이어 시트러스 티 | 6100 | 6600 | 7100 |
돌체 블랙 밀크티 | 5900 | 6400 | 6900 |
유자 민트 티 | 5900 | 6400 | 6900 |
패션 프루트 티 | 5900 | 6400 | 6900 |
제주 유기농 말차로 만든 라떼 |
6100 | 6600 | 7100 |
차이 티 라떼 | 5500 | 6000 | 6500 |
라임 패션 티 | 5900 | 6400 | 6900 |
자몽 허니 블랙티 | 5700 | 6200 | 6700 |
제주 유기 녹차 | 5300 | 5800 | |
잉글리쉬 브랙퍼스트 티 | 4500 | 5000 | |
얼그레이 티 | 4500 | 5000 | |
유스베리 티 | 4500 | 5000 | |
히비스커스 블렌드 티 | 4500 | 5000 | |
민트 블렌드 티 | 4500 | 5000 | |
캐모마일 블렌드 티 | 4500 | 5000 | |
별궁 오미자 유스베리 티 | 7000 | ||
아이스 푸를 청귤 민트 티 | 7000 | ||
허니 얼그레이 밀크 티 | 6900 |
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍰 달콤한 "간식"' 카테고리의 다른 글
2022 투썸플레이스 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.06.27 |
---|---|
2022 설빙 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.06.21 |
2022 이디야커피 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.06.19 |
2022 메가커피 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.06.06 |
2022 이삭토스트 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.06.03 |