반응형
1. 인기메뉴
메뉴 | 가격 |
마왕통구이 (소) | 30,000 |
마왕통구이 (중) | 36,000 |
마왕세트 (소) | 36,000 |
반반세트 (중) | 45,000 |
마왕통구이 (대) | 41,000 |
2. 메인메뉴
반응형
메뉴 | 소 | 중 | 대 |
마왕통구이 | 30,000 | 36,000 | 41,000 |
보쌈구이 | 30,000 | 36,000 | 41,000 |
직화소금구이 | 33,000 | 38,000 | |
불족발 | 36,000 | 41,000 | |
불보쌈 | 36,000 | 41,000 | |
갈릭족발 | 36,000 | 41,000 | |
냉채족발 | 33,000 | 38,000 | |
미니족구이 | 23,000 | 27,000 | 31,000 |
3. 세트 메뉴
메뉴 | 소 | 중 | 대 | 가격 |
천사세트 | 42,000 | 45,000 | ||
마왕세트 | 36,000 | 42,000 | 47,000 | |
악마세트 | 42,000 | 45,000 | ||
반반세트 | 45,000 | 55,000 | ||
패밀리세트 | 61,000 |
4. 사이드 메뉴
반응형
메뉴 | 가격 |
쟁반국수 (2인) | 13,000 |
쟁반국수 (1인) | 7,000 |
족발볶음밥 (1인) | 7,000 |
족발볶음밥 (2인) | 13,000 |
비빔국수 (1인) | 7,000 |
비빔국수 (2인) | 13,000 |
마왕국수 (1인) | 7,000 |
마왕국수 (2인) | 13,000 |
열무국수 | 7,000 |
미니족 (불족) | 25,000 |
족발만두 | 3,000 |
5. 기타 메뉴
메뉴 | 가격 |
핫마요소스 | 1,000 |
핫블랙소스 | 1,000 |
타이칠리소스 | 1,000 |
쌈추가 | 1,000 |
반찬추가 | 1,000 |
당면추가 | 2,000 |
마늘후레이크 | 500 |
양파후레이크 | 500 |
6. 음료 메뉴
메뉴 | 가격 |
콜라 1.25L | 3,000 |
사이다 1.25L | 3,000 |
같이 먹으면 더 좋은 메뉴
1. 2022 감탄떡볶이 메뉴 가격 정리
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍔 맛있는 "식사"' 카테고리의 다른 글
2022 청년피자 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.11.27 |
---|---|
2022 호식이두마리치킨 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.11.24 |
2022 토마토김밥 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.11.15 |
2022 조마루감자탕 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.11.11 |
2022 놀부 부대찌개 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.11.04 |