반응형
더벤티 메뉴
1. 인기메뉴
메뉴 | 가격 |
(아이스) 바닐라딥라떼 | 4000 |
(아이스) 아메리카노 | 2300 |
(아이스) 헤이즐넛딥라떼 | 4000 |
폴라포 포도 젤러쉬 | 4800 |
핑크피치 젤러쉬 | 4800 |
바닐라딥라떼
더벤티의 진한 에스프레소에 고급스러운 바닐라 풍미가 부드럽게 어우러진 바닐라딥라떼
아메리카노
더벤티의 깊고 진한 커피풍미를 느낄 수 있는 아이스 아메리카노
헤이즐넛딥라떼
에스프레소에 고소한 헤이즐넛 풍미가 감미롭게 어우러진 라떼
폴라포 포도 젤러쉬
포도맛 아이스크림 대명사인 폴라포와 시원한 워터젤리를 함께 즐기는 젤러쉬
핑크피치 젤러쉬
분홍빛 복숭아 과육을 듬뿍넣어 얼음과 함께 블렌딩하여 시원한 워터젤리와 함께 즐기는 젤러쉬
2. 커피 메뉴
메뉴 | Hot | Ice |
아메리카노 | 2000 | 2300 |
카페라떼 | 3200 | 3200 |
믹스커피 | 2800 | 2800 |
바닐라딥라떼 | 4000 | 4000 |
헤이즐넛딥라떼 | 4000 | 4000 |
연유라떼 | 4000 | 4000 |
카라멜마끼야또 | 4000 | 4000 |
카페모카 | 4000 | 4000 |
토피넛라떼 | 4200 | 4200 |
꿀 다크리카노 | 2800 | 2800 |
바닐라다크리카노 | 2800 | 2800 |
헤이즐넛 다크리카노 | 2800 | 2800 |
아인슈페너 | 4000 | |
콜드브루 | 3800 | |
디카페인 콜드브루 | 3800 | |
콜드브루 라떼 | 4300 | |
디카페인 콜드브루라떼 | 4300 | |
바닐라 크림콜드브루 | 4600 | |
디카페인 바닐라크림콜드브루 | 4600 | |
헤이즐넛 크림 콜드브루 | 4600 | |
디카페인 헤이즐넛 크림 콜드브루 | 4600 | |
콜드브루 500ml | 12000 | |
디카페인콜드브루 500ml | 12000 |
3. 베버리지
메뉴 | Hot | Ice |
딸기라떼 | 4000 | |
미숫가루 | 3000 | |
미숫가루라떼 | 3500 | 3500 |
로얄밀크티 | 4000 | 4000 |
초코라떼 | 3500 | 3500 |
녹차라떼 | 3800 | 3800 |
고구마라떼 | 4000 | 4000 |
4. 아이스 블렌디드
메뉴 | 가격 |
에스프레소 쉐이크 | 4400 |
딸기 쉐이크 | 4400 |
밀크 쉐이크 | 4400 |
초코 쉐이크 | 4400 |
플레인요거트 스무디 | 4400 |
딸기요거트 스무디 | 4400 |
블루베리 요거트 스무디 | 4400 |
쿠키앤 크림 프라페 | 4400 |
코코 초코 프라페 | 4400 |
자바칩 프라페 | 4400 |
토피넛 초코칩 프라페 | 4700 |
민트 초코칩 프라페 | 4700 |
딸기 초코칩 프라페 | 4700 |
말차 초코칩 프라페 | 4700 |
5. 주스/에이드
메뉴 | 가격 |
사딸비 (사과/딸기/비트) | 4800 |
오사당 (오렌지/사과/당근) | 4800 |
포블마 (포도/블루베리/고구마) | 4800 |
애플망고 에이드 | 4400 |
자몽에이드 | 4400 |
청포도 에이드 | 4400 |
블루레몬 에이드 | 4400 |
크림소다 | 4400 |
메론소다 | 4400 |
체리콕 | 4400 |
6. 버블티
메뉴 | 가격 |
흑설탕 버블티 | 4400 |
타로버블티 | 4400 |
로얄밀크티버블티 | 4800 |
청포도 요구르탱 | 4400 |
애플망고 요구르탱 | 4400 |
딸기 요구르탱 | 4400 |
7. 티
메뉴 | Hot | Ice |
복숭아 아이스티 | 3500 | |
애플유자티 | 4000 | 4000 |
허니유자티 | 4000 | 4000 |
허니자몽티 | 4000 | 4000 |
허니레몬티 | 4000 | 4000 |
페퍼민트 | 2500 | 2500 |
캐모마일 | 2500 | 2500 |
애플티 | 2500 | 2500 |
블랙퍼스트 | 2500 | 2500 |
8. 사이드 메뉴
메뉴 | 가격 |
떠먹는 케익 티라미수 | 4500 |
초코범벅 | 4300 |
우유 크림 카스테라 | 3800 |
퍼지브라우니 쿠키 | 2000 |
오트밀레이즌 쿠키 | 2000 |
통밀츄러스 크래커 | 2300 |
초코시나몬 크래커 | 2300 |
위메이드 밀크쿠키 | 4100 |
닥터넛츠 피칸 | 2500 |
코코넛칩 초코 | 2300 |
미니붕어빵 커스타드 | 3000 |
치즈빵빵 | 2000 |
팥크림 빵빵 | 2000 |
커피콩빵 | 2500 |
초코슈스틱 | 2300 |
요구르트 슈스틱 | 2300 |
초코머핀 | 2500 |
더벤티 삼각방 | 2500 |
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍰 달콤한 "간식"' 카테고리의 다른 글
2022 컴포즈커피 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.08.15 |
---|---|
2022 명랑핫도그 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.08.07 |
2022 빽다방 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.07.25 |
2022 디저트39 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.07.17 |
2022 던킨도너츠 메뉴 가격 정리 (0) | 2022.07.17 |