반응형
반응형
※ 버거세트 기준
1. 맥도날드
반응형
Q. 맥도날드의 가장 비싼 햄버거는 ? ▶ 맥크리스피 디럭스 버거 9,200원
Q. 맥도날드의 가장 싼 햄버거는? ▶ 햄버거 3,000원
메뉴 | 가격 |
맥크리스피 디럭스 버거 | 9,200 |
행운버거 골드 스폐셜 | 8,600 |
맥크리스피 클래식 버거 | 8,400 |
더블 쿼터파운더 치즈 | 8,200 |
행운버거 골드 | 7,700 |
1955 버거 | 6,800 |
트리플 치즈버거 | 6,600 |
슈비 버거 | 6,600 |
베이컨 토마토 디럭스 | 6,600 |
쿼터파운더 치즈 | 6,300 |
맥치킨 모짜렐라 | 5,800 |
빅맥 | 5,700 |
맥스파이시 상하이 버거 | 5,700 |
슈슈 버거 | 5,500 |
더블 불고기 버거 | 5,300 |
더블 치즈버거 | 5,300 |
맥치킨 | 4,300 |
에그 불고기 버거 | 4,300 |
불고기 버거 | 3,300 |
치즈버거 | 3,300 |
햄버거 | 3,000 |
행운 나눔 스누피 씰 | 2,000 |
2. 롯데리아
반응형
Q. 롯데리아의 가장 비싼 햄버거는 ? ▶ 더블한우불고기세트 13,700원
Q. 롯데리아의 가장 싼 햄버거는? ▶ 데리세트 5,100원
메뉴 | 세트 |
더블한우불고기세트 | 13,700 |
한우트러플머쉬룸세트 | 11,000 |
한우불고기세트 | 9,700 |
모짜렐라인더 버거 베이컨세트 | 8,800 |
더블리아미라클2 세트 | 8,600 |
원조빅불세트 | 8,500 |
힙&핫치킨버거세트 | 8,300 |
더블X2세트 | 8,300 |
불고기 4DX | 8,300 |
핫크리스피 버거세트 | 7,400 |
리아미라클2 세트 | 7,300 |
사각새우 더블세트 | 7,300 |
클래식 치즈버거세트 | 6,900 |
클래식 치즈세트 (버터번) | 6,900 |
불고기버거세트 | 6,600 |
새우버거세트 | 6,600 |
T-Rex 버거세트 | 6,500 |
치킨버거세트 | 5,900 |
데리세트 | 5,100 |
3. 버거킹
반응형
Q. 버거킹의 가장 비싼 햄버거는 ? ▶ 스태커3와퍼 14,700원
Q. 버거킹의 가장 싼 햄버거는? ▶ 킹치킨버거 6,100원
메뉴 | 세트 |
스태커3와퍼 | 14,700 |
스태커2와퍼 | 12,700 |
블랙어니언X | 12,600 |
몬스터X | 12,300 |
블랙 어니언 와퍼 | 12,100 |
콰트로치즈X | 11,700 |
기네스콰트로치즈와퍼 | 11,500 |
기네스와퍼 | 11,500 |
몬스터와퍼 | 11,500 |
콰트로치즈와퍼 | 10,900 |
통새우와퍼 | 10,900 |
베이컨치즈와퍼 | 10,900 |
할라피뇨 와퍼 | 10,900 |
치즈 와퍼 | 10,700 |
갈릭불고기와퍼 | 10,500 |
블랙어니언치킨버거 | 10,300 |
와퍼 | 10,100 |
불고기와퍼 | 10,100 |
비프&슈림프버거 | 9,200 |
통새우와퍼주니어 | 8,400 |
콰트로치즈와퍼주니어 | 8,400 |
타바스코 몬스터 | 8,200 |
통새우 슈림프버거 | 8,200 |
치즈와퍼주니어 | 8,100 |
와퍼주니어 | 7,800 |
불고기와퍼주니어 | 7,800 |
롱치킨버거 | 7,800 |
타바스코 더블비프 | 7,700 |
타바스코 슈림프 | 7,200 |
잔망루피 슈림프버거 | 7,200 |
비프불고기버거 | 6,600 |
바비큐킹치킨버거 | 6,100 |
킹치킨버거 | 6,100 |
4. 써브웨이
반응형
Q. 써브웨이의 가장 비싼 햄버거는 ? ▶ 스테이크 치즈, 치킨 베이컨 아보카도 16,400원
Q. 써브웨이의 가장 싼 햄버거는? ▶ 배지 10,800원
메뉴 | 세트 |
스테이크&치즈 | 16,400 |
치킨 베이컨 아보카도 | 16,400 |
K-바비큐 | 15,100 |
로스트 치킨 | 15,100 |
로티세리 바비큐치킨 | 15,100 |
풀드포크 바비큐 | 14,900 |
쉬림프 | 14,700 |
써브웨이 클럽 | 14,700 |
치킨데리야끼 | 14,500 |
스파이시 이탈리안 | 14,300 |
이탈리안 비엠티 | 14,000 |
비엘티 | 13,800 |
치킨 슬라이스 | 13,600 |
햄 | 12,500 |
참치 | 12,500 |
에그마요 | 12,000 |
베지 | 10,800 |
5. 맥도날드 - 롯데리아 - 버거킹 MIX
반응형
분류 | 메뉴 | 세트 |
버거킹 | 스태커3와퍼 | 14,700 |
롯데리아 | 더블한우불고기세트 | 13,700 |
버거킹 | 스태커2와퍼 | 12,700 |
버거킹 | 블랙어니언X | 12,600 |
버거킹 | 몬스터X | 12,300 |
버거킹 | 블랙 어니언 와퍼 | 12,100 |
버거킹 | 콰트로치즈X | 11,700 |
버거킹 | 기네스콰트로치즈와퍼 | 11,500 |
버거킹 | 기네스와퍼 | 11,500 |
버거킹 | 몬스터와퍼 | 11,500 |
롯데리아 | 한우트러플머쉬룸세트 | 11,000 |
버거킹 | 콰트로치즈와퍼 | 10,900 |
버거킹 | 통새우와퍼 | 10,900 |
버거킹 | 베이컨치즈와퍼 | 10,900 |
버거킹 | 할라피뇨 와퍼 | 10,900 |
버거킹 | 치즈 와퍼 | 10,700 |
버거킹 | 갈릭불고기와퍼 | 10,500 |
버거킹 | 블랙어니언치킨버거 | 10,300 |
버거킹 | 와퍼 | 10,100 |
버거킹 | 불고기와퍼 | 10,100 |
롯데리아 | 한우불고기세트 | 9,700 |
맥도날드 | 맥크리스피 디럭스 버거 | 9,200 |
버거킹 | 비프&슈림프버거 | 9,200 |
롯데리아 | 모짜렐라인더 버거 베이컨세트 | 8,800 |
롯데리아 | 더블리아미라클2 세트 | 8,600 |
맥도날드 | 행운버거 골드 스폐셜 | 8,600 |
롯데리아 | 원조빅불세트 | 8,500 |
맥도날드 | 맥크리스피 클래식 버거 | 8,400 |
버거킹 | 통새우와퍼주니어 | 8,400 |
버거킹 | 콰트로치즈와퍼주니어 | 8,400 |
롯데리아 | 힙&핫치킨버거세트 | 8,300 |
롯데리아 | 더블X2세트 | 8,300 |
롯데리아 | 불고기 4DX | 8,300 |
맥도날드 | 더블 쿼터파운더 치즈 | 8,200 |
버거킹 | 타바스코 몬스터 | 8,200 |
버거킹 | 통새우 슈림프버거 | 8,200 |
버거킹 | 치즈와퍼주니어 | 8,100 |
버거킹 | 와퍼주니어 | 7,800 |
버거킹 | 불고기와퍼주니어 | 7,800 |
버거킹 | 롱치킨버거 | 7,800 |
맥도날드 | 행운버거 골드 | 7,700 |
버거킹 | 타바스코 더블비프 | 7,700 |
롯데리아 | 핫크리스피 버거세트 | 7,400 |
롯데리아 | 리아미라클2 세트 | 7,300 |
롯데리아 | 사각새우 더블세트 | 7,300 |
버거킹 | 타바스코 슈림프 | 7,200 |
버거킹 | 잔망루피 슈림프버거 | 7,200 |
롯데리아 | 클래식 치즈버거세트 | 6,900 |
롯데리아 | 클래식 치즈세트 (버터번) | 6,900 |
맥도날드 | 1955 버거 | 6,800 |
롯데리아 | 불고기버거세트 | 6,600 |
롯데리아 | 새우버거세트 | 6,600 |
맥도날드 | 트리플 치즈버거 | 6,600 |
맥도날드 | 슈비 버거 | 6,600 |
맥도날드 | 베이컨 토마토 디럭스 | 6,600 |
버거킹 | 비프불고기버거 | 6,600 |
롯데리아 | T-Rex 버거세트 | 6,500 |
맥도날드 | 쿼터파운더 치즈 | 6,300 |
버거킹 | 바비큐킹치킨버거 | 6,100 |
버거킹 | 킹치킨버거 | 6,100 |
롯데리아 | 치킨버거세트 | 5,900 |
맥도날드 | 맥치킨 모짜렐라 | 5,800 |
맥도날드 | 빅맥 | 5,700 |
맥도날드 | 맥스파이시 상하이 버거 | 5,700 |
맥도날드 | 슈슈 버거 | 5,500 |
맥도날드 | 더블 불고기 버거 | 5,300 |
맥도날드 | 더블 치즈버거 | 5,300 |
롯데리아 | 데리세트 | 5,100 |
맥도날드 | 맥치킨 | 4,300 |
맥도날드 | 에그 불고기 버거 | 4,300 |
맥도날드 | 불고기 버거 | 3,300 |
맥도날드 | 치즈버거 | 3,300 |
맥도날드 | 햄버거 | 3,000 |
맥도날드 | 행운 나눔 스누피 씰 | 2,000 |
반응형
그리드형
'🍟 맛있는 식품 정보 > 🍔 맛있는 "식사"' 카테고리의 다른 글
2023 BHC 메뉴 가격 정리 (1) | 2023.05.02 |
---|---|
2023 맘스터치 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.04.13 |
2023 착한쭝식 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.03.30 |
2023 포케올데이 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.03.25 |
2023 호치킨 메뉴 가격 정리 (0) | 2023.03.20 |